大摩发表研究报告,对生物科技股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
维昇药业-B(02561.HK) -0.360 (-0.879%) | 跑赢大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) -5.600 (-4.423%) 沽空 $1.18亿; 比率 7.617% | 跑赢大市 | 87港元-〉215港元
再鼎医药(ZLAB.US) | 跑赢大市 | 48美元
再鼎医药(09688.HK) -1.280 (-5.229%) 沽空 $1.15亿; 比率 32.590% | 跑赢大市 | 37.5港元
信达生物(01801.HK) -6.200 (-6.889%) 沽空 $4.74千万; 比率 1.734% | 跑赢大市 | 67港元-〉123港元
康诺亚-B(02162.HK) -3.400 (-5.007%) 沽空 $1.88千万; 比率 6.450% | 跑赢大市 | 56港元-〉93.5港元
和誉-B(02256.HK) -1.060 (-6.351%) 沽空 $4.78百万; 比率 9.153% | 跑赢大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) -6.000 (-1.929%) 沽空 $3.96千万; 比率 22.819% | 跑赢大市 | 244港元-〉493港元
诺诚健华(09969.HK) -0.510 (-3.446%) 沽空 $3.17千万; 比率 15.270% | 与大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
维立志博-B(09887.HK) -2.750 (-3.906%) | 与大市同步 | 59港元
云顶新耀(01952.HK) -0.900 (-1.705%) 沽空 $1.97千万; 比率 10.357% | 与大市同步 | 40港元-〉55港元
荣昌生物(09995.HK) -2.650 (-2.876%) 沽空 $2.61千万; 比率 3.834% | 与大市同步 | 16港元-〉89港元
和黄医药(HCM.US) | 与大市同步-〉减持 | 18美元-〉13.75美元
和黄医药(00013.HK) -0.620 (-2.554%) 沽空 $5.87千万; 比率 32.848% | 与大市同步-〉减持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-14 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻