大和发表研究报告,对中国互联网股份最新投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
腾讯(00700.HK) -3.500 (-0.579%) 沽空 $4.87亿; 比率 16.561% | 买入 | 750港元
阿里(BABA.US) | 买入 | 210美元
冬海集团(SE.US) | 买入 | 200美元
小米-W(01810.HK) -1.280 (-3.105%) 沽空 $6.46亿; 比率 23.891% | 买入 | 68港元
携程(TCOM.US) | 买入 | 97美元
拼多多(PDD.US) | 买入 | 145美元
美团-W(03690.HK) -0.500 (-0.494%) 沽空 $1.92亿; 比率 22.005% | 买入 | 170港元
网易(NTES.US) | 买入 | 165美元
京东(JD.US) | 买入 | 52美元
快手-W(01024.HK) -0.550 (-0.844%) 沽空 $2.66千万; 比率 6.599% | 买入 | 95港元
百度(BIDU.US) | 买入 | 160美元
滴滴环球(DIDIY.US) | 买入 | 7.5美元
贝壳(BEKE.US) | 跑赢大市 | 21.5美元
腾讯音乐(TME.US) | 跑赢大市 | 27美元
满帮(YMM.US) | 买入 | 14美元
唯品会(VIPS.US) | 持有 | 18美元
新东方(EDU.US) | 买入 | 68美元
BOSS直聘(BZ.US) | 买入 | 25美元
金蝶国际(00268.HK) -0.370 (-2.656%) 沽空 $1.66千万; 比率 28.409% | 买入 | 19.5港元
万国数据(GDS.US) | 买入 | 48美元
网易云音乐(09899.HK) -2.400 (-1.240%) 沽空 $8.69百万; 比率 32.833% | 跑赢大市 | 310港元
金山云(KC.US) | 买入 | 19美元
汽车之家(ATHM.US) | 跑赢大市 | 29.5美元
第四范式(06682.HK) -0.400 (-0.940%) 沽空 $1.24千万; 比率 20.224% | 买入 | 74港元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-18 12:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻