美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
加工产业 农产品/磨坊 +3,501.260% +34.280% 18.43
商业服务 其他商业服务 +1,930.600% +0.130% 37.69
消费者服务 其他消费者服务 +985.100% +2.240% 9.78
技术服务 信息技术服务 +115.180% +1.420% 47.73
健康技术 医药:主要 +110.110% +2,494.100% 25.09
金融 财产/意外保险 +105.470% -0.390% 9.87
零售贸易 服装/鞋类零售 +97.670% -0.310% 17.81
健康技术 医疗专业 +85.670% +17.410% 18.42
电子技术 通信设备 +77.800% +836.450% 28.11
健康技术 医药:其他 +75.790% +4,654.840% 17.69
生产制造 电气产品 +70.090% +0.690% 12.42
生产制造 汽车零件:原厂 +63.000% +0.200% 66.26
耐用品 汽车 +56.830% +72.270% 10.62
电子技术 电子设备/仪器 +56.680% +0.270% 16.80
非耐用品 服装/鞋类 +51.240% -0.700% 18.87
消费者服务 电影/娱乐 +48.330% +0.120% 12.47
电子技术 半导体 +46.000% -0.040% 386.55
能源矿产 综合石油 +37.370% +0.900% 5.97
金融 综合保险 +31.710% +31.840% 14.00
能源矿产 石油和天然气生产 +31.530% -0.300% 4.30
技术服务 互联网软件/服务 +30.740% +4.680% 131.64
金融 金融综合企业 +29.350% +29.310% 25.66
技术服务 打包软件 +23.260% +73.540% 58.05
生产制造 工业机械 +23.260% +0.950% 506.29
金融 区域银行 +14.930% +0.230% 12.44
非能源矿产 贵金属 +14.600% +1.170% 7.25
非能源矿产 其他金属/矿物 +14.160% +1.810% 12.20
工业服务 环境服务 +9.230% +109.800% 9.52
配送服务 食品分销商 +8.720% -0.050% 22.46
金融 房地产开发 +4.860% -0.410% 18.20
消费者服务 酒店/度假村/游轮 +4.710% +0.130% 29.77
消费者服务 餐厅 +4.460% -0.090% 57.65
商业服务 广告/营销服务 +4.060% +0.240% 16.59
耐用品 娱乐产品 +3.850% +3.050% 16.83
商业服务 商业印刷/表单 +3.710% -2.030% 80.72
生产制造 卡车/建筑/农业机械 +3.450% -0.850% 20.01
生产制造 工业综合企业 +2.900% -0.990% 111.61
金融 金融/租赁 +2.040% +0.260% 66.66
能源矿产 煤炭 +1.930% +0.490% 20.41
耐用品 其他消费专业 +1.760% +0.100% 17.94
技术服务 互联网软件/服务 +1.430% +7.860% 28.15
加工产业 化工:主要多元化 +1.000% +0.210% 460.09
交通运输 海运 +0.930% +1.530% 323.59
零售贸易 折扣店 +0.870% +0.540% 11.40
消费者服务 赌场/博彩 +0.740% -0.140% 21.84
交通运输 其他运输 +0.620% +4.120% 16.76
加工产业 化工:农业 +0.550% -0.770% 3.48
非耐用品 家居/个人护理 +0.490% +94.770% 15.89
电子技术 电子生产设备 +0.440% +2.020% 19.03
技术服务 信息技术服务 +0.440% +0.750% 46.01
健康技术 生物技术 +0.420% +18.730% 4.44
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 +0.300% -0.020% 13.26
工业服务 油田服务/设备 +0.270% +104.670% 9.96
金融 储蓄银行 +0.260% +0.010% 17.49
非耐用品 食品:专业/糖果 +0.240% +0.320% 15.85
非能源矿产 +0.240% +0.800% 40.71
商业服务 金融出版/服务 +0.230% +0.490% 19.73
消费者服务 出版:书籍/杂志 +0.230% -0.670% 31.91
金融 专业保险 +0.170% -0.240% 11.79
加工产业 纺织品 +0.150% +0.450% 626.87
金融 大银行 +0.130% +0.390% 12.70
通讯 无线电信 +0.110% -0.670% 21.15
配送服务 电子产品分销商 +0.100% -0.800% 19.44
非能源矿产 +0.080% -0.220% 7.52
非能源矿产 建筑材料 +0.080% +0.100% 13.63
通讯 主要电信 +0.060% -0.020% 26.35
金融 房地产投资信托 +0.020% +0.080% 42.90
其他 投资信托/共同基金 +0.010% +0.390% 2.98
公用事业 燃气分销商 0.000% -0.220% 11.45
交通运输 铁路 -0.030% +0.190% 15.06
零售贸易 百货商店 -0.030% +0.160% 12.68
非耐用品 饮料:酒精 -0.070% -0.140% 15.68
零售贸易 药店连锁 -0.100% +0.250% 178.71
金融 人寿/健康保险 -0.100% +0.350% 71.22
零售贸易 专门店 -0.130% 0.000% 14.62
配送服务 批发分销商 -0.130% +36.680% 12.30
加工产业 化工:专业 -0.150% +4.030% 8.16
工业服务 工程与建设 -0.200% -0.400% 798.38
技术服务 数据处理服务 -0.220% +1.180% 1,600.24
公用事业 电力事业 -0.240% +1.860% 134.41
金融 保险经纪/服务 -0.240% +0.510% 30.19
工业服务 油气管道 -0.260% +0.210% 7.01
零售贸易 家居装修连锁店 -0.280% -3.290% 11.21
耐用品 电子/家电 -0.380% +0.640% 9.65
电子技术 电脑周边设备 -0.430% -0.490% 69.87
加工产业 浆纸 -0.430% -1.150% 15.49
金融 投资管理 -0.430% +0.830% 11.18
技术服务 数据处理服务 -0.490% -0.770% 6.84
生产制造 建筑产品 -0.560% +0.570% 20.62
零售贸易 目录/专门分销 -0.570% +0.240% 25.78
消费者服务 广播 -0.580% +5.430% 8.22
耐用品 汽车售后市场 -0.600% +0.050% 9.48
公用事业 替代能源发电 -0.620% +5.610% 45.39
生产制造 办公设备/用品 -0.640% -0.300% 8.43
交通运输 航空公司 -0.670% +6.230% 14.33
零售贸易 食品零售 -0.680% +1.450% 19.87
耐用品 工具与硬件 -0.690% +0.470% 21.52
能源矿产 石油炼制/营销 -0.690% -0.280% 13.45
非能源矿产 森林产品 -0.710% +3.430% 9.33
消费者服务 出版:报纸 -0.720% -1.130% 11.05
加工产业 容器/包装 -0.730% -0.110% 86.69
耐用品 家居用品 -0.760% -0.770% 14.15
交通运输 航空货运/快递 -0.780% +0.370% 817.42
工业服务 合约钻探 -0.810% -1.240% 6.61
加工产业 工业专业 -0.830% +1.380% 83.58
金融 投资银行/经纪商 -0.840% +0.170% 29.35
消费者服务 有线/卫星电视 -0.860% +0.460% 10.42
技术服务 打包软件 -0.870% +3.830% 51.54
零售贸易 电子/家电商店 -0.870% +380.910% 69.76
其他 其他 -1.000% -1.050% 47.98
非耐用品 饮料:无酒精 -1.020% +0.860% 11.81
健康技术 医药:通用 -1.130% +0.620% 3.08
通讯 专业电信 -1.150% +0.990% 50.58
生产制造 金属加工 -1.180% -1.130% 281.36
电子技术 计算机处理硬件 -1.210% +0.240% 13.68
电子技术 计算机通信 -1.380% +0.350% 17.05
电子技术 航空航天与国防 -1.430% +1.110% 40.82
电子技术 电子元件 -1.500% +115.950% 16.60
非耐用品 食品:主要多元化 -1.700% -0.020% 10.23
零售贸易 网上零售 -1.800% -1.940% 1,053.30
耐用品 房屋建造 -1.890% -0.260% 10.75
非耐用品 消费品杂项 -2.070% -1.120% 177.10
公用事业 水事业 -2.550% -0.310% 12.79
商业服务 人事服务 -2.560% -1.610% 12.75
交通运输 卡车运输 -2.710% +1.230% 12.11
生产制造 其他制造业 -2.850% +1.370% 136.35
配送服务 医疗分销商 -3.010% -0.880% 20.34
非耐用品 烟草 -3.690% -2.230% 19.62
消费者服务 媒体综合企业 -6.370% +2.410% 309.29
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2025/11/03 17:03
04
NOV
2025
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日