美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
工业服务 环境服务 +1,110.480% +1.120% 46.08
非耐用品 食品:主要多元化 +149.430% -0.580% 11.96
非耐用品 服装/鞋类 +75.550% +0.410% 21.04
健康技术 医药:其他 +47.750% -0.640% 3.46
技术服务 互联网软件/服务 +36.370% -1.110% 31.95
加工产业 农产品/磨坊 +33.540% +0.620% 19.90
技术服务 互联网软件/服务 +30.090% +0.800% 21.55
商业服务 其他商业服务 +28.920% -0.210% 498.43
电子技术 航空航天与国防 +25.030% -0.710% 26.55
生产制造 工业机械 +22.840% +0.660% 709.13
交通运输 卡车运输 +12.190% -1.150% 15.99
非能源矿产 其他金属/矿物 +9.010% +1.570% 4.44
技术服务 打包软件 +8.970% +8.820% 113.58
非能源矿产 贵金属 +8.710% +14.960% 11.24
电子技术 通信设备 +8.660% +73.700% 10.64
健康技术 医疗专业 +3.610% +1.150% 17.60
加工产业 化工:专业 +3.100% +0.970% 8.10
工业服务 合约钻探 +3.060% +2.170% 3.88
零售贸易 药店连锁 +2.800% +0.220% 144.52
健康技术 生物技术 +2.780% +2.830% 5.15
耐用品 汽车 +2.660% +1.360% 13.14
电子技术 电子元件 +2.430% +38.520% 19.12
其他 其他 +2.320% +0.030% 4.19
零售贸易 专门店 +2.200% +0.790% 11.64
加工产业 化工:农业 +2.180% +0.260% 6.41
生产制造 汽车零件:原厂 +2.120% +0.450% 58.88
健康技术 医药:主要 +1.980% +1.090% 8.47
耐用品 娱乐产品 +1.690% +1.060% 43,016.15
非耐用品 消费品杂项 +1.640% +0.520% 214.59
交通运输 航空公司 +1.320% +1.960% 13.81
非能源矿产 建筑材料 +1.310% +0.320% 25.67
技术服务 打包软件 +1.270% +0.440% 12.23
公用事业 燃气分销商 +1.110% +0.210% 33.04
健康技术 医药:通用 +1.070% -0.320% 3.23
电子技术 计算机通信 +0.990% +0.440% 9.72
非耐用品 食品:专业/糖果 +0.880% -0.230% 15.99
金融 区域银行 +0.870% +0.460% 13.39
金融 投资银行/经纪商 +0.820% +52.280% 19.55
消费者服务 赌场/博彩 +0.790% +1.250% 21.60
生产制造 电气产品 +0.770% +1.640% 12.70
非能源矿产 +0.760% -0.460% 10.75
能源矿产 石油炼制/营销 +0.730% +0.020% 8.75
耐用品 房屋建造 +0.650% +0.360% 11.30
消费者服务 出版:书籍/杂志 +0.630% +0.240% 14.21
耐用品 电子/家电 +0.600% +0.050% 1,897.72
消费者服务 其他消费者服务 +0.590% -0.500% 29.58
消费者服务 酒店/度假村/游轮 +0.520% +0.290% 26.07
零售贸易 电子/家电商店 +0.470% +0.060% 61.15
非能源矿产 森林产品 +0.430% +0.710% 265.68
消费者服务 出版:报纸 +0.410% +0.040% 10.45
电子技术 半导体 +0.390% +1.550% 16.28
加工产业 容器/包装 +0.390% +0.620% 12.36
耐用品 其他消费专业 +0.380% -1.150% 51.47
金融 投资管理 +0.350% +0.720% 12.62
金融 房地产投资信托 +0.350% +0.150% 24.40
金融 大银行 +0.340% +0.230% 15.88
零售贸易 家居装修连锁店 +0.340% +0.560% 25.76
工业服务 工程与建设 +0.340% +0.730% 110.99
通讯 无线电信 +0.310% +0.210% 25.75
零售贸易 服装/鞋类零售 +0.290% -1.200% 739.23
消费者服务 电影/娱乐 +0.280% -0.050% 87.62
生产制造 卡车/建筑/农业机械 +0.240% +0.190% 19.39
耐用品 工具与硬件 +0.230% +0.570% 24.32
技术服务 信息技术服务 +0.230% +45.870% 24.48
金融 金融/租赁 +0.200% +0.240% 34.92
金融 金融综合企业 +0.190% +0.490% 35.11
其他 投资信托/共同基金 +0.190% +0.160% 4.48
商业服务 广告/营销服务 +0.180% +0.240% 28.16
非耐用品 烟草 +0.170% -0.450% 15.92
生产制造 办公设备/用品 +0.160% +0.110% 9.67
消费者服务 广播 +0.160% +1.470% 8.52
消费者服务 媒体综合企业 +0.150% +2.970% 40.20
技术服务 数据处理服务 +0.150% +1.060% 51.55
交通运输 海运 +0.150% +0.220% 160,688.02
公用事业 水事业 +0.140% +0.430% 14.06
交通运输 其他运输 +0.120% +66.940% 23.82
配送服务 批发分销商 +0.120% +37.840% 26.11
电子技术 计算机处理硬件 +0.090% -0.130% 12.61
非能源矿产 +0.050% +0.570% 9.11
配送服务 医疗分销商 +0.050% -0.470% 8.12
电子技术 电子设备/仪器 +0.030% +1.140% 23.92
商业服务 商业印刷/表单 +0.010% -1.430% 29.48
通讯 主要电信 -0.010% +48.210% 9.25
金融 房地产开发 -0.020% +0.190% 17.75
金融 人寿/健康保险 -0.030% +0.090% 16.33
零售贸易 食品零售 -0.030% -0.510% 21.31
金融 储蓄银行 -0.040% +0.320% 22.16
工业服务 油气管道 -0.050% 0.000% 30.80
非耐用品 饮料:酒精 -0.050% -0.450% 15.60
电子技术 电子生产设备 -0.050% +0.190% 14.84
零售贸易 百货商店 -0.060% +0.080% 12.00
金融 财产/意外保险 -0.070% 0.000% 10.15
金融 综合保险 -0.080% -0.750% 12.98
生产制造 其他制造业 -0.080% +0.990% 83.13
耐用品 家居用品 -0.090% +0.050% 6.95
交通运输 铁路 -0.090% +0.150% 13.36
消费者服务 餐厅 -0.110% +0.260% 71.51
消费者服务 有线/卫星电视 -0.120% +0.740% 8.98
加工产业 浆纸 -0.120% -1.320% 13.31
生产制造 建筑产品 -0.130% +0.720% 35.83
零售贸易 折扣店 -0.140% +18.340% 8.56
公用事业 替代能源发电 -0.140% +120.760% 19.45
金融 专业保险 -0.160% -0.140% 23.55
耐用品 汽车售后市场 -0.170% +0.790% 25.29
能源矿产 综合石油 -0.190% +36.120% 6.10
加工产业 化工:主要多元化 -0.210% +0.900% 223.89
公用事业 电力事业 -0.230% +0.120% 50.01
零售贸易 网上零售 -0.270% +1.120% 157.29
工业服务 油田服务/设备 -0.270% +1.530% 7.80
能源矿产 煤炭 -0.310% -0.060% 6.30
非耐用品 饮料:无酒精 -0.330% -1.230% 13.83
零售贸易 目录/专门分销 -0.440% +0.800% 4.94
商业服务 金融出版/服务 -0.460% -0.910% 25.21
能源矿产 石油和天然气生产 -0.540% +2.240% 4.05
通讯 专业电信 -0.560% -0.450% 45.18
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 -0.610% +0.080% 27.92
电子技术 电脑周边设备 -0.670% +0.250% 68.00
加工产业 纺织品 -0.680% -0.440% 578.72
金融 保险经纪/服务 -0.770% +2.570% 246.92
交通运输 航空货运/快递 -0.800% +0.350% 30.76
技术服务 信息技术服务 -0.810% +0.190% 44.46
技术服务 数据处理服务 -0.860% -0.160% 10.88
配送服务 电子产品分销商 -0.890% +3.250% 43.18
加工产业 工业专业 -1.020% +0.430% 88.05
配送服务 食品分销商 -1.060% -0.240% 20.10
生产制造 金属加工 -1.400% +0.160% 835.25
非耐用品 家居/个人护理 -1.690% +175.330% 34.17
商业服务 人事服务 -2.320% -0.680% 2,900.54
生产制造 工业综合企业 -4.550% +13.850% 43.45
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2025/07/09 15:59
10
JUL
2025
10
JUL
2025
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日