美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
詳細報價
最近查詢
圖表分析
互動圖表
同業
新聞
派息
公司資料
現價
波幅
最後更新
每股派息走勢
普通息
派息比率%
收益率分析
收益率
收益率TTM
收益率計算
美股平均收益率
行業平均收益率
2.75%
7.39%
Great Elm Capital Corp. - Closed End Fund
19.45%
收益率計算
美股平均收益率
綜合往年有進行派息的美股而計算得的平均收益率,往年有進行派息的股票有5248隻,佔所有美股 13%。
行業平均收益率
綜合所有往年有進行派息的同業股票而計算出的平均收益率,往年有進行派息的同業股票有476隻,佔行業82%。
收益率TTM計算
美股平均收益率TTM
綜合過往12個月有進行派息的美股而計算得的平均收益率。過往12個月有進行派息的股票有5290隻,佔所有美股 13%。
行業平均收益率TTM
綜合過往12個月有進行派息的同業股票而計算出的平均收益率。過往12個月有進行派息的同業股票有489隻,佔行業85%。
代號 收益率
OCCI 31.29%
OFS Credit Company, Inc. - Closed End Fund
TPVG 20.28%
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.
ACP 18.49%
abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares
GGT 18.13%
Gabelli Multi-Media Trust, Inc. (The)
ECC 18.12%
Eagle Point Credit Company Inc.
派息記錄
派息類別
公佈日期 年度/截至 派息內容 除淨日 截止過戶日期 派息日
2022/03/04 2022/12 USD 0.6 2022/03/14 2022/03/15 2022/03/30
2021/11/19 2021/12 USD 0.5999988 2021/12/14 2021/12/15 2021/12/30
2021/08/23 2021/12 USD 0.5999988 2021/09/14 2021/09/15 2021/09/30
2021/05/21 2021/12 USD 0.5999988 2021/06/14 2021/06/15 2021/06/30
2021/02/24 2021/12 USD 0.5999988 2021/03/12 2021/03/15 2021/03/31
2020/10/06 2020/12 USD 0.497999004 2020/12/30 2020/12/31 2021/01/21
2020/10/06 2020/12 USD 0.497999004 2020/11/27 2020/11/30 2020/12/21
2020/10/06 2020/12 USD 0.497999004 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/20
2020/06/25 2020/12 USD 0.497999004 2020/09/29 2020/09/30 2020/10/21
2020/06/25 2020/12 USD 0.497999004 2020/08/28 2020/08/31 2020/09/21
2020/06/25 2020/12 USD 0.497999004 2020/07/30 2020/07/31 2020/08/21
2020/03/19 2020/12 USD 0.497999004 2020/06/29 2020/06/30 2020/07/15
2020/03/19 2020/12 USD 0.497999004 2020/05/28 2020/05/29 2020/06/15
2020/03/19 2020/12 USD 0.497999004 2020/04/29 2020/04/30 2020/05/15
2019/12/20 - USD 0.2999994 2019/12/26 2019/12/27 2020/01/27
2019/12/06 2020/12 USD 0.497999004 2020/03/30 2020/03/31 2020/04/15
2019/12/06 2020/12 USD 0.497999004 2020/02/27 2020/02/28 2020/03/13
2019/12/06 2020/12 USD 0.497999004 2020/01/30 2020/01/31 2020/02/14
2019/09/26 2019/12 USD 0.497999004 2019/12/30 2019/12/31 2020/01/15
2019/09/26 2019/12 USD 0.497999004 2019/11/27 2019/11/29 2019/12/13
2019/09/26 2019/12 USD 0.497999004 2019/10/30 2019/10/31 2019/11/15
2019/06/05 2019/12 USD 0.497999004 2019/09/27 2019/09/30 2019/10/15
2019/06/05 2019/12 USD 0.497999004 2019/08/29 2019/08/30 2019/09/13
2019/06/05 2019/12 USD 0.497999004 2019/07/30 2019/07/31 2019/08/15
2019/03/25 2019/12 USD 0.497999004 2019/06/27 2019/06/28 2019/07/15
2019/03/25 2019/12 USD 0.497999004 2019/05/30 2019/05/31 2019/06/14
2019/03/25 2019/12 USD 0.497999004 2019/04/29 2019/04/30 2019/05/15
2018/12/27 2019/12 USD 0.497999004 2019/03/28 2019/03/29 2019/04/15
2018/12/27 2019/12 USD 0.497999004 2019/02/27 2019/02/28 2019/03/15
2018/12/27 2019/12 USD 0.083 2019/01/30 2019/01/31 2019/02/15
2018/12/27 - USD 0.24 2018/12/27 2018/12/28 2019/01/30
2018/08/10 2018/12 USD 0.083 2018/12/28 2018/12/31 2019/01/15
2018/08/10 2018/12 USD 0.083 2018/11/29 2018/11/30 2018/12/14
2018/08/08 2018/12 USD 0.083 2018/10/30 2018/10/31 2018/11/15
2018/05/12 2018/12 USD 0.083 2018/09/27 2018/09/28 2018/10/15
2018/05/12 2018/12 USD 0.083 2018/08/30 2018/08/31 2018/09/14
2018/05/12 2018/12 USD 0.083 2018/07/30 2018/07/31 2018/08/15
2018/03/12 2018/12 USD 0.083 2018/06/28 2018/06/29 2018/07/16
2018/03/12 2018/12 USD 0.083 2018/05/30 2018/05/31 2018/06/15
2018/03/12 2018/12 USD 0.083 2018/04/27 2018/04/30 2018/05/15
2017/12/26 - USD 0.2 2017/12/28 2017/12/29 2018/01/30
2017/11/06 2018/12 USD 0.083 2018/03/29 2018/03/30 2018/04/16
2017/11/06 2018/12 USD 0.083 2018/02/27 2018/02/28 2018/03/15
2017/11/06 2018/12 USD 0.083 2018/01/30 2018/01/31 2018/02/15
2017/08/15 2017/12 USD 0.083 2017/12/28 2017/12/29 2018/01/16
2017/08/15 2017/12 USD 0.083 2017/11/29 2017/11/30 2017/12/15
2017/08/15 2017/12 USD 0.083 2017/10/30 2017/10/31 2017/11/15
2017/05/30 2017/12 USD 0.083 2017/09/28 2017/09/29 2017/10/16
2017/05/30 2017/12 USD 0.083 2017/08/29 2017/08/31 2017/09/15
2017/05/30 2017/12 USD 0.083 2017/07/27 2017/07/31 2017/08/15
2017/03/31 2017/12 USD 0.083 2017/06/28 2017/06/30 2017/07/14
2017/03/31 2017/12 USD 0.083 2017/05/26 2017/05/31 2017/06/15
2017/03/31 2017/12 USD 0.083 2017/04/26 2017/04/28 2017/05/15
2016/12/27 2017/12 USD 0.083 2017/03/29 2017/03/31 2017/04/17
2016/12/27 2017/12 USD 0.083 2017/02/24 2017/02/28 2017/03/15
2016/12/27 2017/12 USD 0.083 2017/01/27 2017/01/31 2017/02/16
2016/12/27 2016/12 USD 0.166 2016/12/28 2016/12/30 2017/01/16
2015/09/11 2016/12 USD 0.035 2016/03/29 2016/03/31 2016/04/15
2015/09/11 2016/12 USD 0.035 2016/02/25 2016/02/29 2016/03/15
2015/09/11 2016/12 USD 0.035 2016/01/27 2016/01/29 2016/02/15
2015/08/05 2015/12 USD 0.035 2015/12/29 2015/12/31 2016/01/15
2015/08/05 2015/12 USD 0.035 2015/11/25 2015/11/30 2015/12/15
2015/08/05 2015/12 USD 0.035 2015/10/28 2015/10/30 2015/11/13
2015/07/21 2015/12 USD 0.035 2015/07/29 2015/07/31 2015/08/14
2015/05/05 2015/12 USD 0.035 2015/09/28 2015/09/30 2015/09/15
2015/05/05 2015/12 USD 0.035 2015/08/27 2015/08/31 2015/09/15
2015/02/23 2015/12 USD 0.035 2015/06/26 2015/06/30 2015/07/15
2015/02/23 2015/12 USD 0.035 2015/05/27 2015/05/29 2015/06/15
2015/02/23 2015/12 USD 0.035 2015/04/28 2015/04/30 2015/05/15
2014/11/03 2015/12 USD 0.067 2015/03/27 2015/03/31 2015/04/15
2014/11/03 2015/12 USD 0.0645184898 2015/02/25 2015/02/27 2015/03/13
2014/11/03 2015/12 USD 0.0645184898 2015/01/28 2015/01/30 2015/02/13
2014/09/08 2014/12 USD 0.0645184898 2014/12/29 2014/12/31 2015/01/15
2014/09/08 2015/06 USD 0.0645184898 2014/11/25 2014/11/28 2014/12/15
2014/09/08 2014/12 USD 0.0645184898 2014/10/29 2014/10/31 2014/11/14
2014/05/08 2014/12 USD 0.0645184898 2014/09/26 2014/09/30 2014/10/15
2014/05/08 2014/12 USD 0.0645184898 2014/08/27 2014/08/29 2014/09/15
2014/05/08 2014/12 USD 0.0645184898 2014/07/29 2014/07/31 2014/08/15
2014/02/10 2014/06 USD 0.0645184898 2014/06/26 2014/06/30 2014/07/15
2014/02/10 2014/06 USD 0.0645184898 2014/05/28 2014/05/30 2014/06/13
2014/02/10 2014/06 USD 0.0645184898 2014/04/28 2014/04/30 2014/05/15
2013/11/01 2014/06 USD 0.0645184898 2014/03/27 2014/03/31 2014/04/15
2013/11/01 2014/06 USD 0.0645184898 2014/02/26 2014/02/28 2014/03/14
2013/11/01 2014/06 USD 0.0645184898 2014/01/29 2014/01/31 2014/02/14
2013/09/09 2014/06 USD 0.0741481152 2013/12/27 2013/12/31 2014/01/15
2013/09/09 2014/06 USD 0.0741481152 2013/11/26 2013/11/29 2013/12/13
2013/09/09 2014/06 USD 0.0741481152 2013/10/29 2013/10/31 2013/11/15
2013/05/03 2014/06 USD 0.0741481152 2013/09/26 2013/09/30 2013/10/15
2013/05/03 2014/06 USD 0.0741481152 2013/08/28 2013/08/30 2013/09/13
2013/05/03 2014/06 USD 0.0741481152 2013/07/29 2013/07/31 2013/08/15
2013/02/05 2013/06 USD 0.0741481152 2013/06/26 2013/06/28 2013/07/15
2013/02/05 2013/06 USD 0.0741481152 2013/05/29 2013/05/31 2013/06/14
2013/02/05 2013/06 USD 0.0741481152 2013/04/26 2013/04/30 2013/05/15
2012/11/08 - USD 0.0741481152 2013/02/26 2013/02/28 2013/03/15
2012/11/08 - USD 0.0741481152 2013/01/29 2013/01/31 2013/02/15
2012/11/05 - USD 0.0741481152 2013/03/26 2013/03/29 2013/04/15
2012/09/14 - USD 0.0741481152 2012/12/27 2012/12/31 2013/01/15
2012/09/14 - USD 0.0741481152 2012/11/28 2012/11/30 2012/12/14
2012/09/14 - USD 0.0741481152 2012/10/29 2012/10/31 2012/11/15
2012/05/11 - USD 0.0741481152 2012/09/26 2012/09/28 2012/10/15
2012/05/11 - USD 0.0741481152 2012/08/29 2012/08/31 2012/09/14
最後更新日: 2022/05/03
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日