最近搜看股票
報價
阿思達克財經新聞 - 熱門新聞 更多 |
國務院發布有效降低全社會物流成本行動方案
44
89
28
AASTOCKS新聞
惠譽:明年內銀淨息差續受壓
17
34
22
AASTOCKS新聞
《新股》順豐控股全日平收報34.3元
31
50
59
AASTOCKS新聞
《大行》美銀證券上調內銀盈測 首選建行和工行
52
97
35
AASTOCKS新聞
港股曾失10天平均線 ATM軟、吉利比亞迪個別走
19
29
15
滙港資訊
即時排行 (即時)更多 | |||
股票 | 認股證 | 牛熊證 | 更新 |
股票 五大%升幅 更多 | ||
名稱 | 現價 | %升幅 |
中國金屬利用 | 0.171 | +87.912% |
特海國際 | 16.080 | +20.359% |
新華通訊頻媒 | 0.041 | +17.143% |
應力控股 | 0.400 | +15.942% |
朗詩綠色生活 | 0.185 | +15.625% |
股票 五大%跌幅 更多 | ||
名稱 | 現價 | %跌幅 |
應星控股 | 6.240 | -53.778% |
正商實業 | 0.196 | -40.606% |
高地股份股權 | 0.010 | -37.500% |
時富金融服務集團 | 0.240 | -23.810% |
中港石油 | 0.290 | -21.622% |
股票 五大成交額 更多 | ||
名稱 | 現價 | 成交額 |
南方恆生科技 | 4.246 | 41.61億 |
盈富基金 | 19.530 | 36.33億 |
騰訊控股 | 400.400 | 32.25億 |
美團-W | 172.700 | 30.41億 |
阿里巴巴-W | 83.350 | 26.09億 |
最後更新 2024/11/28 13:49 |