大和發表研究報告,對中國互聯網股份投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
阿里巴巴(09988.HK) -0.750 (-0.853%) 沽空 $7.82億; 比率 18.123% | 買入 | 98港元
阿里巴巴(BABA.US) | 買入 | 100美元
汽車之家(02518.HK) +0.950 (+1.866%) 沽空 $5.23千; 比率 0.394% | 買入 | 74港元
汽車之家(ATHM.US) | 買入 | 37美元
百度集團(09888.HK) +1.250 (+1.543%) 沽空 $1.56億; 比率 21.808% | 買入 | 142港元
百度集團(BIDU.US) | 買入 | 145美元
京東集團(09618.HK) -2.500 (-1.850%) 沽空 $4.76億; 比率 22.005% | 買入 | 157港元
京東集團(JD.US) | 買入 | 40美元
貝殼(02423.HK) -0.450 (-0.878%) 沽空 $7.31千萬; 比率 43.188% | 買入 | 65港元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 25美元
金蝶國際(00268.HK) +0.030 (+0.351%) 沽空 $8.83千萬; 比率 30.215% | 買入 | 13港元
快手(01024.HK) +1.400 (+2.800%) 沽空 $4.59億; 比率 23.759% | 買入 | 90港元
美團(03690.HK) +0.300 (+0.177%) 沽空 $11.34億; 比率 25.125% | 買入 | 135港元
網易(09999.HK) +14.500 (+12.134%) 沽空 $7.43億; 比率 22.140% | 買入 | 225港元
網易(NTES.US) | 買入 | 145美元
騰訊(00700.HK) -2.400 (-0.595%) 沽空 $12.68億; 比率 10.844% | 買入 | 460港元
攜程集團(09961.HK) -8.800 (-1.846%) 沽空 $1.97億; 比率 17.429% | 買入 | 653港元
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 84美元
唯品會(VIPS.US) | 持有 | 17美元
Sea(SE.US) | 買入 | 85美元
拼多多(PDD.US) | 買入 | 220美元
歡聚集團(YY.US) | 跑贏大市 | 37美元
達達集團(DADA.US) | 持有 | 2美元
(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-15 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞