大和發表研究報告,對中國互聯網企業投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
阿里巴巴(BABA.US) | 買入 | 180美元
阿里巴巴(09988.HK) -4.500 (-4.095%) 沽空 $22.34億; 比率 18.209% | 買入 | 175港元
百度集團(BIDU.US) | 跑贏大市 | 110美元
百度集團(09888.HK) -1.800 (-2.187%) 沽空 $1.42億; 比率 23.675% | 跑贏大市 | 100港元
嗶哩嗶哩(BABA.US) | 買入 | 30美元
嗶哩嗶哩(09626.HK) -3.900 (-2.975%) 沽空 $9.00千萬; 比率 18.163% | 買入 | 230港元
滴滴(DIDIY.US) | 買入 | 6.7美元
滿幫(YMM.US) | 買入 | 16美元
虎牙直播(HUYA.US) | 持有 | 3.6美元
京東集團(JD.US) | 買入 | 55美元
京東集團(09618.HK) -8.100 (-5.529%) 沽空 $4.57億; 比率 17.919% | 買入 | 216港元
歡聚時代(YY.US) | 跑贏大市 | 50美元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 29美元
貝殼(02423.HK) +0.350 (+0.706%) 沽空 $8.52千萬; 比率 18.643% | 買入 | 74港元
快手(01024.HK) -2.500 (-4.883%) 沽空 $5.40億; 比率 21.300% | 買入 | 70港元
美團(03690.HK) -11.900 (-8.106%) 沽空 $10.13億; 比率 9.441% | 買入 | 235港元
網易(NTES.US) | 買入 | 115美元
網易(09999.HK) -0.900 (-0.591%) 沽空 $2.46億; 比率 29.703% | 買入 | 180港元
新東方(EDU.US) | 買入 | 65美元
新東方(09901.HK) -1.400 (-3.955%) 沽空 $7.00千萬; 比率 31.516% | 買入 | 50港元
拼多多(PDD.US) | 買入 | 180美元
冬海集團(SE.US) | 買入 | 180美元
騰訊控股(00700.HK) -8.000 (-1.754%) 沽空 $12.00億; 比率 9.860% | 買入 | 670港元
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 95美元
攜程集團(09961.HK) -8.400 (-1.888%) 沽空 $4.37億; 比率 32.077% | 買入 | 735港元
唯品會(VIPS.US) | 持有 | 16美元
小米集團(01810.HK) -1.850 (-4.292%) 沽空 $11.46億; 比率 8.826% | 跑贏大市 | 65港元
(gc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-16 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞