高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) -0.420 (-1.130%) 沽空 $5.46百萬; 比率 16.050% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) -0.010 (-0.213%) 沽空 $20.52萬; 比率 24.724% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) -2.500 (-0.451%) 沽空 $1.36億; 比率 14.803% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) -0.220 (-0.996%) 沽空 $3.13千萬; 比率 12.284% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) -1.400 (-1.388%) 沽空 $4.44億; 比率 13.897% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) -0.800 (-1.107%) 沽空 $6.34百萬; 比率 3.358% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) -0.030 (-0.153%) 沽空 $4.52百萬; 比率 8.773% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) +0.080 (+1.706%) 沽空 $9.72百萬; 比率 12.560% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) +0.100 (+1.570%) 沽空 $3.23千萬; 比率 26.768% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) +0.070 (+1.349%) 沽空 $1.84千萬; 比率 18.129% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) -0.010 (-0.093%) 沽空 $48.43萬; 比率 2.493% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.96百萬; 比率 16.612% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) -0.070 (-1.136%) 沽空 $6.83百萬; 比率 17.323% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) -0.340 (-2.141%) 沽空 $3.79百萬; 比率 5.441% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) -0.680 (-1.773%) 沽空 $5.16千萬; 比率 11.066% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) -0.170 (-0.846%) 沽空 $4.10千萬; 比率 17.646% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) -0.120 (-2.637%) 沽空 $2.68百萬; 比率 8.395% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) -0.100 (-2.000%) | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-16 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞