高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) +0.980 (+2.524%) 沽空 $5.46千萬; 比率 44.758% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) +0.080 (+1.762%) 沽空 $28.69萬; 比率 4.937% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) +6.800 (+1.742%) 沽空 $9.21千萬; 比率 11.326% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) +0.150 (+0.806%) 沽空 $3.01千萬; 比率 21.345% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) +2.450 (+3.201%) 沽空 $7.53億; 比率 23.573% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) +0.050 (+0.075%) 沽空 $1.05千萬; 比率 9.529% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) +0.480 (+3.252%) 沽空 $1.13千萬; 比率 18.368% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) +0.250 (+7.267%) 沽空 $2.18千萬; 比率 12.143% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) +0.200 (+4.320%) 沽空 $3.12千萬; 比率 11.353% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) +0.170 (+4.315%) 沽空 $1.91千萬; 比率 13.317% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) -0.070 (-1.001%) 沽空 $61.68萬; 比率 14.296% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) +0.040 (+1.905%) 沽空 $1.48百萬; 比率 11.553% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) +0.280 (+5.214%) 沽空 $9.53百萬; 比率 20.338% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) +0.460 (+4.244%) 沽空 $2.21千萬; 比率 28.472% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) +0.900 (+2.610%) 沽空 $2.66千萬; 比率 14.824% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) +0.570 (+3.503%) 沽空 $3.40千萬; 比率 29.990% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) +0.190 (+5.263%) 沽空 $2.27百萬; 比率 13.826% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) +0.240 (+6.107%) 沽空 $2.34百萬; 比率 8.031% | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-24 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞