标普全球市场财智列出截至上周五(3月7日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容瑞银料今年全球AI行业回报率达中双位数 看好大型市值AI股、领先云端平台和半导体
万科(02202.HK) -0.080 (-1.338%) 沽空 $9.98百万; 比率 5.811% │376.85│-2.43│17.08│-3.94
赣锋锂业(01772.HK) -0.050 (-0.226%) 沽空 $1.01千万; 比率 6.098% │52.98│1.29│13.13│7.78
美的集团(00300.HK) -0.600 (-0.838%) 沽空 $1.30亿; 比率 40.337% │79.47│1.09│12.21│-0.61
中兴通讯(00763.HK) -1.450 (-5.009%) 沽空 $1.82亿; 比率 17.121% │90.03│2.21│11.90│-7.17
融创(01918.HK) -0.020 (-1.105%) 沽空 $5.22百万; 比率 2.784% │1111.69│0.04│11.28│-16.37
药明康德(02359.HK) -0.250 (-0.406%) 沽空 $3.51千万; 比率 19.167% │41.76│-1.01│10.79│6.91
海信家电(00921.HK) -0.100 (-0.391%) 沽空 $2.20千万; 比率 47.749% │48.96│1.12│10.65│-3.61
微盟(02013.HK) -0.100 (-4.167%) 沽空 $1.59千万; 比率 5.662% │450.29│0.07│10.63│-0.40
福莱特玻璃(06865.HK) -0.480 (-3.816%) 沽空 $2.95百万; 比率 1.755% │41.32│-0.23│9.36│-0.30
中远海能(01138.HK) -0.130 (-2.034%) 沽空 $1.65千万; 比率 13.920% │120.80│-0.64│9.32│1.23
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-13 16:25。)
AASTOCKS新闻