煤炭贸易 | +19.350% | -12.060% | 2.50万 | 12.28万 | 0.00 | |
|
新一代信息技术 | +6.740% | -3.260% | 3.46亿 | 3.17亿 | 0.00 | |
|
电视广播 | +6.710% | +3.410% | 8.94百万 | 10.00百万 | 2.66 | |
|
多元化保险 | +6.330% | +0.060% | 58.06亿 | 23.91亿 | 15.17 | |
|
钟表珠宝零售 | +5.720% | +2.400% | 3.08亿 | 1.85亿 | 5.67 | |
|
视力产品 | -4.870% | -2.680% | 6.45千万 | 7.50千万 | 13.20 | |
|
股票反向 | -2.650% | -0.900% | 16.16亿 | 12.22亿 | 0.00 | |
|
财产与意外伤害保险 | -2.550% | +0.600% | 7.42亿 | 6.24亿 | 7.46 | |
|
家用电器零售 | -2.340% | -0.530% | 1.94百万 | 4.59百万 | 4.71 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | -1.970% | -0.240% | 1.59亿 | 1.81亿 | 105.82 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +2.030% | +0.710% | 423.77亿 | 284.36亿 | 16.96 | |
|
股票 | +0.960% | -0.100% | 212.74亿 | 283.16亿 | 0.00 | |
|
汽车制造商 | +1.050% | -0.550% | 139.10亿 | 148.00亿 | 35.03 | |
|
综合性银行 | -0.140% | -0.190% | 95.94亿 | 94.18亿 | 6.99 | |
|
智能手机 | +0.750% | +0.980% | 92.19亿 | 99.28亿 | 15.12 | |
|
生物科技- 用品与服务 | +4.190% | -0.980% | 70.30亿 | 44.46亿 | 29.70 | |
|
制药 | +2.110% | -0.370% | 69.25亿 | 55.30亿 | 22.36 | |
|
生物科技- 制药 | +3.110% | -0.310% | 67.67亿 | 55.16亿 | 11.35 | |
|
应用软件 | +1.780% | -0.190% | 58.39亿 | 60.61亿 | 9.43 | |
|
多元化保险 | +6.330% | +0.060% | 58.06亿 | 23.91亿 | 15.17 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/05/29 16:08