照明产品 | +8.050% | +0.570% | 1.37百万 | 2.40百万 | 3.68 | |
|
电子设备与仪器 | +7.810% | +1.040% | 1.60亿 | 7.23亿 | 11.89 | |
|
轮胎与橡胶 | +3.440% | +2.500% | 11.01万 | 2.99百万 | 13.33 | |
|
安全与报警服务 | +3.280% | +2.400% | 16.53万 | 74.33万 | 60.65 | |
|
股票反向 | +2.510% | -6.810% | 13.61亿 | 51.61亿 | 0.00 | |
|
百货商店 | -2.950% | +4.240% | 26.72万 | 1.26百万 | 2.93 | |
|
家用电器零售 | -2.840% | +3.330% | 5.26百万 | 7.44百万 | 4.93 | |
|
林业产品 | -2.530% | +5.360% | 1.98万 | 2.83万 | 0.00 | |
|
工业集团企业 | -2.470% | +2.100% | 5.95百万 | 1.53千万 | 8.35 | |
|
股票杠杆 | -2.020% | +6.310% | 13.99亿 | 52.54亿 | 0.00 | |
|
股票 | -0.260% | +1.570% | 215.30亿 | 599.00亿 | 0.00 | |
|
电子商贸及互联网服务 | 0.000% | +2.130% | 204.25亿 | 649.37亿 | 14.52 | |
|
智能手机 | -1.530% | +2.280% | 58.86亿 | 259.10亿 | 14.66 | |
|
汽车制造商 | -0.640% | +0.580% | 57.05亿 | 160.95亿 | 32.91 | |
|
半导体产品及设备 | -1.070% | +1.870% | 53.65亿 | 119.20亿 | 19.63 | |
|
综合性银行 | +0.250% | +1.710% | 43.40亿 | 179.32亿 | 6.67 | |
|
生物科技- 制药 | -0.470% | +2.060% | 43.32亿 | 55.72亿 | 10.04 | |
|
黄金与贵金属 | -0.820% | +5.550% | 30.52亿 | 39.76亿 | 18.56 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -1.440% | +3.640% | 28.82亿 | 79.52亿 | 25.62 | |
|
应用软件 | -0.320% | +2.390% | 27.76亿 | 70.31亿 | 9.20 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/04/15 14:01