标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》摩通对内房股及物管股投资评级及目标价(表)
恒瑞医药(01276.HK) -0.100 (-0.138%) 沽空 $3.69千万; 比率 18.108% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中兴通讯(00763.HK) -0.780 (-2.727%) 沽空 $6.44千万; 比率 16.529% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
万科(02202.HK) -0.190 (-5.163%) 沽空 $2.73千万; 比率 11.939% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
宁德时代(03750.HK) +3.000 (+0.581%) 沽空 $2.15亿; 比率 16.653% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中远海控(01919.HK) -0.080 (-0.585%) 沽空 $9.72百万; 比率 2.319% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
赣锋锂业(01772.HK) -0.350 (-0.693%) 沽空 $9.43千万; 比率 17.236% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
锦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.797%) 沽空 $7.98百万; 比率 8.412% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融创中国(01918.HK) -0.020 (-1.515%) 沽空 $4.40百万; 比率 4.298% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中软国际(00354.HK) -0.090 (-1.748%) 沽空 $2.43百万; 比率 4.320% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立国际(01773.HK) +0.090 (+4.091%) 沽空 $4.87百万; 比率 11.695% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-15 16:25。)
AASTOCKS新闻