标普全球市场财智列出截至上周五(9月19日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《公司业绩》东方电气(01072.HK)全年纯利35.5亿人民币增24.2% 每10股派4.75元人民币
中兴通讯(00763.HK) +0.060 (+0.153%) 沽空 $1.99千万; 比率 2.081% │127.92│-0.31%│16.93%│0.58%
宁德时代(03075.HK) 0.000 (0.000%) │22.54│-0.30%│14.44%│19.11%
东方电气(01072.HK) -0.140 (-0.791%) 沽空 $4.65百万; 比率 3.984% │44.11│4.65%│12.97%│-3.65%
锦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.606%) 沽空 $4.23百万; 比率 20.648% │322.95│1.01%│11.77%│0.00%
中远海控(01919.HK) -0.080 (-0.641%) 沽空 $3.86千万; 比率 24.648% │376.36│0.20%│11.73%│-0.14%
恒瑞医药(01276.HK) +0.800 (+1.002%) 沽空 $1.72千万; 比率 25.370% │30.19│3.14%│11.54%│5.42%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.050 (+0.437%) 沽空 $6.69百万; 比率 14.063% │46.13│1.32%│10.44%│-3.21%
微创医疗(00853.HK) +0.260 (+2.003%) 沽空 $4.35百万; 比率 4.206% │259.38│-0.05%│8.90%│-3.69%
微盟集团(02013.HK) +0.020 (+0.820%) 沽空 $2.67千万; 比率 32.835% │377.77│3.29%│8.62%│17.70%
紫金矿业(02899.HK) +0.740 (+2.313%) 沽空 $3.56亿; 比率 24.473% │770.30│1.66%│8.30%│-2.35%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-15 12:25。)
AASTOCKS新闻