大和发表研究报告,对内房股投资评级及目标价表列如下:
股份|投资评级|目标价
H股
中国海外(00688.HK) +0.220 (+1.568%) 沽空 $7.32千万; 比率 19.040% |买入|19港元→17港元
华润置地(01109.HK) -0.080 (-0.276%) 沽空 $7.70千万; 比率 14.863% |买入|32港元→37港元
万科(02202.HK) -0.060 (-1.205%) 沽空 $3.60千万; 比率 19.556% |跑赢大市→跑输大市|6.15港元→4.7港元
龙湖集团(00960.HK) +0.090 (+0.851%) 沽空 $5.30千万; 比率 25.219% |跑赢大市|11港元→12.5港元
相关内容《大行》建银国际:中国房地产估值改善或持续更长时间
A股
万科A(000002.SZ) -0.040 (-0.613%) |持有→沽售|9.1元人民币→5.75元人民币
金地集团(600383.SH) -0.040 (-0.932%) |沽售|3元人民币
保利发展(600048.SH) -0.010 (-0.127%) |持有|8.5元人民币
新城控股(601155.SH) +0.030 (+0.200%) |跑输大市|9.9元人民币
(hc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-15 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻