美银证券发表研究报告, 对内地消费股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》大华继显对消费股投资评级及目标价(表)
华住集团-S(01179.HK) -0.920 (-2.105%) 沽空 $1.20千万; 比率 22.755% | 买入 | 48.7元
华住酒店集团(HTHT.US) | 买入 | 62美元
泡泡玛特(09992.HK) -4.800 (-2.089%) 沽空 $4.17亿; 比率 21.393% | 买入 | 300元
万辰集团(300972.SZ) -3.520 (-1.709%) | 买入 | 265元人民币
东鹏饮料(605499.SH) -4.270 (-1.768%) | 买入 | 350元人民币
毛戈平(01318.HK) -3.400 (-4.331%) 沽空 $6.81千万; 比率 17.385% | 买入 | 125元
百胜中国(09987.HK) -11.200 (-2.585%) 沽空 $6.99千万; 比率 33.367% | 买入 | 438元
百胜中国(YUMC.US) | 买入 | 56.5美元
伊利股份(600887.SH) -0.080 (-0.307%) | 买入 | 13.9元人民币
康师傅控股(00322.HK) -0.020 (-0.153%) 沽空 $4.94千万; 比率 32.865% | 买入 | 13.9元
(hc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-02 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻