标普全球市场财智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》瑞银:投资者对国产电力设备期望值偏低属错误看法 首选东方电气(01072.HK)
万科(02202.HK) -0.230 (-6.117%) 沽空 $5.74百万; 比率 2.732% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中远海控(01919.HK) +0.310 (+2.042%) 沽空 $1.75亿; 比率 20.136% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
东方电气(01072.HK) +0.040 (+0.101%) 沽空 $1.64亿; 比率 17.901% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恒瑞医药(01276.HK) -2.500 (-3.759%) 沽空 $3.24千万; 比率 15.610% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中国平安(02318.HK) -1.600 (-2.353%) 沽空 $8.93亿; 比率 29.427% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
宁德时代(03750.HK) -11.600 (-2.339%) 沽空 $1.39亿; 比率 16.502% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中兴(00763.HK) -0.860 (-3.157%) 沽空 $1.48千万; 比率 4.849% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
宁沪高速(00177.HK) -0.020 (-0.196%) 沽空 $1.25千万; 比率 48.169% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
锦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.600%) 沽空 $9.73百万; 比率 20.005% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中联重科(01157.HK) -0.150 (-1.434%) 沽空 $3.58千万; 比率 26.205% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-02 16:25。)
相关内容《大行》里昂料宁德时代(03750.HK)受美拟议储能禁令影响微
AASTOCKS新闻