标普全球市场财智列出截至上周五(10月3日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大和降中远海控(01919.HK)评级至「持有」 缺乏催化剂
恒瑞医药(01276.HK) +0.850 (+1.190%) 沽空 $6.86千万; 比率 27.219% │39.01│1.95%│15.11%│7.56%
中兴通讯(00763.HK) -0.900 (-2.786%) 沽空 $2.91千万; 比率 3.980% │112.58│-0.16%│14.90%│7.75%
宁德时代(03750.HK) -0.500 (-0.091%) 沽空 $8.77千万; 比率 8.402% │22.83│0.79%│14.64%│15.08%
赣锋锂业(01772.HK) +0.380 (+0.800%) 沽空 $7.11千万; 比率 4.656% │64.17│3.56%│14.47%│26.36%
中远海控(01919.HK) -0.080 (-0.585%) 沽空 $2.78亿; 比率 50.390% │388.44│-0.32%│13.49%│-0.58%
信义光能(00968.HK) +0.030 (+0.847%) 沽空 $6.71千万; 比率 23.111% │1,044.49│2.22%│11.51%│14.71%
锦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.417%) 沽空 $5.29百万; 比率 9.967% │313.68│-0.32%│11.43%│1.06%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.020 (-0.166%) 沽空 $3.61百万; 比率 6.736% │49.16│0.91%│11.13%│7.47%
协鑫科技(03800.HK) +0.030 (+2.239%) 沽空 $1.69亿; 比率 25.436% │3,022.66│0.86%│10.61%│7.14%
海吉亚医疗(06078.HK) -0.090 (-0.685%) 沽空 $7.40百万; 比率 17.658% │61.11│2.26%│9.88%│5.60%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-11-05 16:25。)
AASTOCKS新闻