标普全球市场财智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》里昂料宁德时代(03750.HK)受美拟议储能禁令影响微
万科(02202.HK) -0.140 (-3.966%) 沽空 $2.76百万; 比率 3.579% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
华泰证券(06886.HK) -0.330 (-1.987%) 沽空 $8.58百万; 比率 17.127% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中远海控(01919.HK) +0.780 (+5.036%) 沽空 $1.23亿; 比率 14.131% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
宁德时代(03750.HK) +2.000 (+0.413%) 沽空 $5.35千万; 比率 20.053% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中国平安(02318.HK) -0.500 (-0.753%) 沽空 $3.52亿; 比率 26.999% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
宁沪高速(00177.HK) -0.100 (-0.984%) 沽空 $2.84百万; 比率 38.751% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
东方电气(01072.HK) -5.160 (-13.024%) 沽空 $2.16千万; 比率 3.291% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恒瑞医药(01276.HK) -1.500 (-2.344%) 沽空 $6.32百万; 比率 14.401% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中兴(00763.HK) -1.020 (-3.867%) 沽空 $1.43千万; 比率 7.411% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
赣锋锂业(01772.HK) -7.000 (-10.550%) 沽空 $2.29亿; 比率 26.582% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-03 12:25。)
AASTOCKS新闻