标普全球市场财智列出截至上周五(5月9日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
药明康德(02359.HK) +1.250 (+1.593%) 沽空 $3.44亿; 比率 28.860% │49.95│0.38%│12.9%│-5.12%
赣锋锂业(01772.HK) -0.300 (-1.395%) 沽空 $1.48千万; 比率 13.433% │51.38│-0.76%│12.73%│1.25%
中远海控(01919.HK) +0.720 (+5.381%) 沽空 $1.25亿; 比率 12.726% │331.12│0.57%│11.08%│2.13%
万科企业(02202.HK) -0.110 (-2.178%) 沽空 $2.63千万; 比率 22.913% │231.13│-1.32%│10.48%│-2.96%
锦欣生殖(01951.HK) -0.100 (-3.279%) 沽空 $5.01百万; 比率 3.171% │286.95│-0.74%│10.45%│-1.00%
相关内容《大行》里昂:生物科技股大致完成首阶段估值修复 料流动性及基本面可改善
海信家电(00921.HK) -0.750 (-2.907%) 沽空 $7.53百万; 比率 17.859% │44.51│-0.33%│9.68%│3.04%
协鑫科技(03800.HK) -0.010 (-1.149%) 沽空 $9.27百万; 比率 7.034% │2,519.75│-0.12%│8.85%│-1.23%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.240 (-2.794%) 沽空 $3.71百万; 比率 6.945% │38.61│-0.39%│8.74%│-2.10%
融创中国(01918.HK) -0.040 (-2.759%) 沽空 $2.24千万; 比率 8.179% │916.41│0.43%│8.55%│-4.00%
中远海能(01138.HK) +0.520 (+8.215%) 沽空 $2.74千万; 比率 3.844% │110.47│0.32%│8.52%│0.67%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-13 16:25。)
AASTOCKS新闻