标普全球市场财智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》招银国际升中兴通讯(00763.HK)目标价至42元续吁买入
万科(02202.HK) -0.080 (-3.042%) 沽空 $1.83百万; 比率 5.124% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中兴(00763.HK) -0.080 (-0.298%) 沽空 $3.72千万; 比率 7.275% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中远海控(01919.HK) -0.190 (-1.324%) 沽空 $6.36千万; 比率 25.466% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恒瑞医药(01276.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.96千万; 比率 23.209% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
东方电气(01072.HK) -0.980 (-3.632%) 沽空 $1.82千万; 比率 5.036% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
锦欣生殖(01951.HK) -0.050 (-2.315%) 沽空 $4.74百万; 比率 27.751% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) -1.200 (-4.096%) 沽空 $3.14千万; 比率 10.156% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
宁德时代(03750.HK) +11.000 (+1.560%) 沽空 $5.43亿; 比率 29.252% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融创中国(01918.HK) -0.060 (-7.229%) 沽空 $7.85百万; 比率 4.283% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中国平安(02318.HK) -1.350 (-2.340%) 沽空 $5.20亿; 比率 17.427% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-16 16:25。)
AASTOCKS新闻