标普全球市场财智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》高盛:霍尔木兹海峡若重新开放 偏好油轮、航空及及造船股
万科(02202.HK) -0.080 (-3.042%) 沽空 $1.83百万; 比率 5.124% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中兴(00763.HK) -0.080 (-0.298%) 沽空 $3.72千万; 比率 7.275% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
东方电气(01072.HK) -0.980 (-3.632%) 沽空 $1.82千万; 比率 5.036% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中远海控(01919.HK) -0.190 (-1.324%) 沽空 $6.36千万; 比率 25.466% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恒瑞医药(01276.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.96千万; 比率 23.209% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龙化成(03759.HK) -0.340 (-2.191%) 沽空 $1.16百万; 比率 2.545% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
宁德时代(03750.HK) +11.000 (+1.560%) 沽空 $5.43亿; 比率 29.252% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中国平安(02318.HK) -1.350 (-2.340%) 沽空 $5.20亿; 比率 17.427% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
锦欣生殖(01951.HK) -0.050 (-2.315%) 沽空 $4.74百万; 比率 27.751% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立国际(01773.HK) -0.030 (-2.326%) 沽空 $1.16百万; 比率 21.309% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-16 16:25。)
AASTOCKS新闻