标普全球市场财智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》中金升宁德时代(300750.SZ)目标价至445元人民币 第三季业绩略胜预期
万科(02202.HK) -0.080 (-3.042%) 沽空 $1.83百万; 比率 5.124% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中远海控(01919.HK) -0.190 (-1.324%) 沽空 $6.36千万; 比率 25.466% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恒瑞医药(01276.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.96千万; 比率 23.209% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
东方电气(01072.HK) -0.980 (-3.632%) 沽空 $1.82千万; 比率 5.036% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中兴(00763.HK) -0.080 (-0.298%) 沽空 $3.72千万; 比率 7.275% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
宁沪高速(00177.HK) -0.280 (-2.534%) 沽空 $1.10千万; 比率 24.151% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
宁德时代(03750.HK) +11.000 (+1.560%) 沽空 $5.43亿; 比率 29.252% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中国平安(02318.HK) -1.350 (-2.340%) 沽空 $5.20亿; 比率 17.427% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龙化成(03759.HK) -0.340 (-2.191%) 沽空 $1.16百万; 比率 2.545% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
锦欣生殖(01951.HK) -0.050 (-2.315%) 沽空 $4.74百万; 比率 27.751% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-16 16:25。)
AASTOCKS新闻