标普全球市场财智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》摩通:友邦(01299.HK)内地访客悬念已反映 焦点转向增长
万科(02202.HK) -0.080 (-3.042%) 沽空 $1.83百万; 比率 5.124% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中远海控(01919.HK) -0.190 (-1.324%) 沽空 $6.36千万; 比率 25.466% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
东方电气(01072.HK) -0.980 (-3.632%) 沽空 $1.82千万; 比率 5.036% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恒瑞医药(01276.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.96千万; 比率 23.209% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中国平安(02318.HK) -1.350 (-2.340%) 沽空 $5.20亿; 比率 17.427% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
宁德时代(03750.HK) +11.000 (+1.560%) 沽空 $5.43亿; 比率 29.252% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中兴(00763.HK) -0.080 (-0.298%) 沽空 $3.72千万; 比率 7.275% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
宁沪高速(00177.HK) -0.280 (-2.534%) 沽空 $1.10千万; 比率 24.151% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
锦欣生殖(01951.HK) -0.050 (-2.315%) 沽空 $4.74百万; 比率 27.751% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中联重科(01157.HK) -0.230 (-2.771%) 沽空 $2.04百万; 比率 3.734% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-16 16:25。)
相关内容《大行》摩通升恒瑞医药(01276.HK)评级至「增持」 目标价降至68元
AASTOCKS新闻