标普全球市场财智列出截至上周五(27日)在香港十大沽空比例最高港股。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大摩升中国平安(02318.HK)目标价至92元 评级「增持」
宁德时代(03750.HK) -19.500 (-3.108%) 沽空 $3.44亿; 比率 6.524% │32.78│1.72%│19.93%│-9.17%
国恩科技(02768.HK) +0.500 (+1.035%) │4.24│0.00%│14.14%│14.57%
中远海控(01919.HK) -0.280 (-1.907%) 沽空 $6.26千万; 比率 19.727% │380.95│-1.10%│13.82%│-3.40%
阿里健康(00241.HK) -0.100 (-2.237%) 沽空 $1.10亿; 比率 32.689% │2,121.31│-0.03%│13.11%│-1.85%
中国平安(02318.HK) -0.700 (-1.099%) 沽空 $7.37亿; 比率 23.222% │850.13│-0.07%│11.41%│-3.97%
三花智控(02050.HK) +1.320 (+4.141%) 沽空 $1.56千万; 比率 2.500% │52.68│0.34%│11.05%│-2.95%
微盟集团(02013.HK) -0.010 (-0.680%) 沽空 $3.36百万; 比率 11.279% │482.72│-0.44%│10.96%│-10.71%
万科企业(02202.HK) -0.050 (-1.645%) 沽空 $2.41百万; 比率 3.472% │239.70│0.46%│10.86%│-5.71%
东方电气(01072.HK) -0.740 (-1.858%) 沽空 $3.08千万; 比率 6.734% │43.61│0.57%│10.69%│-1.90%
地平线-W(09660.HK) -0.020 (-0.275%) 沽空 $1.18亿; 比率 26.524% │1,562.35│0.03%│10.66%│-6.95%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-30 16:25。)
AASTOCKS新闻