标普全球市场财智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《业绩》福莱特玻璃(06865.HK)首季纯利1.06亿元人民币跌86%
药明康德(02359.HK) +0.150 (+0.247%) 沽空 $3.90千万; 比率 18.687% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
赣锋锂业(01772.HK) -0.020 (-0.104%) 沽空 $1.01千万; 比率 15.374% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
万科企业(02202.HK) -0.140 (-2.574%) 沽空 $6.17千万; 比率 44.786% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家电(00921.HK) +0.250 (+1.066%) 沽空 $3.83百万; 比率 21.827% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.24百万; 比率 8.254% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中兴通讯(00763.HK) +0.650 (+2.935%) 沽空 $1.28千万; 比率 7.428% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中远海控(01919.HK) -0.120 (-1.027%) 沽空 $5.58千万; 比率 28.967% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.370 (+4.363%) 沽空 $5.03百万; 比率 6.393% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中广核矿业(01164.HK) -0.040 (-2.703%) 沽空 $2.00百万; 比率 7.450% │-0.03%│9.11%│10.37%
协鑫科技(03800.HK) -0.010 (-1.266%) 沽空 $1.07千万; 比率 16.246% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-30 12:25。)
AASTOCKS新闻