高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》汇研降旺旺(00151.HK)目标价至4.7元 续予「持有」评级
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -20.810 (-1.611%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -0.290 (-0.363%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.030 (-0.389%) 沽空 $13.97万; 比率 0.596% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.740 (+0.624%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -0.320 (-0.376%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.090 (+0.209%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -0.450 (-0.514%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) +1.020 (+2.696%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.500 (+1.722%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +0.560 (+2.235%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) -0.200 (-2.766%) 沽空 $5.09千万; 比率 49.201% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -0.100 (-0.420%) 沽空 $3.10千万; 比率 28.088% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) -0.760 (-1.517%) 沽空 $1.53千万; 比率 19.666% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -1.060 (-1.750%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -1.060 (-2.101%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.870 (-4.273%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》高盛:颐海国际(01579.HK)基本面仍稳健 维持「买入」评级
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) -0.590 (-1.699%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) -0.460 (-1.440%) 沽空 $7.38百万; 比率 12.752% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.040 (+0.224%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.010 (-0.085%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) +0.140 (+1.014%) 沽空 $4.36百万; 比率 12.552% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.050 (+0.629%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.070 (+0.507%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》大摩降卫龙(09985.HK)目标价至11.7元 维持「增持」评级
伊利股份(600887.SH) -0.300 (-1.167%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) -0.350 (-2.107%) 沽空 $6.04千万; 比率 28.097% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.020 (-0.627%) 沽空 $3.57千万; 比率 53.458% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) +0.240 (+0.545%) 沽空 $4.81千万; 比率 29.249% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +0.330 (+3.125%) 沽空 $1.06亿; 比率 36.550% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.070 (+0.954%) 沽空 $1.00千万; 比率 10.872% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -3.580 (-2.715%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.110 (-1.366%) 沽空 $2.35百万; 比率 23.538% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -9.590 (-5.005%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -24.400 (-6.489%) 沽空 $4.21千万; 比率 34.827% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) +0.270 (+1.333%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -0.940 (-1.734%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) -0.060 (-1.429%) 沽空 $2.02百万; 比率 9.929% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.105 (-1.300%) 沽空 $1.27百万; 比率 5.364% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) +0.100 (+0.576%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -1.330 (-1.475%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -0.850 (-1.147%) 沽空 $30.65万; 比率 1.452% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -1.860 (-4.360%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.300 (-1.171%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.060 (-0.480%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) -1.110 (-3.025%) | 买入 | 42.6元人民币
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) +0.300 (+1.043%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) 0.000 (0.000%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) +0.210 (+0.503%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
万洲国际(00288.HK) +0.030 (+0.340%) 沽空 $3.10千万; 比率 16.690% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.020 (-0.083%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-15 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻