标普全球市场财智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》瑞银料医疗健康板块收入今年续增长10% 改列三生制药(01530.HK)为首选
万科(02202.HK) +0.020 (+0.567%) 沽空 $5.74百万; 比率 2.732% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中兴(00763.HK) +0.760 (+2.881%) 沽空 $1.48千万; 比率 4.849% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
东方电气(01072.HK) -2.480 (-6.259%) 沽空 $1.64亿; 比率 17.901% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中远海控(01919.HK) -0.050 (-0.323%) 沽空 $1.75亿; 比率 20.136% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恒瑞医药(01276.HK) +0.500 (+0.781%) 沽空 $3.24千万; 比率 15.610% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龙化成(03759.HK) +0.170 (+0.903%) 沽空 $8.80百万; 比率 8.218% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
宁德时代(03750.HK) +10.000 (+2.064%) 沽空 $1.39亿; 比率 16.502% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中国平安(02318.HK) -0.600 (-0.904%) 沽空 $8.93亿; 比率 29.427% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
锦欣生殖(01951.HK) -0.010 (-0.407%) 沽空 $9.73百万; 比率 20.005% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立国际(01773.HK) -0.010 (-0.410%) 沽空 $1.56百万; 比率 23.256% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-02 16:25。)
AASTOCKS新闻