标普全球市场财智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》瑞银:如石化下游产品供应链中断 中国企业有望潜在受益
万科(02202.HK) +0.040 (+1.333%) 沽空 $4.81百万; 比率 15.890% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中远海控(01919.HK) +0.170 (+1.127%) 沽空 $1.38千万; 比率 10.238% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恒瑞医药(01276.HK) +0.900 (+1.456%) 沽空 $5.99百万; 比率 12.326% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
东方电气(01072.HK) +1.780 (+5.031%) 沽空 $4.81千万; 比率 11.035% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中兴(00763.HK) +0.300 (+1.333%) 沽空 $2.21千万; 比率 23.496% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
宁沪高速(00177.HK) +0.240 (+2.456%) 沽空 $2.84百万; 比率 20.423% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
宁德时代(03750.HK) -25.500 (-3.852%) 沽空 $2.30亿; 比率 25.743% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中国平安(02318.HK) +1.650 (+2.870%) 沽空 $3.02亿; 比率 23.424% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龙化成(03759.HK) +0.570 (+3.229%) 沽空 $1.83百万; 比率 5.290% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
锦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.402%) 沽空 $1.23百万; 比率 5.883% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-24 12:25。)
AASTOCKS新闻