标普全球市场财智列出截至上周五(10月3日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》花旗列出中资H股首选名单(表)
恒瑞医药(01276.HK) +0.900 (+1.127%) 沽空 $7.08千万; 比率 24.719% │39.01│1.95%│15.11%│7.56%
中兴通讯(00763.HK) -0.200 (-0.510%) 沽空 $1.72亿; 比率 4.190% │112.58│-0.16%│14.90%│7.75%
宁德时代(03750.HK) -3.000 (-0.563%) 沽空 $1.28亿; 比率 11.345% │22.83│0.79%│14.64%│15.08%
赣锋锂业(01772.HK) -3.000 (-6.351%) 沽空 $1.21亿; 比率 7.170% │64.17│3.56%│14.47%│26.36%
中远海控(01919.HK) -0.110 (-0.881%) 沽空 $1.22亿; 比率 14.502% │388.44│-0.32%│13.49%│-0.58%
信义光能(00968.HK) +0.040 (+1.124%) 沽空 $1.05亿; 比率 17.771% │1,044.49│2.22%│11.51%│14.71%
锦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.205%) 沽空 $1.18千万; 比率 12.389% │313.68│-0.32%│11.43%│1.06%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.070 (+0.612%) 沽空 $1.48千万; 比率 10.134% │49.16│0.91%│11.13%│7.47%
协鑫科技(03800.HK) +0.060 (+4.762%) 沽空 $8.47千万; 比率 7.878% │3,022.66│0.86%│10.61%│7.14%
海吉亚医疗(06078.HK) +0.170 (+1.289%) 沽空 $1.25千万; 比率 17.199% │61.11│2.26%│9.88%│5.60%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-14 16:25。)
AASTOCKS新闻