标普全球市场财智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
万科(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.07千万; 比率 6.277% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
赣锋锂业(01772.HK) -0.230 (-1.147%) 沽空 $1.31千万; 比率 12.821% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中兴通讯(00763.HK) -0.650 (-2.731%) 沽空 $5.34千万; 比率 15.342% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
药明康德(02359.HK) -0.400 (-0.637%) 沽空 $8.65千万; 比率 21.906% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
锦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.020%) 沽空 $1.13千万; 比率 12.057% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家电(00921.HK) -0.650 (-2.326%) 沽空 $3.41千万; 比率 37.277% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中广核矿业(01164.HK) -0.050 (-3.145%) 沽空 $2.91百万; 比率 8.143% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚来-SW(09866.HK) -1.700 (-5.167%) 沽空 $1.72亿; 比率 52.544% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) -0.060 (-2.290%) 沽空 $2.08百万; 比率 3.392% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.050 (-0.545%) 沽空 $1.06千万; 比率 8.961% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
相关内容《大行》里昂:中国政策环境对医药股变得更加支持性 增石药(01093.HK)、翰森(03692.HK)及恒瑞医药配置权重
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-13 16:25。)
AASTOCKS新闻