大摩发表研究报告,对生物科技股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
维昇药业-B(02561.HK) +0.800 (+1.952%) | 跑赢大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) +7.900 (+6.475%) 沽空 $8.54千万; 比率 7.217% | 跑赢大市 | 87港元-〉215港元
再鼎医药(ZLAB.US) | 跑赢大市 | 48美元
再鼎医药(09688.HK) +0.120 (+0.515%) 沽空 $1.08亿; 比率 48.861% | 跑赢大市 | 37.5港元
信达生物(01801.HK) +2.900 (+3.388%) 沽空 $3.80千万; 比率 2.660% | 跑赢大市 | 67港元-〉123港元
康诺亚-B(02162.HK) +1.500 (+2.274%) 沽空 $1.23千万; 比率 9.163% | 跑赢大市 | 56港元-〉93.5港元
和誉-B(02256.HK) -0.170 (-1.030%) 沽空 $7.75百万; 比率 15.851% | 跑赢大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) +20.600 (+6.561%) 沽空 $1.82千万; 比率 0.493% | 跑赢大市 | 244港元-〉493港元
诺诚健华(09969.HK) +0.330 (+2.268%) 沽空 $1.79千万; 比率 12.604% | 与大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
维立志博-B(09887.HK) +0.800 (+1.194%) | 与大市同步 | 59港元
云顶新耀(01952.HK) +0.550 (+1.055%) 沽空 $1.88千万; 比率 10.310% | 与大市同步 | 40港元-〉55港元
荣昌生物(09995.HK) +5.700 (+6.247%) 沽空 $2.12千万; 比率 3.016% | 与大市同步 | 16港元-〉89港元
和黄医药(HCM.US) | 与大市同步-〉减持 | 18美元-〉13.75美元
和黄医药(00013.HK) +0.300 (+1.240%) 沽空 $3.41千万; 比率 27.282% | 与大市同步-〉减持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-15 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻