高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》摩通下调润啤(00291.HK)今明两年业绩预测 降目标价至38元
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -15.080 (-1.186%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -1.340 (-1.683%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.090 (-1.172%) 沽空 $13.97万; 比率 0.596% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -1.290 (-1.081%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -1.870 (-2.208%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -0.800 (-1.857%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -2.210 (-2.537%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -0.920 (-2.367%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) -0.590 (-1.998%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -1.150 (-4.489%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) -0.240 (-3.414%) 沽空 $5.09千万; 比率 49.201% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -1.320 (-5.570%) 沽空 $3.10千万; 比率 28.088% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) -1.280 (-2.594%) 沽空 $1.53千万; 比率 19.666% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -1.480 (-2.487%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -1.220 (-2.470%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.440 (-2.258%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《蓝筹》万洲国际(00288.HK)首季盈利按年升8.8%至3.96亿美元
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) -0.470 (-1.377%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) -0.480 (-1.525%) 沽空 $7.38百万; 比率 12.752% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.180 (-1.008%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.130 (-1.104%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.530 (-3.802%) 沽空 $4.36百万; 比率 12.552% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) -0.210 (-2.625%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.320 (-2.304%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《蓝筹》万洲(00288.HK)上半年生物公允价值调整前纯利升4.5%至7.25亿美元 中期息倍升至20港仙
伊利股份(600887.SH) -0.490 (-1.928%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) -0.150 (-0.923%) 沽空 $6.04千万; 比率 28.097% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.050 (-1.577%) 沽空 $3.57千万; 比率 53.458% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.560 (-1.264%) 沽空 $4.81千万; 比率 29.249% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) -0.240 (-2.204%) 沽空 $1.06亿; 比率 36.550% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) -0.070 (-0.945%) 沽空 $1.00千万; 比率 10.872% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -3.540 (-2.760%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.210 (-2.645%) 沽空 $2.35百万; 比率 23.538% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》里昂升农夫山泉(09633.HK)目标价至59.6元 重申「高确信跑赢大市」评级
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -2.590 (-1.423%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -3.200 (-0.910%) 沽空 $4.21千万; 比率 34.827% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《业绩》青啤(00168.HK)全年纯利升5.6%至45.88亿人币 末期息增至2.35元人币
洽洽食品(002557.SZ) -0.650 (-3.166%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -1.350 (-2.534%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) -0.040 (-0.966%) 沽空 $2.02百万; 比率 9.929% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.250 (-3.137%) 沽空 $1.27百万; 比率 5.364% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.320 (-1.834%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -1.790 (-2.015%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -3.550 (-4.846%) 沽空 $30.65万; 比率 1.452% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +0.110 (+0.270%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.400 (-1.580%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.380 (-3.055%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) -0.700 (-1.967%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《大行》汇研升润啤(00291.HK)目标价至34.8元续吁买入 中期盈利胜预期
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.370 (-1.273%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.120 (+0.878%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -0.370 (-0.882%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《业绩》海天味业(03288.HK)全年纯利70.38亿人民币增11% 末期息派80分
万洲国际(00288.HK) +0.060 (+0.678%) 沽空 $3.10千万; 比率 16.690% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.510 (-2.112%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-15 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻