即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新药 02637.HK | 制药 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 应用软件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 广和通 00638.HK | 电讯服务 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股东 | 向军 (5.06%) |
公司董事 | 蒋恒文 (主席兼非执行董事) 华民 (执行董事) 李果 (执行董事) 刘莺 (执行董事) 吴振洲 (非执行董事) 唐映红 (独立非执行董事) 唐健 (独立非执行董事) 孙益文 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 陈健威 |
往来银行 | |
律师 | 盛德律师事务所 |
核数师 | 苏亚文舜会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港湾仔告士打道一百零八号光大中心八楼八零三至四室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.kongsun.com |
电邮地址 | ir@kongsunhldgs.com |
电话号码 | (852) 3188-8851 |
传真号码 | (852) 3186-2916 |