即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新药 02637.HK | 制药 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 应用软件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 广和通 00638.HK | 电讯服务 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股东 | [06936] 顺丰控股股份有限公司 (51.52%) [00683] 嘉里建设有限公司 (20.84%) 嘉里集团 (12.13%) |
公司董事 | 王卫 (主席兼非执行董事) 郭孔华 (副主席兼非执行董事) 张炳铨 (总裁兼行政总裁兼执行董事) 何捷 (首席战略官兼执行董事) 郑志伟 (执行董事) 陈颖珊 (非执行董事) OOI Bee Ti (非执行董事) 黄汝璞 (独立非执行董事) 张惠民 (独立非执行董事) 黎寿昌 (独立非执行董事) 陈传仁 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 李贝妮 |
往来银行 | |
律师 | 诺顿罗氏富布莱特香港 |
核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
注册办事处 | 香港新界葵涌永基路五十五号嘉里货运中心十六楼 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.kln.com |
电邮地址 | IR@kln.com |
电话号码 | (852) 2410-3600 |
传真号码 | (852) 2480-5958 |