即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新药 02637.HK | 制药 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 应用软件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 广和通 00638.HK | 电讯服务 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股东 | Tan Chong Consolidated Sdn. Bhd. (35.06%) 陈永顺及关连人士 (29.15%) 陈兴洲及家族成员 (5.00%) |
公司董事 | 陈永顺 (主席兼执行董事) 陈骏鸿 (副主席兼董事总经理兼执行董事) 郑家勤 (副主席兼独立非执行董事) 孙树发 (执行董事) 陈庆良 (执行董事) 陈翠玲 (执行董事) 李昭亿 (执行董事) 黄金德 (独立非执行董事) Prechaya Ebrahim (独立非执行董事) Azman Bin Badrillah (独立非执行董事) 张奕机 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 刘槟燕 张淑仪 |
往来银行 | 华侨银行 大华银行有限公司 |
律师 | |
核数师 | 毕马威会计师事务所 |
注册办事处 | 香港湾仔港湾道六至八号瑞安中心三十楼三零零一室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.tanchong.com |
电邮地址 | tcil_hk@tanchong.com.hk |
电话号码 | (852) 2824-4473 |
传真号码 | (852) 2787-5099 |