即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 创想三维 03388.HK | 电脑存储与周边设备 | 18.8 | 150 | 2,848.44 | 2026/05/26 |
2026/05/28 | 2026/05/29 |
| | 首钢朗泽 02553.HK | 综合化工产品 | 14.6-17.1 | 200 | 3,454.49 | 2026/05/29 |
2026/06/02 | 2026/06/03 |
| 主要股东 | 中天宏信投资有限公司 (22.66%) 何俊杰 (17.78%) 金洁及关连人士 (12.00%) |
| 公司董事 | 吴瑞 (副主席兼执行董事) 郭剑峰 (执行董事) 孙得鑫 (执行董事) 丁骥 (执行董事) 连明成 (执行董事) 何俊杰 (非执行董事) 连达鹏 (独立非执行董事) 刘臻 (独立非执行董事) 杨森 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 梁家荣 |
| 往来银行 | 中国银行(香港)有限公司 |
| 律师 | |
| 核数师 | 中汇安达会计师事务所有限公司 |
| 注册办事处 | 香港新界葵涌大连排道42-46号贵盛工业大厦2期3楼G316室 |
| 股份过户登记处 | 宝德隆证券登记有限公司 [电话: (852) 2153-1688] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2153-1688 |
| 公司网址 | http://www.ctvision994.com |
| 电邮地址 | |
| 电话号码 | (852) 3793-3851 |
| 传真号码 | (852) 3793-3852 |