即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新药 02637.HK | 制药 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 应用软件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 广和通 00638.HK | 电讯服务 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股东 | [00267] 中国中信股份有限公司 (全部股本: 65.79%); (H股股本: 22.48%) 新湖中宝股份有限公司 (全部股本: 4.40%); (H股股本: 16.44%) |
公司董事 | 方合英 (董事长兼总裁兼执行董事) 芦苇 (行长兼执行董事) 胡罡 (执行董事) 王彦康 (非执行董事) 付亚民 (非执行董事) 廖子彬 (独立非执行董事) 周伯文 (独立非执行董事) 王化成 (独立非执行董事) 宋芳秀 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 张青 张月芬 |
往来银行 | |
律师 | 高伟绅律师行 天达律师事务所 |
核数师 | 毕马威会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 |
注册办事处 | 香港九龙柯士 甸道西1号环球贸易广场80层 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.citicbank.com |
电邮地址 | ir@citicbank.com |
电话号码 | (86 10) 6663-8188 |
传真号码 | (86 10) 6555-9255 |