即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新药 02637.HK | 制药 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 应用软件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 广和通 00638.HK | 电讯服务 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股东 | Magnate Era Limited (48.26%) 陈长艺 (6.89%) 陆颖鸣 (6.89%) |
公司董事 | 陆颖鸣 (主席兼联席行政总裁兼执行董事) 陈长艺 (联席行政总裁兼执行董事) 黄晞华 (财政总裁兼执行董事) 陈铭 (执行董事) 江永玮 (独立非执行董事) 徐容国 (独立非执行董事) 韩舒婷 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 黄晞华 |
往来银行 | 中国银行 上海银行 中国银行(香港)有限公司 恒生银行股份有限公司 法国国家巴黎银行 渣打银行 |
律师 | |
核数师 | 安永会计师事务所 |
注册办事处 | 香港新界沙田白石角香港科学园科技大道东二十二号二十二E大楼七楼七零三及七零五室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.intron-tech.com |
电邮地址 | |
电话号码 | (852) 3580-1700 |
传真号码 | |