即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 创想三维 03388.HK | 电脑存储与周边设备 | 18.8 | 150 | 2,848.44 | 2026/05/26 |
2026/05/28 | 2026/05/29 |
| | 首钢朗泽 02553.HK | 综合化工产品 | 14.6-17.1 | 200 | 3,454.49 | 2026/05/29 |
2026/06/02 | 2026/06/03 |
| 主要股东 | Principal Global Investors, LLC (7.53%) [01910] 新秀丽集团有限公司 (5.75%) Janus Henderson Group PLC (5.02%) 普信集团 (5.01%) |
| 公司董事 | Timothy Charles Parker (非执行主席兼非执行董事) Kyle Francis Gendreau (行政总裁兼执行董事) Jerome Squire Griffith (独立非执行董事) Tom Korbas (独立非执行董事) Angela Iris Brav (独立非执行董事) Claire Marie Bennett (独立非执行董事) Deborah Thomas (独立非执行董事) Glenn Robert Richter (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | John Bayard Livingston 何咏紫 |
| 往来银行 | |
| 律师 | |
| 核数师 | 毕马威会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港九龙尖沙咀广东道二十五号海港城港威大厦二座二十五楼 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.samsonite.com |
| 电邮地址 | info.HongKong@samsonite.com |
| 电话号码 | (852) 2422-2611 |
| 传真号码 | |