即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新药 02637.HK | 制药 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 应用软件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 广和通 00638.HK | 电讯服务 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股东 | [00656] 复星国际有限公司 (全部股本: 36.65%); (H股股本: 14.33%) |
公司董事 | 陈玉卿 (董事长兼执行董事) 关晓晖 (联席主席兼执行董事) 文德镛 (副董事长兼执行董事) 王可心 (执行董事) 潘东辉 (非执行董事) 陈启宇 (非执行董事) 王全弟 (独立非执行董事) 余梓山 (独立非执行董事) Chen Penghui (独立非执行董事) 杨玉成 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 董晓娴 陈秀玲 |
往来银行 | 中国银行 中国工商银行股份有限公司 中国进出口银行 上海浦东发展银行股份有限公司 中国工商银行 中国民生银行 上海银行 |
律师 | 礼德齐伯礼律师行 国浩律师事务所 |
核数师 | 安永会计师事务所 |
注册办事处 | |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.fosunpharma.com |
电邮地址 | ir@fosunpharma.com |
电话号码 | (86 21) 3398-7870 |
传真号码 | (86 21) 3398-7871 |