即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新药 02637.HK | 制药 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 应用软件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 广和通 00638.HK | 电讯服务 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股东 | 王明凡及家族成员 (67.51%) |
公司董事 | 王明凡 (主席兼行政总裁兼执行董事) 李庆龙 (执行董事) 王心怡 (执行董事) 尹淑贞 (非执行董事) 梁伟民 (独立非执行董事) 周小雄 (独立非执行董事) 吴冠云 (独立非执行董事) 邱浩波 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 马文威 |
往来银行 | 中国银行股份有限公司 中国银行(香港)有限公司 汇丰银行(中国)有限公司 交通银行股份有限公司 中国招商银行股份有限公司 中国工商银行 |
律师 | |
核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
注册办事处 | 香港九龙观塘道三百六十八号波顿科创中心三十楼A至B室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.boton.com.hk |
电邮地址 | |
电话号码 | (852) 2838-0095 |
传真号码 | |