即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新药 02637.HK | 制药 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 应用软件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 广和通 00638.HK | 电讯服务 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
主要股东 | 王扬斌 (12.18%) |
公司董事 | 王扬斌 (主席兼行政总裁兼执行董事) 王伟军 (执行董事) 邓以海 (非执行董事) 陈筠霖 (非执行董事) Charles Eric EESLEY (独立非执行董事) Alfred Tsai CHU (独立非执行董事) 关毅杰 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 何世康 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 摩根大通银行 |
律师 | 俊昭法律事务所 君合律师事务所 富而德律师事务所 |
核数师 | 安永会计师事务所 |
注册办事处 | 香港铜锣湾勿地臣街一号时代广场二座三十七楼三七一二室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.vobilegroup.com |
电邮地址 | ir@vobile.com |
电话号码 | (852) 2611-3700 |
传真号码 | |