即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新药 02637.HK | 制药 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 应用软件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 广和通 00638.HK | 电讯服务 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
每手股数 | 100 |
招股价 | 29.8 |
面值 | 人民币 0.5 |
市值 | 12,891,915,470 - 14,607,569,620 |
上市时间 | 2024/12/10 |
全球发售股数2 | 90,186,900 |
香港/公开发售股数2 | 39211700(43.48%) |
国际配售股数2 | 39211700(43.48%) |
包销商 | 农银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 民银证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数28.05元计, 售股所得款项净额约为25.24亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 23.48 |
50≤X<100倍 | 31.31 |
X≥100倍 | 39.13 |
全球协调人 | 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 |
保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
牵头经办人 | 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 普衡律师事务所 天元律师事务所 |
物业估值师 | 仲量联行企业评估及咨询有限公司 |
账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 民银证券有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 |