即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新药 02637.HK | 制药 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 应用软件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 广和通 00638.HK | 电讯服务 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
每手股数 | 200 |
招股价 | 15.8 |
面值 | 人民币 1 |
市值 | 24,272,529,060 - 31,056,389,746 |
上市时间 | 2022/12/01 |
全球发售股数2 | 238,162,600 |
香港/公开发售股数2 | 23254800(9.76%) |
国际配售股数2 | 209292800(87.88%) |
包销商 | 农银国际证券有限公司 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 星展亚洲融资有限公司 元库证券有限公司 |
保荐人 | 招银国际融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 中信银行(国际)有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数17.78元计, 售股所得款项净额约为36.01亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 29.29 |
50≤X<100倍 | 39.06 |
X≥100倍 | 48.82 |
全球协调人 | 中银国际亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 星展亚洲融资有限公司 |
保荐人 | 招银国际融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司 |
牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 星展亚洲融资有限公司 元库证券有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 通商律师事务所 |
物业估值师 | 仲量联行企业评估及咨询有限公司 |
账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 星展亚洲融资有限公司 |