即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 海西新药 02637.HK | 制药 | 69.88-86.4 | 50 | 4,363.57 | 2025/10/14 |
2025/10/16 | 2025/10/17 |
| 聚水潭 06687.HK | 应用软件 | 30.6 | 100 | 3,090.85 | 2025/10/16 |
2025/10/20 | 2025/10/21 |
| 广和通 00638.HK | 电讯服务 | 19.88-21.5 | 200 | 4,343.37 | 2025/10/17 |
2025/10/21 | 2025/10/22 |
每手股数 | 500 |
招股价 | 5.78 |
面值 | 美元 0.0005 |
市值 | 3,174,614,872 - 3,207,915,028 |
上市时间 | 2024/10/02 |
全球发售股数2 | 149,344,000 |
香港/公开发售股数2 | 64932500(43.48%) |
国际配售股数2 | 64932000(43.48%) |
包销商 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 招银国际融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 TradeGo Markets Limited |
保荐人 | 招银国际融资有限公司、法国巴黎证券(亚洲)有限公司 |
收款银行 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数5.75元计, 售股所得款项净额约为8.02亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 26.09 |
50≤X<100倍 | 34.78 |
X≥100倍 | 43.48 |
全球协调人 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 招银国际融资有限公司 |
保荐人 | 招银国际融资有限公司、法国巴黎证券(亚洲)有限公司 |
牵头经办人 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 招银国际融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 TradeGo Markets Limited |
保荐人之法律顾问 | 北京市竞天公诚律师事务所 普衡律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 招银国际融资有限公司 |