ADR预托证券 | 代号 | 相对股价(HKD) | 港股对预托证券溢价(%)
长和 | CKHUY.NASD OTHER | 58.681 | 0.46%
中电控股 | CLPHY.NASD OTHER | 73.488 | -1.21%
香港中华煤气 | HOKCY.NASD OTHER | 6.581 | 8.34%
九龙仓集团 | WARFY.NASD OTHER | 24.052 | -4.21%
汇丰控股 | HSBC.NYSE | 124.209 | -0.49%
电能实业 | HGKGY.NASD OTHER | 62.598 | -1.91%
电讯盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.923 | -0.89%
恒基地产 | HLDCY.NASD OTHER | 30.398 | 0.99%
新鸿基地产 | SUHJY.NASD OTHER | 131.307 | -0.08%
新世界发展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.351 | 1.66%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 85.866 | 0.39%
东亚银行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.34 | 0.67%
银河娱乐 | GXYEF.NASD OTHER | 37.324 | -5.21%
恒隆地产 | HLPPY.NASD OTHER | 8.457 | 3.46%
吉利汽车 | GELYY.NASD OTHER | 19.136 | 9.22%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.462 | 1.64%
国泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.379 | -0.64%
中国燃气 | CGHLY.NASD OTHER | 8.026 | -6.06%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 388.749 | 0.73%
电视广播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.175 | -11.18%
创科实业 | TTNDY.NASD OTHER | 105.39 | 0.20%
中国海外发展 | CAOVY.NASD OTHER | 11.948 | 0.94%
腾讯控股 | TCEHY.NASD OTHER | 509.95 | 0.79%
建设银行 | CICHY.NASD OTHER | 7.932 | 0.48%
联想集团 | LNVGY.NASD OTHER | 9.213 | 0.29%
长江基建集团 | CKISY.NASD OTHER | 67.299 | -6.76%
比亚迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 106.393 | 0.57%
友邦保险 | AAGIY.NASD OTHER | 84.711 | 0.46%
工商银行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.479 | 0.48%
小米集团-W | XIACY.NASD OTHER | 31.714 | 3.05%
金沙中国有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.703 | 0.82%
安踏体育 | ANPDY.NASD OTHER | 76.644 | -0.12%
中国平安 | PNGAY.NASD OTHER | 59.151 | 0.59%
中银香港 | BHKLY.NASD OTHER | 41.245 | -0.11%
美团-W | MPNGY.NASD OTHER | 78.189 | 1.04%
招商银行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.276 | 0.26%
中国银行 | BACHY.NASD OTHER | 4.663 | 0.79%
京东集团-SW | JD.NASD | 107.607 | -0.38%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 122.885 | 0.26%
网易-S | NTES.NASD | 175.713 | 0.79%
按比例计,料恒指今早低开119点,报24,944点。
AASTOCKS新闻