美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
健康服務 醫院/護理管理 +15,149.890% +151.670% 46.63
健康技術 醫藥:主要 +1,237.590% +11.390% 16.83
消費者服務 廣播 +143.860% +0.400% 8.24
非耐用品 服裝/鞋類 +64.200% +1.470% 18.96
健康技術 醫藥:其他 +50.770% +52.020% 3.39
耐用品 汽車 +45.250% +0.550% 9.56
生產製造 電氣產品 +35.930% -0.070% 59.75
金融 綜合保險 +31.550% +32.010% 14.34
金融 金融綜合企業 +30.010% +30.340% 47.29
公用事業 電力事業 +29.790% -0.120% 145.46
金融 金融/租賃 +27.430% +0.390% 54.38
技術服務 打包軟件 +16.740% +25.520% 33.63
加工產業 工業專業 +7.230% -0.720% 79.44
其他 其他 +6.590% +1.390% 2,005.92
公用事業 替代能源發電 +5.800% +9.800% 41.28
電子技術 航空航天與國防 +5.390% +51.970% 33.50
耐用品 娛樂產品 +3.490% +5.290% 15.82
電子技術 電子生產設備 +3.070% +2.200% 15.39
耐用品 其他消費專業 +2.920% +0.900% 18.67
非能源礦產 貴金屬 +2.670% +9.800% 9.12
生產製造 工業機械 +2.630% +0.420% 684.90
生產製造 工業綜合企業 +2.620% +3.770% 74.68
消費者服務 媒體綜合企業 +2.610% +0.040% 0.00
健康技術 醫藥:通用 +2.540% -0.100% 3.18
健康服務 醫療/護理服務 +2.400% -0.210% 59.14
非能源礦產 其他金屬/礦物 +2.190% +1.460% 11.57
電子技術 電子設備/儀器 +1.850% +58.430% 16.13
能源礦產 石油和天然氣生產 +1.790% +0.160% 3.59
技術服務 數據處理服務 +1.700% +1.680% 2,243.46
工業服務 環境服務 +1.410% +112.780% 10.68
電子技術 計算機處理硬件 +1.300% +1.060% 13.79
零售貿易 專門店 +1.230% +0.440% 15.09
交通運輸 海運 +1.180% +1.430% 25,484.16
加工產業 容器/包裝 +1.050% +0.990% 14.38
健康服務 健康產業服務 +0.990% +0.600% 31.37
耐用品 工具與硬件 +0.960% +0.120% 23.78
生產製造 其他製造業 +0.950% +0.570% 149.39
非耐用品 食品:主要多元化 +0.910% +0.150% 10.24
加工產業 化工:主要多元化 +0.730% +0.120% 461.61
耐用品 電子/家電 +0.690% +2.000% 1,329.64
金融 保險經紀/服務 +0.680% +1.200% 87.16
配送服務 電子產品分銷商 +0.590% +0.300% 56.93
消費者服務 有線/衛星電視 +0.520% +2.630% 9.71
加工產業 漿紙 +0.480% +0.270% 11.59
金融 專業保險 +0.450% +0.920% 13.92
交通運輸 其他運輸 +0.410% +65.710% 17.36
非能源礦產 +0.370% +1.270% 42.94
金融 財產/意外保險 +0.340% +1.130% 9.95
電子技術 計算機通信 +0.330% +1.710% 8.74
健康技術 生物技術 +0.330% +2.860% 5.00
生產製造 卡車/建築/農業機械 +0.290% -0.570% 19.41
交通運輸 航空貨運/快遞 +0.270% +0.080% 852.52
零售貿易 藥店連鎖 +0.230% -0.120% 183.14
金融 房地產投資信託 +0.230% +0.440% 23.59
電子技術 通信設備 +0.220% +4.680% 23.50
商業服務 其他商業服務 +0.200% +15.260% 435.93
消費者服務 餐廳 +0.200% +0.730% 56.37
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 +0.180% +0.680% 13.95
金融 人壽/健康保險 +0.150% +0.560% 11.13
耐用品 房屋建造 +0.140% +0.730% 11.59
非耐用品 飲料:無酒精 +0.120% +0.210% 11.43
金融 房地產開發 +0.110% +0.480% 13.36
零售貿易 目錄/專門分銷 +0.090% +2.630% 25.14
金融 投資銀行/經紀商 +0.070% +0.670% 26.72
能源礦產 煤炭 +0.040% +35.490% 16.77
非能源礦產 建築材料 +0.030% +0.820% 26.62
非能源礦產 +0.020% +0.250% 8.27
配送服務 批發分銷商 +0.020% +3.250% 23.52
工業服務 油氣管道 0.000% +0.080% 7.34
其他 投資信託/共同基金 0.000% +0.180% 2.74
健康技術 醫療專業 -0.010% +36.580% 14.99
金融 儲蓄銀行 -0.020% +0.380% 17.04
消費者服務 電影/娛樂 -0.030% +97.820% 13.99
金融 大銀行 -0.080% +0.390% 12.83
消費者服務 出版:書籍/雜誌 -0.100% +0.270% 30.81
零售貿易 電子/家電商店 -0.140% -0.090% 71.67
交通運輸 鐵路 -0.180% +0.220% 15.34
通訊 無線電信 -0.180% +0.380% 28.28
通訊 主要電信 -0.190% +0.040% 28.05
加工產業 化工:農業 -0.190% +4.500% 4.19
商業服務 廣告/行銷服務 -0.210% +63.450% 17.32
金融 區域銀行 -0.210% +0.440% 12.90
零售貿易 家居裝修連鎖店 -0.220% +1.370% 12.53
加工產業 紡織品 -0.220% +0.970% 626.76
工業服務 油田服務/設備 -0.240% +3.280% 8.54
電子技術 電腦周邊設備 -0.240% +0.510% 74.77
非耐用品 食品:專業/糖果 -0.270% -0.660% 15.95
交通運輸 航空公司 -0.310% +1.010% 11.18
技術服務 信息技術服務 -0.350% +69.520% 26.32
技術服務 互聯網軟件/服務 -0.350% +6.330% 121.17
工業服務 工程與建設 -0.360% +10.870% 770.96
消費者服務 其他消費者服務 -0.370% +12.530% 13.26
零售貿易 百貨商店 -0.380% +0.380% 16.91
加工產業 化工:專業 -0.390% +1.140% 13.27
能源礦產 綜合石油 -0.410% +1.870% 6.68
金融 投資管理 -0.410% +0.830% 11.63
非耐用品 消費品雜項 -0.460% +0.870% 234.49
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 -0.500% +0.150% 26.74
零售貿易 服裝/鞋類零售 -0.500% +1.510% 16.93
公用事業 燃氣分銷商 -0.540% +5.590% 10.85
耐用品 汽車售後市場 -0.540% +0.880% 9.84
能源礦產 石油煉製/營銷 -0.610% +162.530% 11.84
零售貿易 折扣店 -0.620% +0.080% 33.35
零售貿易 食品零售 -0.630% +7.360% 29.72
消費者服務 出版:報紙 -0.630% +0.660% 9.25
電子技術 半導體 -0.640% +1.350% 143.28
配送服務 食品分銷商 -0.640% +1.780% 41.98
生產製造 汽車零件:原廠 -0.680% +1.030% 69.09
加工產業 農產品/磨坊 -0.720% +33.510% 19.15
非耐用品 飲料:酒精 -0.720% -0.080% 17.04
商業服務 金融出版/服務 -0.780% +1.680% 21.59
消費者服務 賭場/博彩 -0.810% +1.000% 24.07
通訊 專業電信 -0.830% +3.930% 49.44
非耐用品 家居/個人護理 -0.890% +0.050% 15.26
生產製造 辦公設備/用品 -0.920% +1.130% 8.68
交通運輸 卡車運輸 -0.930% +2.470% 10.85
耐用品 家居用品 -0.960% +0.530% 12.03
生產製造 建築產品 -0.990% +0.830% 20.37
健康服務 管理醫療 -1.230% +3.840% 4.93
工業服務 合約鑽探 -1.270% +5.510% 5.03
零售貿易 網上零售 -1.470% +1.330% 1,024.59
生產製造 金屬加工 -1.620% +2.660% 337.41
非耐用品 煙草 -1.690% +121.170% 20.02
配送服務 醫療分銷商 -1.730% -0.310% 13.79
電子技術 電子元件 -1.750% +0.930% 15.49
商業服務 人事服務 -1.800% -1.550% 2,510.72
非能源礦產 森林產品 -1.810% +3.000% 9.67
商業服務 商業印刷/表單 -2.190% -1.180% 133.55
公用事業 水事業 -2.260% +0.430% 14.75
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/09/12 20:18
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日