| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走势
 |  
    | 基本每股收益(元) |  6.8760 |  7.1766 |  10.0600 |  11.5800 |     |  
     
 | 加权每股收益(扣除後)(元) |  5.8017 |  11.8601 |  10.7132 |  10.2600 |    |  
   
 | 摊薄每股收益(元) |  6.8350 |  12.5810 |  10.0297 |  11.5238 |    |  
   
 | 每股净资产(元) |  36.2585 |  67.3410 |  44.9434 |  56.0763 |    |  
   
 | 每股未分配利润(元) |  14.6279 |  25.8925 |  23.4698 |  28.7504 |    |  
   
 | 每股公积金(元) |  18.5184 |  36.3987 |  19.9833 |  26.5146 |    |  
    | 销售毛利率(%) |  26.28 |  20.25 |  19.19 |  24.44 |     |  
      | 营业利润率(%) |  15.21 |  11.21 |  13.40 |  17.69 |     |  
     
 | 销售净利润率(%) |  12.22 |  9.35 |  11.01 |  14.02 |    |  
   
 | 加权净资产收益率(%) |  21.52 |  24.67 |  24.04 |  24.13 |    |  
   
 | 摊薄净资产收益率(%) |  18.85 |  18.68 |  22.32 |  20.55 |    |  
    | 股东权益(%) |  27.47 |  27.37 |  27.57 |  31.39 |     |  
     
 | 流动比率 |  1.19 |  1.31 |  1.57 |  1.61 |    |  
   
 | 速动比率 |  0.92 |  1.05 |  1.41 |  1.42 |    |  
   
 | 每股经营现金流量(元) |  18.4087 |  25.0598 |  21.1014 |  22.0259 |    |  
   
 | 会计师事务所审计意见 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 报表公布日 |  2022/04/22 |  2023/03/10 |  2024/03/16 |  2025/03/15 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/14