重型电气设备 | +7.410% | -0.760% | 16.24亿 | 10.84亿 | 49.75 | |
|
摩托车 | +3.390% | +1.290% | 12.08亿 | 10.20亿 | 49.99 | |
|
互联网零售 | +3.140% | +1.070% | 31.27亿 | 20.63亿 | 70.27 | |
|
轮胎 | +2.540% | +0.770% | 28.22亿 | 13.40亿 | 19.37 | |
|
半导体 | +2.480% | -0.470% | 910.65亿 | 765.36亿 | 112.07 | |
|
日用品经销商 | -10.000% | +9.980% | 12.16亿 | 5.20亿 | 95.24 | |
|
营销与广告 | -3.860% | +2.370% | 244.65亿 | 235.82亿 | 74.10 | |
|
食品经销商 | -3.340% | +3.370% | 9.60亿 | 17.48亿 | 46.80 | |
|
综合货品商店 | -3.200% | +2.200% | 5.38亿 | 6.78亿 | 19.91 | |
|
医疗用品经销商 | -2.650% | +0.930% | 1.85亿 | 2.27亿 | 0.00 | |
|
半导体 | +2.480% | -0.470% | 910.65亿 | 765.36亿 | 112.07 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.070% | +0.330% | 810.14亿 | 826.45亿 | 63.38 | |
|
汽车零配件 | +0.120% | +0.330% | 514.79亿 | 518.20亿 | 95.22 | |
|
通信传输设备 | +0.010% | +1.650% | 429.19亿 | 414.24亿 | 72.55 | |
|
通用机械 | -0.120% | +0.280% | 410.02亿 | 487.94亿 | 57.45 | |
|
软件开发 | -0.010% | +0.800% | 386.75亿 | 387.94亿 | 72.81 | |
|
光电子器件 | +0.700% | +0.990% | 365.82亿 | 341.74亿 | 102.46 | |
|
电气部件与设备 | +0.300% | +0.580% | 358.09亿 | 396.89亿 | 48.37 | |
|
新能源设备 | -0.240% | +0.740% | 338.65亿 | 400.76亿 | 43.65 | |
|
其他机械设备 | +0.170% | -0.030% | 337.19亿 | 375.71亿 | 49.55 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/17 15:00