| 日用品经销商 | -7.450% | +1.560% | 1.76亿 | 1.33亿 | 84.42 | |
|
| IT外包服务 | -5.300% | +2.120% | 50.26亿 | 50.91亿 | 201.94 | |
|
| 医疗保健技术 | -5.220% | +0.230% | 15.34亿 | 15.23亿 | 83.38 | |
|
| 航空公司 | -4.490% | -1.320% | 72.55亿 | 34.52亿 | 14.69 | |
|
| 特殊消费者服务 | -4.260% | -0.170% | 1.40亿 | 2.27亿 | 74.03 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -1.990% | -0.090% | 1,939.13亿 | 1,705.10亿 | 110.68 | |
|
| 半导体 | -2.430% | -0.380% | 1,434.52亿 | 1,420.22亿 | 134.96 | |
|
| 新能源设备 | -1.660% | +1.000% | 1,410.89亿 | 1,135.35亿 | 75.27 | |
|
| 通信传输设备 | +0.480% | -0.060% | 1,235.13亿 | 906.08亿 | 171.75 | |
|
| 航空航天与国防 | +3.300% | -0.240% | 1,206.24亿 | 641.66亿 | 188.40 | |
|
| 电气部件与设备 | -1.260% | +0.440% | 1,142.79亿 | 907.82亿 | 63.28 | |
|
| 光电子器件 | -2.250% | +0.370% | 1,084.51亿 | 814.95亿 | 91.33 | |
|
| 稀有金属 | +0.490% | +5.800% | 1,039.50亿 | 707.91亿 | 127.38 | |
|
| 其他机械设备 | -2.070% | +0.190% | 821.80亿 | 718.77亿 | 132.37 | |
|
| 通用机械 | -2.120% | +0.480% | 812.89亿 | 702.50亿 | 97.51 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/02 15:00