日用品经销商 | +10.020% | +2.540% | 3.89亿 | 2.31亿 | 77.17 | |
|
个人用品 | +4.520% | +3.580% | 57.73亿 | 38.00亿 | 82.96 | |
|
家常用品 | +4.250% | +3.280% | 16.17亿 | 10.61亿 | 43.99 | |
|
互联网零售 | +4.170% | +5.110% | 36.50亿 | 18.15亿 | 95.58 | |
|
电网 | +3.600% | +3.640% | 5.06亿 | 3.68亿 | 9.94 | |
|
港口 | -2.780% | -0.140% | 62.51亿 | 66.81亿 | 18.78 | |
|
旅行社 | -2.750% | +3.540% | 55.81亿 | 76.37亿 | 69.33 | |
|
消费信贷 | -2.350% | +2.710% | 8.72亿 | 12.58亿 | 83.41 | |
|
公路运输 | -2.290% | +2.930% | 9.18亿 | 10.51亿 | 46.38 | |
|
百货商店 | -2.130% | +2.850% | 141.03亿 | 141.39亿 | 78.24 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.470% | +1.870% | 651.91亿 | 973.86亿 | 68.52 | |
|
半导体 | -0.840% | +0.320% | 541.65亿 | 848.29亿 | 103.76 | |
|
汽车零配件 | +0.340% | +2.300% | 379.83亿 | 517.84亿 | 93.69 | |
|
通用机械 | +0.190% | +2.060% | 351.53亿 | 471.44亿 | 62.99 | |
|
新能源设备 | +0.070% | +1.420% | 317.30亿 | 444.29亿 | 48.09 | |
|
其他机械设备 | +0.210% | +2.040% | 305.94亿 | 425.00亿 | 56.33 | |
|
化学药 | +0.120% | +2.400% | 286.96亿 | 353.55亿 | 49.55 | |
|
包装食品与肉类 | +0.890% | +2.100% | 282.08亿 | 288.08亿 | 58.66 | |
|
系统集成及IT咨询 | 0.000% | +1.490% | 273.71亿 | 362.33亿 | 100.30 | |
|
电气部件与设备 | +0.180% | +1.970% | 266.67亿 | 414.46亿 | 45.22 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/15 15:00