| 半导体 | +3.180% | +0.570% | 2,405.14亿 | 1,857.27亿 | 115.47 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +2.820% | +2.720% | 30.34亿 | 16.05亿 | 73.35 | |
|
| 休闲设备与用品 | +2.430% | +2.240% | 66.37亿 | 53.55亿 | 42.68 | |
|
| 软饮料 | +2.290% | +2.470% | 37.15亿 | 20.62亿 | 94.69 | |
|
| 教育服务 | +2.050% | +1.190% | 14.82亿 | 14.04亿 | 34.25 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -3.550% | +0.300% | 12.68亿 | 9.62亿 | 67.78 | |
|
| 综合性资本市场 | -3.230% | +1.750% | 6.57亿 | 4.08亿 | 12.88 | |
|
| 新能源发电 | -3.010% | +0.170% | 200.51亿 | 241.04亿 | 59.52 | |
|
| 餐馆 | -2.560% | +1.300% | 2.61亿 | 2.39亿 | 115.84 | |
|
| 酒店 | -2.540% | +4.270% | 12.59亿 | 10.33亿 | 60.87 | |
|
| 半导体 | +3.180% | +0.570% | 2,405.14亿 | 1,857.27亿 | 115.47 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.860% | +1.040% | 2,305.26亿 | 2,435.02亿 | 109.27 | |
|
| 新能源设备 | -0.160% | +2.370% | 1,534.85亿 | 1,426.79亿 | 60.64 | |
|
| 通信传输设备 | +0.110% | -0.060% | 1,224.14亿 | 1,459.71亿 | 330.45 | |
|
| 光电子器件 | +0.270% | +0.960% | 957.21亿 | 1,161.98亿 | 135.28 | |
|
| 稀有金属 | +1.440% | +6.030% | 908.60亿 | 677.56亿 | 180.36 | |
|
| 电气部件与设备 | +0.270% | +1.690% | 901.67亿 | 901.15亿 | 90.65 | |
|
| 通用机械 | +1.550% | +1.690% | 750.18亿 | 593.39亿 | 100.32 | |
|
| 其他机械设备 | +0.520% | +1.000% | 674.62亿 | 715.18亿 | 104.17 | |
|
| 其他化学制品 | -0.620% | +1.460% | 665.73亿 | 620.00亿 | 72.00 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/30 15:00