| 航空航天与国防 | +1.740% | +0.260% | 515.93亿 | 508.42亿 | 205.25 | |
|
| 农用机械 | -0.160% | +2.930% | 3.73亿 | 3.01亿 | 97.80 | |
|
| 航空货运 | -1.730% | -0.480% | 3.74亿 | 3.20亿 | 27.68 | |
|
| 航空公司 | -0.020% | +1.050% | 52.31亿 | 24.57亿 | 28.69 | |
|
| 机场 | -0.750% | +0.520% | 6.25亿 | 4.47亿 | 21.73 | |
|
| 铝 | -0.620% | +1.500% | 210.51亿 | 209.73亿 | 43.70 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +2.820% | +2.720% | 30.34亿 | 16.05亿 | 73.31 | |
|
| 景点 | -1.000% | +2.000% | 15.93亿 | 21.56亿 | 59.11 | |
|
| 汽车 | -0.740% | +1.030% | 172.38亿 | 171.34亿 | 40.33 | |
|
| 汽车零配件 | +0.540% | +0.680% | 567.97亿 | 547.06亿 | 72.88 | |
|
| 啤酒 | +0.020% | +0.090% | 17.03亿 | 15.75亿 | 21.36 | |
|
| 生物科技 | -0.120% | +0.290% | 109.05亿 | 118.64亿 | 79.40 | |
|
| 广播与有线电视 | -0.640% | +1.270% | 33.80亿 | 37.54亿 | 56.19 | |
|
| 建筑产品 | +0.530% | +1.780% | 85.07亿 | 64.62亿 | 88.01 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +0.790% | +2.020% | 19.74亿 | 15.60亿 | 63.84 | |
|
| 水泥 | -0.770% | +1.450% | 46.70亿 | 40.71亿 | 45.33 | |
|
| 化学原料 | -0.740% | +1.860% | 496.94亿 | 493.21亿 | 88.01 | |
|
| 化学药 | +0.270% | +0.720% | 438.60亿 | 443.03亿 | 58.28 | |
|
| 中药 | +0.490% | +0.700% | 107.59亿 | 92.52亿 | 42.76 | |
|
| 土木工程 | -0.290% | +1.120% | 205.75亿 | 189.24亿 | 67.32 | |
|
| 服装服饰 | +1.880% | +1.790% | 76.71亿 | 59.89亿 | 57.38 | |
|
| 煤炭 | -0.580% | +1.740% | 146.47亿 | 156.80亿 | 32.09 | |
|
| 商业印刷 | +0.970% | +1.150% | 17.50亿 | 20.06亿 | 80.83 | |
|
| 商用货车 | -1.050% | +0.160% | 9.32亿 | 8.37亿 | 12.67 | |
|
| 日用品经销商 | 0.000% | -0.090% | 6.15千万 | 5.24千万 | 54.24 | |
|
| 通信终端设备 | 0.000% | +1.040% | 373.09亿 | 368.83亿 | 99.43 | |
|
| 通信传输设备 | +0.110% | -0.060% | 1,224.14亿 | 1,459.71亿 | 331.06 | |
|
| 其它通信设备 | -0.560% | -0.110% | 3.18亿 | 5.66亿 | 162.93 | |
|
| 综合性资本市场 | -3.230% | +1.750% | 6.57亿 | 4.08亿 | 12.88 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +0.410% | +1.670% | 172.64亿 | 202.09亿 | 158.34 | |
|
| 电脑与外围设备 | +0.270% | +1.210% | 447.11亿 | 374.82亿 | 99.18 | |
|
| 建筑装修 | +1.020% | +0.680% | 85.91亿 | 73.82亿 | 45.13 | |
|
| 工程机械 | +0.650% | +0.490% | 120.34亿 | 96.17亿 | 52.87 | |
|
| 消费信贷 | -0.420% | +0.480% | 3.19亿 | 3.84亿 | 62.23 | |
|
| 消费电子产品 | +0.150% | +1.860% | 129.25亿 | 116.63亿 | 53.64 | |
|
| 铜 | +0.440% | +3.450% | 168.02亿 | 133.65亿 | 123.60 | |
|
| 百货商店 | +0.570% | +1.640% | 49.05亿 | 47.52亿 | 43.50 | |
|
| 综合性银行 | -0.900% | -0.260% | 231.80亿 | 168.32亿 | 6.52 | |
|
| 多元化保险 | -0.470% | +2.680% | 89.47亿 | 64.96亿 | 7.09 | |
|
| 药品经销商 | -0.550% | +0.680% | 40.78亿 | 49.51亿 | 122.80 | |
|
| 教育服务 | +2.050% | +1.190% | 14.82亿 | 14.04亿 | 34.25 | |
|
| 电气部件与设备 | +0.270% | +1.690% | 901.67亿 | 901.15亿 | 90.63 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.860% | +1.040% | 2,305.26亿 | 2,435.02亿 | 109.22 | |
|
| 环保工程 | +0.620% | +2.040% | 28.58亿 | 23.76亿 | 23.20 | |
|
| 环保服务 | +0.170% | +1.320% | 189.97亿 | 204.51亿 | 44.65 | |
|
| 化肥与农药 | -0.610% | +1.110% | 221.24亿 | 190.79亿 | 40.57 | |
|
| 纤维及树脂 | +0.250% | +1.460% | 278.19亿 | 300.43亿 | 177.10 | |
|
| 金融交易与数据 | +0.610% | +1.080% | 70.58亿 | 51.50亿 | 99.45 | |
|
| 渔业产品 | +1.340% | +1.320% | 8.79亿 | 6.41亿 | 108.13 | |
|
| 食品经销商 | +0.840% | +3.030% | 5.33亿 | 5.92亿 | 150.86 | |
|
| 鞋类 | +0.400% | +1.460% | 12.58亿 | 14.18亿 | 118.29 | |
|
| 林业产品 | -0.630% | +0.770% | 19.41亿 | 22.06亿 | 78.66 | |
|
| 园林工程 | +0.380% | +1.780% | 57.58亿 | 70.00亿 | 50.27 | |
|
| 燃气 | -1.380% | +0.320% | 93.67亿 | 82.91亿 | 42.71 | |
|
| 通用机械 | +1.550% | +1.690% | 750.18亿 | 593.39亿 | 100.35 | |
|
| 综合货品商店 | -0.160% | +1.590% | 1.94亿 | 1.82亿 | 12.89 | |
|
| 玻璃 | +0.310% | +1.340% | 14.12亿 | 16.23亿 | 49.07 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -1.140% | +3.200% | 197.63亿 | 203.70亿 | 38.73 | |
|
| 环保设备 | +0.920% | +1.480% | 51.38亿 | 55.90亿 | 81.76 | |
|
| 医疗保健机构 | -0.380% | +0.330% | 26.22亿 | 42.80亿 | 74.47 | |
|
| 医疗保健服务 | +0.280% | +0.260% | 32.54亿 | 17.28亿 | 69.79 | |
|
| 医疗保健技术 | +1.760% | +1.790% | 11.75亿 | 11.39亿 | 39.69 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +0.100% | +0.870% | 19.57亿 | 17.32亿 | 37.76 | |
|
| 重型电气设备 | +0.110% | +1.370% | 22.08亿 | 13.91亿 | 112.86 | |
|
| 高速公路 | +0.240% | +0.210% | 18.72亿 | 15.23亿 | 19.58 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.340% | +0.810% | 37.83亿 | 30.70亿 | 74.27 | |
|
| 酒店 | -2.540% | +4.270% | 12.59亿 | 10.33亿 | 60.86 | |
|
| 家用电器 | +0.650% | +0.690% | 261.57亿 | 251.14亿 | 86.42 | |
|
| 家常用品 | +0.360% | +1.950% | 10.27亿 | 12.57亿 | 80.57 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +1.560% | +0.040% | 39.22亿 | 43.64亿 | 159.93 | |
|
| 水电 | -0.890% | -0.120% | 102.27亿 | 93.49亿 | 64.66 | |
|
| 大卖场与超市 | +0.320% | +1.280% | 21.93亿 | 22.03亿 | 72.40 | |
|
| 工业集团企业 | -0.090% | +2.300% | 28.61亿 | 18.81亿 | 71.36 | |
|
| 工业品贸易商 | -0.480% | +1.270% | 52.90亿 | 60.97亿 | 72.32 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.400% | +0.940% | 37.14亿 | 44.22亿 | 17.39 | |
|
| 互联网信息服务 | -0.340% | +1.860% | 329.19亿 | 365.86亿 | 108.26 | |
|
| 互联网零售 | -0.390% | +3.790% | 43.76亿 | 28.17亿 | 93.94 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +0.520% | +0.640% | 396.65亿 | 280.01亿 | 29.98 | |
|
| IT外包服务 | -1.870% | -1.790% | 42.01亿 | 40.90亿 | 116.84 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -1.360% | +0.860% | 26.18亿 | 11.29亿 | 54.01 | |
|
| 休闲设备与用品 | +2.430% | +2.240% | 66.37亿 | 53.55亿 | 42.67 | |
|
| 休闲服务 | +1.170% | +2.750% | 14.69亿 | 11.92亿 | 34.32 | |
|
| 人寿与健康保险 | +0.270% | +1.450% | 48.56亿 | 18.26亿 | 6.13 | |
|
| 畜牧产品 | +0.850% | +1.560% | 70.32亿 | 62.76亿 | 40.43 | |
|
| 物流 | -0.870% | +1.310% | 86.40亿 | 82.00亿 | 47.72 | |
|
| 市场服务 | +0.520% | +1.290% | 68.31亿 | 71.26亿 | 55.53 | |
|
| 营销与广告 | +0.460% | +2.500% | 187.36亿 | 232.76亿 | 135.39 | |
|
| 医疗器械 | +0.240% | +0.680% | 190.50亿 | 207.95亿 | 61.52 | |
|
| 医疗用品经销商 | +0.230% | +4.050% | 3.81亿 | 3.24亿 | 29.35 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -0.120% | +2.160% | 68.53亿 | 68.95亿 | 39.98 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -0.410% | +2.220% | 205.95亿 | 249.74亿 | 49.08 | |
|
| 摩托车 | -0.110% | +1.330% | 8.13亿 | 11.10亿 | 33.16 | |
|
| 电影与娱乐 | +1.250% | +0.920% | 72.85亿 | 77.72亿 | 49.76 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -0.160% | +2.370% | 1,534.85亿 | 1,426.79亿 | 60.63 | |
|
| 新能源发电 | -3.010% | +0.170% | 200.51亿 | 241.04亿 | 59.50 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +0.080% | +2.290% | 135.98亿 | 132.98亿 | 101.59 | |
|
| 核电 | +0.440% | -2.350% | 22.21亿 | 19.60亿 | 21.79 | |
|
| 办公服务与用品 | -0.300% | +0.010% | 2.58亿 | 3.14亿 | 39.94 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -3.550% | +0.300% | 12.68亿 | 9.62亿 | 67.75 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -0.570% | +0.600% | 26.77亿 | 49.12亿 | 51.33 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +0.890% | +2.330% | 22.88亿 | 14.70亿 | 19.05 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -1.170% | +0.320% | 2.31亿 | 3.20亿 | 7.17 | |
|
| 光电子器件 | +0.270% | +0.960% | 957.21亿 | 1,161.98亿 | 135.26 | |
|
| 其他农产品 | +0.780% | +2.020% | 88.20亿 | 85.57亿 | 112.08 | |
|
| 其他商业服务 | +0.560% | +1.000% | 125.48亿 | 133.66亿 | 79.19 | |
|
| 其他化学制品 | -0.620% | +1.460% | 665.73亿 | 620.00亿 | 71.92 | |
|
| 其他建材 | +0.610% | +0.300% | 19.43亿 | 19.37亿 | 79.83 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.800% | +1.630% | 23.10亿 | 25.29亿 | 36.08 | |
|
| 其他机械设备 | +0.520% | +1.000% | 674.62亿 | 715.18亿 | 104.16 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +0.460% | +1.810% | 327.78亿 | 336.85亿 | 64.89 | |
|
| 其他零售 | +1.260% | +3.000% | 30.70亿 | 34.94亿 | 38.87 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.040% | +1.770% | 290.38亿 | 195.66亿 | 44.40 | |
|
| 涂料涂漆 | -0.110% | +0.750% | 43.61亿 | 54.65亿 | 85.03 | |
|
| 纸材料包装 | +1.720% | +1.760% | 40.17亿 | 37.58亿 | 34.39 | |
|
| 纸制品 | -0.450% | +1.460% | 82.43亿 | 99.77亿 | 65.15 | |
|
| 园区 | -0.630% | +2.020% | 47.97亿 | 45.48亿 | 31.27 | |
|
| 个人用品 | -0.430% | +0.940% | 24.34亿 | 24.80亿 | 56.35 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +1.010% | +0.290% | 105.84亿 | 96.20亿 | 179.17 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -0.080% | -0.530% | 175.99亿 | 161.50亿 | 68.76 | |
|
| 塑料制品 | +0.080% | +2.240% | 198.83亿 | 199.67亿 | 73.06 | |
|
| 港口 | -0.300% | +0.630% | 28.98亿 | 18.59亿 | 27.05 | |
|
| 电网 | -1.430% | +2.690% | 4.30亿 | 5.02亿 | 46.39 | |
|
| 印染化学品 | +0.840% | +0.030% | 83.40亿 | 83.43亿 | 102.41 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -1.070% | +0.990% | 1.62亿 | 1.90亿 | 62.09 | |
|
| 出版 | +0.460% | +1.170% | 35.08亿 | 40.97亿 | 54.06 | |
|
| 铁路运输 | +0.510% | +0.520% | 27.84亿 | 14.12亿 | 21.71 | |
|
| 铁路设备 | -0.130% | +1.260% | 77.19亿 | 51.02亿 | 50.04 | |
|
| 稀有金属 | +1.440% | +6.030% | 908.60亿 | 677.56亿 | 180.31 | |
|
| 房地产开发 | +1.750% | +2.210% | 206.85亿 | 162.33亿 | 42.50 | |
|
| 房地产管理与服务 | +0.980% | +0.520% | 24.09亿 | 20.01亿 | 192.57 | |
|
| 区域性银行 | -0.480% | +0.830% | 77.81亿 | 102.59亿 | 6.60 | |
|
| 餐馆 | -2.560% | +1.300% | 2.61亿 | 2.39亿 | 115.84 | |
|
| 黄酒 | -0.800% | +0.400% | 2.41亿 | 3.30亿 | 578.88 | |
|
| 公路运输 | -1.390% | +1.080% | 5.97亿 | 4.49亿 | 66.63 | |
|
| 橡胶制品 | +0.760% | +1.880% | 30.47亿 | 30.64亿 | 42.24 | |
|
| 半导体 | +3.180% | +0.570% | 2,405.14亿 | 1,857.27亿 | 115.40 | |
|
| 船舶制造 | -0.160% | +0.550% | 156.56亿 | 120.54亿 | 30.52 | |
|
| 航运 | -0.720% | +1.490% | 68.55亿 | 67.49亿 | 34.42 | |
|
| 软饮料 | +2.290% | +2.470% | 37.15亿 | 20.62亿 | 94.69 | |
|
| 软件开发 | +0.260% | +0.940% | 334.87亿 | 337.28亿 | 95.85 | |
|
| 特殊消费者服务 | +1.090% | +1.150% | 6.25千万 | 9.34千万 | 67.48 | |
|
| 特殊金融服务 | +0.420% | -1.510% | 6.54亿 | 10.77亿 | 144.07 | |
|
| 钢铁 | -1.470% | +2.120% | 195.77亿 | 184.16亿 | 77.98 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | +0.580% | +0.980% | 399.78亿 | 469.75亿 | 123.45 | |
|
| 电信运营服务 | -0.170% | +0.590% | 19.88亿 | 20.09亿 | 15.81 | |
|
| 电信增值服务 | -0.470% | +0.640% | 51.11亿 | 67.55亿 | 70.28 | |
|
| 纺织品 | +0.490% | +1.830% | 50.42亿 | 48.17亿 | 162.92 | |
|
| 火电 | -2.340% | +1.040% | 202.00亿 | 246.03亿 | 60.13 | |
|
| 轮胎 | -0.150% | +1.420% | 30.93亿 | 26.52亿 | 20.64 | |
|
| 旅行社 | -0.550% | +1.230% | 28.55亿 | 19.22亿 | 229.43 | |
|
| 水务 | +0.030% | +1.120% | 18.19亿 | 14.92亿 | 58.61 | |
|
| 白酒 | -0.850% | +1.120% | 143.41亿 | 143.25亿 | 70.61 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +1.140% | +0.930% | 12.66亿 | 4.35亿 | 34.44 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/30 15:00