美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -1.540% +0.660% 158.86亿 268.49亿 121.01
农用机械 -1.280% +1.410% 6.31亿 13.06亿 40.14
航空货运 +3.440% +0.340% 5.01亿 8.92亿 26.41
航空公司 -0.520% -0.110% 15.11亿 26.12亿 36.87
机场 -0.970% -0.290% 4.94亿 9.28亿 45.43
-0.300% +2.280% 57.70亿 92.01亿 131.94
资产管理与托管银行 -0.640% +4.860% 10.48亿 7.04亿 164.71
景点 -1.110% +1.830% 25.25亿 38.01亿 35.81
汽车 -0.820% +3.770% 137.16亿 213.01亿 100.33
汽车零配件 +0.340% +2.300% 379.83亿 517.84亿 93.69
啤酒 +0.450% +0.860% 13.16亿 19.71亿 27.48
生物科技 +0.030% +2.000% 96.96亿 139.61亿 36.95
广播与有线电视 +0.280% +1.890% 23.09亿 23.10亿 22.87
建筑产品 +0.150% +2.530% 45.27亿 57.02亿 40.44
汽车经销商与汽车服务 +0.450% +1.330% 13.76亿 20.06亿 99.35
水泥 +0.280% +1.240% 21.44亿 32.09亿 10.00
化学原料 +0.960% +2.210% 220.56亿 221.95亿 59.29
化学药 +0.120% +2.400% 286.96亿 353.55亿 49.55
中药 +0.700% +1.510% 87.86亿 102.09亿 37.26
土木工程 -0.120% +1.260% 73.43亿 136.34亿 25.45
服装服饰 +1.940% +2.820% 56.04亿 55.68亿 33.39
煤炭 -0.340% +2.980% 54.04亿 79.89亿 13.28
商业印刷 +1.260% +1.930% 11.59亿 12.65亿 110.92
商用货车 -0.840% +2.930% 6.21亿 6.25亿 10.11
日用品经销商 +10.020% +2.540% 3.89亿 2.31亿 77.17
通信终端设备 -0.640% +1.470% 72.87亿 115.52亿 47.23
通信传输设备 -0.430% +1.610% 163.27亿 295.69亿 77.03
其它通信设备 +0.210% +1.290% 3.96亿 6.48亿 32.59
综合性资本市场 +0.960% +1.630% 1.36亿 1.93亿 13.71
电脑及电子设备经销商 -1.310% +2.190% 42.04亿 59.93亿 83.58
电脑与外围设备 -0.450% +1.790% 113.36亿 201.49亿 90.11
建筑装修 -0.220% +3.160% 21.73亿 26.33亿 45.02
工程机械 -0.160% +1.100% 49.59亿 84.15亿 41.04
消费信贷 -2.350% +2.710% 8.72亿 12.58亿 83.41
消费电子产品 +0.220% +2.040% 65.89亿 84.49亿 47.56
-0.290% +1.660% 36.02亿 53.80亿 74.18
百货商店 -2.130% +2.850% 141.03亿 141.39亿 78.24
综合性银行 +1.510% +0.860% 182.55亿 218.88亿 6.46
多元化保险 +1.210% +1.390% 34.41亿 52.31亿 6.88
药品经销商 +0.480% +1.500% 29.08亿 44.95亿 35.64
教育服务 -0.280% +1.390% 9.81亿 16.01亿 29.95
电气部件与设备 +0.180% +1.970% 266.67亿 414.46亿 45.22
电子设备及仪表制造商 -0.470% +1.870% 651.91亿 973.86亿 68.52
环保工程 +1.160% +2.140% 6.15亿 7.80亿 18.30
环保服务 +0.360% +1.860% 97.60亿 118.72亿 55.07
化肥与农药 -0.070% +1.700% 89.81亿 114.67亿 28.23
纤维及树脂 -0.240% +1.070% 75.41亿 112.49亿 50.81
金融交易与数据 -1.090% +0.220% 19.90亿 49.33亿 99.77
渔业产品 -1.730% +2.070% 9.72亿 16.77亿 52.41
食品经销商 +1.420% +1.370% 17.33亿 13.50亿 35.22
鞋类 +0.830% +2.770% 8.45亿 11.89亿 8.78
林业产品 -0.400% +1.390% 6.92亿 11.79亿 87.03
园林工程 +0.510% +1.950% 17.28亿 18.94亿 35.37
燃气 +0.490% +1.680% 13.56亿 22.59亿 19.67
通用机械 +0.190% +2.060% 351.53亿 471.44亿 62.99
综合货品商店 -0.900% +3.200% 4.36亿 6.21亿 22.24
玻璃 +0.030% +2.170% 3.65亿 5.25亿 26.92
黄金及其它贵金属 -0.020% +4.940% 130.54亿 168.39亿 79.75
环保设备 +0.430% +1.920% 28.25亿 31.29亿 25.13
医疗保健机构 -0.310% +0.930% 12.95亿 23.71亿 71.38
医疗保健服务 +0.430% +0.380% 9.34亿 13.37亿 24.31
医疗保健技术 -0.020% +2.260% 9.97亿 15.18亿 27.68
供热或其他公用事业 +1.000% +2.590% 7.53亿 9.66亿 26.99
重型电气设备 -0.690% +2.310% 22.52亿 26.69亿 168.76
高速公路 -0.690% +0.520% 23.86亿 36.28亿 16.63
家庭装饰品 -0.250% +1.870% 31.53亿 39.61亿 34.62
酒店 -0.610% -0.020% 11.43亿 14.17亿 56.11
家用电器 +0.330% +1.500% 132.87亿 171.24亿 30.93
家常用品 +4.250% +3.280% 16.17亿 10.61亿 43.99
家用器具与特殊消费品 +1.260% +1.150% 18.63亿 19.99亿 20.79
水电 +2.490% +3.600% 105.32亿 122.27亿 38.73
大卖场与超市 -0.120% +3.840% 81.86亿 92.66亿 48.73
工业集团企业 +1.650% +1.480% 8.82亿 8.71亿 50.87
工业品贸易商 +0.080% +2.240% 35.34亿 48.85亿 43.89
综合性石油与天然气企业 +0.750% +1.310% 17.54亿 29.54亿 11.11
互联网信息服务 +0.030% +2.030% 171.21亿 224.80亿 106.18
互联网零售 +4.170% +5.110% 36.50亿 18.15亿 95.58
投资银行业与经纪业 -0.560% +0.630% 149.51亿 333.81亿 36.88
IT外包服务 -1.320% +2.760% 42.29亿 54.97亿 49.15
珠宝与奢侈品 +1.080% +2.500% 16.06亿 17.66亿 13.84
休闲设备与用品 +0.860% +4.620% 56.07亿 41.12亿 73.78
休闲服务 -1.500% +2.780% 20.17亿 23.36亿 44.98
人寿与健康保险 -0.220% +1.420% 13.09亿 21.04亿 5.08
畜牧产品 +0.320% +1.410% 74.27亿 154.49亿 22.43
物流 -0.700% +0.110% 93.88亿 123.87亿 50.96
市场服务 -0.350% +3.290% 43.97亿 37.15亿 64.78
营销与广告 +1.390% +2.820% 84.99亿 98.27亿 70.01
医疗器械 +0.150% +1.040% 102.06亿 156.70亿 50.82
医疗用品经销商 -1.120% +3.990% 2.57亿 2.94亿 0.00
金属与玻璃容器 +1.230% +2.300% 18.56亿 21.63亿 29.47
移动互联网信息服务 +1.270% +1.610% 111.05亿 136.09亿 123.28
摩托车 -0.160% +1.340% 16.48亿 16.60亿 43.16
电影与娱乐 +0.230% +1.100% 55.28亿 76.97亿 33.14
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.070% +1.420% 317.30亿 444.29亿 48.09
新能源发电 +0.040% +2.850% 36.01亿 47.19亿 16.86
非金属采矿及制品 -0.680% +0.830% 52.24亿 47.30亿 38.82
核电 +1.030% +1.300% 13.98亿 15.18亿 16.97
办公服务与用品 +0.630% +5.340% 4.97亿 2.68亿 42.91
石油与天然气钻井 -0.640% +1.110% 1.51亿 3.58亿 23.47
石油与天然气的勘探与生产 +0.380% +1.910% 8.88亿 12.23亿 6.28
石油与天然气的炼制和营销 -0.700% +3.520% 7.17亿 10.82亿 58.82
石油与天然气的储存和运输 -0.540% +2.110% 2.13亿 2.12亿 18.57
光电子器件 -0.350% +1.850% 177.67亿 304.28亿 96.71
其他农产品 -0.700% +2.050% 152.56亿 288.92亿 107.77
其他商业服务 -0.750% +2.350% 106.87亿 137.03亿 62.56
其他化学制品 +0.620% +1.990% 173.67亿 211.75亿 81.76
其他建材 -0.020% +1.310% 8.31亿 13.88亿 58.65
其它综合性金融服务 -1.600% +3.960% 39.47亿 71.13亿 41.28
其他机械设备 +0.210% +2.040% 305.94亿 425.00亿 56.33
其它有色金属及合金 -0.200% +3.280% 87.14亿 108.49亿 57.12
其他零售 -0.570% +3.010% 54.93亿 45.55亿 45.81
包装食品与肉类 +0.890% +2.100% 282.08亿 288.08亿 58.66
涂料涂漆 +0.110% +1.670% 28.12亿 36.12亿 90.27
纸材料包装 +1.420% +1.960% 13.34亿 14.91亿 54.70
纸制品 -0.530% +2.100% 16.67亿 22.06亿 45.83
园区 -0.840% +1.360% 15.05亿 30.81亿 41.13
个人用品 +4.520% +3.580% 57.73亿 38.00亿 82.96
石油与天然气开采设备与服务 -0.550% +2.280% 23.25亿 40.02亿 27.40
制药与生物科技服务 -0.920% +1.630% 67.61亿 123.97亿 48.12
塑料制品 +0.230% +1.920% 44.68亿 69.09亿 54.68
港口 -2.780% -0.140% 62.51亿 66.81亿 18.78
电网 +3.600% +3.640% 5.06亿 3.68亿 9.94
印染化学品 +1.650% +3.510% 32.12亿 34.22亿 119.25
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.300% +1.770% 1.14亿 2.24亿 23.99
出版 +0.930% +0.960% 36.25亿 47.76亿 45.83
铁路运输 -0.410% -0.090% 15.68亿 28.60亿 21.71
铁路设备 -1.530% +2.770% 43.22亿 62.93亿 42.34
稀有金属 -0.980% +1.470% 97.72亿 196.55亿 40.91
房地产开发 -0.810% +0.940% 85.66亿 136.49亿 79.36
房地产管理与服务 -0.960% +1.000% 18.03亿 30.04亿 47.72
区域性银行 +1.370% +0.500% 77.77亿 86.88亿 6.20
餐馆 +0.580% +0.800% 7.81亿 7.66亿 28.94
黄酒 -0.470% +0.330% 4.12亿 7.44亿 204.64
公路运输 -2.290% +2.930% 9.18亿 10.51亿 46.38
橡胶制品 +0.870% +1.370% 13.15亿 18.85亿 33.17
半导体 -0.840% +0.320% 541.65亿 848.29亿 103.76
船舶制造 -0.660% +1.030% 33.02亿 60.34亿 38.11
航运 -2.040% +0.670% 32.74亿 47.43亿 16.02
软饮料 +2.080% +1.860% 23.68亿 24.79亿 112.26
软件开发 -0.370% +1.360% 239.65亿 405.22亿 81.39
特殊消费者服务 -0.400% +4.250% 1.63千万 2.76千万 42.93
特殊金融服务 +2.110% +1.920% 1.01亿 1.22亿 0.00
钢铁 -0.890% +1.800% 87.63亿 126.09亿 27.79
系统集成及IT咨询 0.000% +1.490% 273.71亿 362.33亿 100.30
电信运营服务 +0.730% +0.080% 36.57亿 56.50亿 19.34
电信增值服务 +0.970% +1.380% 14.32亿 24.53亿 84.23
纺织品 +1.160% +2.910% 25.20亿 28.73亿 45.16
火电 +1.570% +2.580% 77.04亿 87.01亿 63.17
轮胎 -0.100% +0.480% 11.84亿 26.77亿 17.24
旅行社 -2.750% +3.540% 55.81亿 76.37亿 69.33
水务 +0.830% +1.060% 14.50亿 18.45亿 60.16
白酒 -0.320% -0.170% 96.65亿 180.90亿 20.69
葡萄酒及其他 -0.630% +2.290% 7.24亿 6.57亿 71.64
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/15 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日