航空航天与国防 | 0.000% | +0.100% | 0.00 | 324.64亿 | 124.57 | |
|
农用机械 | 0.000% | -1.000% | 0.00 | 3.55亿 | 53.35 | |
|
航空货运 | 0.000% | -0.070% | 0.00 | 6.31亿 | 32.22 | |
|
航空公司 | 0.000% | +0.640% | 0.00 | 29.65亿 | 14.20 | |
|
机场 | 0.000% | -0.720% | 0.00 | 6.26亿 | 28.23 | |
|
铝 | 0.000% | +1.520% | 0.00 | 170.43亿 | 560.28 | |
|
资产管理与托管银行 | 0.000% | +0.020% | 0.00 | 6.72亿 | 114.26 | |
|
景点 | 0.000% | -0.120% | 0.00 | 36.28亿 | 50.89 | |
|
汽车 | 0.000% | -0.260% | 0.00 | 225.49亿 | 148.40 | |
|
汽车零配件 | 0.000% | -0.460% | 0.00 | 791.16亿 | 98.55 | |
|
啤酒 | 0.000% | -0.970% | 0.00 | 11.35亿 | 38.88 | |
|
生物科技 | 0.000% | +0.830% | 0.00 | 185.05亿 | 80.99 | |
|
广播与有线电视 | 0.000% | +0.970% | 0.00 | 81.44亿 | 30.51 | |
|
建筑产品 | 0.000% | +0.110% | 0.00 | 46.96亿 | 35.86 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | 0.000% | +2.320% | 0.00 | 25.04亿 | 67.34 | |
|
水泥 | 0.000% | +0.660% | 0.00 | 53.01亿 | 31.84 | |
|
化学原料 | 0.000% | -0.130% | 0.00 | 299.91亿 | 72.28 | |
|
化学药 | 0.000% | +0.590% | 0.00 | 490.02亿 | 66.45 | |
|
中药 | 0.000% | -0.400% | 0.00 | 115.53亿 | 58.27 | |
|
土木工程 | 0.000% | +1.250% | 0.00 | 164.19亿 | 35.25 | |
|
服装服饰 | 0.000% | -0.720% | 0.00 | 68.32亿 | 25.85 | |
|
煤炭 | 0.000% | +0.550% | 0.00 | 73.11亿 | 12.51 | |
|
商业印刷 | 0.000% | -0.580% | 0.00 | 21.41亿 | 28.72 | |
|
商用货车 | 0.000% | -0.520% | 0.00 | 5.28亿 | 10.10 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | -0.900% | 0.00 | 1.23亿 | 81.61 | |
|
通信终端设备 | 0.000% | -0.390% | 0.00 | 208.77亿 | 92.37 | |
|
通信传输设备 | 0.000% | -0.280% | 0.00 | 879.62亿 | 124.81 | |
|
其它通信设备 | 0.000% | +0.530% | 0.00 | 26.19亿 | 39.00 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | -0.520% | 0.00 | 2.74亿 | 16.57 | |
|
电脑及电子设备经销商 | 0.000% | +2.370% | 0.00 | 103.00亿 | 90.38 | |
|
电脑与外围设备 | 0.000% | +0.950% | 0.00 | 281.13亿 | 121.31 | |
|
建筑装修 | 0.000% | -0.150% | 0.00 | 38.72亿 | 44.26 | |
|
工程机械 | 0.000% | -0.030% | 0.00 | 86.01亿 | 64.84 | |
|
消费信贷 | 0.000% | -1.330% | 0.00 | 5.15亿 | 87.70 | |
|
消费电子产品 | 0.000% | +1.240% | 0.00 | 101.25亿 | 73.54 | |
|
铜 | 0.000% | +2.060% | 0.00 | 147.50亿 | 58.94 | |
|
百货商店 | 0.000% | -1.060% | 0.00 | 154.40亿 | 104.91 | |
|
综合性银行 | 0.000% | -1.380% | 0.00 | 207.83亿 | 6.93 | |
|
多元化保险 | 0.000% | -1.770% | 0.00 | 49.43亿 | 8.18 | |
|
药品经销商 | 0.000% | -0.300% | 0.00 | 49.38亿 | 151.96 | |
|
教育服务 | 0.000% | -0.950% | 0.00 | 22.11亿 | 29.99 | |
|
电气部件与设备 | 0.000% | -0.310% | 0.00 | 781.71亿 | 52.34 | |
|
电子设备及仪表制造商 | 0.000% | +0.110% | 0.00 | 1,885.05亿 | 95.84 | |
|
环保工程 | 0.000% | -0.540% | 0.00 | 12.24亿 | 29.39 | |
|
环保服务 | 0.000% | -0.260% | 0.00 | 135.83亿 | 63.44 | |
|
化肥与农药 | 0.000% | +0.010% | 0.00 | 118.20亿 | 35.53 | |
|
纤维及树脂 | 0.000% | -0.020% | 0.00 | 127.02亿 | 78.97 | |
|
金融交易与数据 | 0.000% | -0.420% | 0.00 | 132.17亿 | 230.41 | |
|
渔业产品 | 0.000% | +0.560% | 0.00 | 7.32亿 | 16.80 | |
|
食品经销商 | 0.000% | -2.110% | 0.00 | 7.37亿 | 143.16 | |
|
鞋类 | 0.000% | -0.780% | 0.00 | 12.60亿 | 4.60 | |
|
林业产品 | 0.000% | +0.510% | 0.00 | 12.06亿 | 39.18 | |
|
园林工程 | 0.000% | +1.230% | 0.00 | 42.73亿 | 42.18 | |
|
燃气 | 0.000% | -0.130% | 0.00 | 30.66亿 | 36.16 | |
|
通用机械 | 0.000% | -0.490% | 0.00 | 678.36亿 | 85.21 | |
|
综合货品商店 | 0.000% | -1.330% | 0.00 | 4.61亿 | 24.35 | |
|
玻璃 | 0.000% | -0.550% | 0.00 | 13.71亿 | 94.71 | |
|
黄金及其它贵金属 | 0.000% | +1.590% | 0.00 | 246.96亿 | 39.05 | |
|
环保设备 | 0.000% | -0.790% | 0.00 | 41.16亿 | 31.91 | |
|
医疗保健机构 | 0.000% | +0.430% | 0.00 | 55.24亿 | 37.45 | |
|
医疗保健服务 | 0.000% | +0.160% | 0.00 | 18.29亿 | 21.22 | |
|
医疗保健技术 | 0.000% | -0.160% | 0.00 | 9.11亿 | 93.36 | |
|
供热或其他公用事业 | 0.000% | -0.430% | 0.00 | 10.79亿 | 26.75 | |
|
重型电气设备 | 0.000% | -2.600% | 0.00 | 20.49亿 | 172.83 | |
|
高速公路 | 0.000% | -0.240% | 0.00 | 19.68亿 | 17.96 | |
|
家庭装饰品 | 0.000% | -0.230% | 0.00 | 31.72亿 | 33.70 | |
|
酒店 | 0.000% | -1.480% | 0.00 | 12.81亿 | 69.57 | |
|
家用电器 | 0.000% | -0.770% | 0.00 | 208.83亿 | 54.67 | |
|
家常用品 | 0.000% | -0.550% | 0.00 | 16.81亿 | 60.35 | |
|
家用器具与特殊消费品 | 0.000% | -0.850% | 0.00 | 24.71亿 | 60.78 | |
|
水电 | 0.000% | -0.350% | 0.00 | 51.94亿 | 78.78 | |
|
大卖场与超市 | 0.000% | +0.650% | 0.00 | 53.01亿 | 411.03 | |
|
工业集团企业 | 0.000% | +2.220% | 0.00 | 22.59亿 | 90.51 | |
|
工业品贸易商 | 0.000% | -0.250% | 0.00 | 43.22亿 | 77.91 | |
|
综合性石油与天然气企业 | 0.000% | -0.320% | 0.00 | 23.26亿 | 11.49 | |
|
互联网信息服务 | 0.000% | +0.840% | 0.00 | 344.78亿 | 105.83 | |
|
互联网零售 | 0.000% | -1.300% | 0.00 | 15.34亿 | 83.54 | |
|
投资银行业与经纪业 | 0.000% | -1.160% | 0.00 | 511.84亿 | 49.69 | |
|
IT外包服务 | 0.000% | +0.010% | 0.00 | 46.66亿 | 191.90 | |
|
珠宝与奢侈品 | 0.000% | +0.430% | 0.00 | 41.39亿 | 101.63 | |
|
休闲设备与用品 | 0.000% | -0.490% | 0.00 | 60.77亿 | 91.68 | |
|
休闲服务 | 0.000% | -1.010% | 0.00 | 26.03亿 | 31.12 | |
|
人寿与健康保险 | 0.000% | -1.030% | 0.00 | 17.33亿 | 5.98 | |
|
畜牧产品 | 0.000% | -0.200% | 0.00 | 95.63亿 | 48.47 | |
|
物流 | 0.000% | +0.380% | 0.00 | 111.80亿 | 59.00 | |
|
市场服务 | 0.000% | +0.050% | 0.00 | 36.82亿 | 92.07 | |
|
营销与广告 | 0.000% | -0.310% | 0.00 | 208.58亿 | 76.28 | |
|
医疗器械 | 0.000% | -0.280% | 0.00 | 262.81亿 | 127.19 | |
|
医疗用品经销商 | 0.000% | +3.540% | 0.00 | 9.39亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | 0.000% | -1.150% | 0.00 | 50.17亿 | 13.97 | |
|
移动互联网信息服务 | 0.000% | -1.210% | 0.00 | 283.47亿 | 23.53 | |
|
摩托车 | 0.000% | -0.260% | 0.00 | 18.17亿 | 42.03 | |
|
电影与娱乐 | 0.000% | +2.470% | 0.00 | 146.29亿 | 55.03 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | 0.000% | -0.480% | 0.00 | 1,714.81亿 | 61.37 | |
|
新能源发电 | 0.000% | +0.430% | 0.00 | 56.04亿 | 35.61 | |
|
非金属采矿及制品 | 0.000% | +0.350% | 0.00 | 99.26亿 | 127.38 | |
|
核电 | 0.000% | -0.460% | 0.00 | 12.76亿 | 18.19 | |
|
办公服务与用品 | 0.000% | -1.150% | 0.00 | 1.91亿 | 48.20 | |
|
石油与天然气钻井 | 0.000% | -1.950% | 0.00 | 5.91亿 | 271.49 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | 0.000% | -0.420% | 0.00 | 10.51亿 | 11.74 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | 0.000% | -1.020% | 0.00 | 9.56亿 | 39.54 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | -2.170% | 0.00 | 5.86亿 | 29.99 | |
|
光电子器件 | 0.000% | -0.440% | 0.00 | 787.80亿 | 79.76 | |
|
其他农产品 | 0.000% | +0.200% | 0.00 | 94.80亿 | 133.42 | |
|
其他商业服务 | 0.000% | +0.070% | 0.00 | 100.52亿 | 54.49 | |
|
其他化学制品 | 0.000% | -0.450% | 0.00 | 404.29亿 | 50.00 | |
|
其他建材 | 0.000% | -0.130% | 0.00 | 18.74亿 | 80.78 | |
|
其它综合性金融服务 | 0.000% | -0.240% | 0.00 | 43.58亿 | 115.03 | |
|
其他机械设备 | 0.000% | -0.190% | 0.00 | 671.74亿 | 106.59 | |
|
其它有色金属及合金 | 0.000% | +1.650% | 0.00 | 243.46亿 | 89.36 | |
|
其他零售 | 0.000% | -0.230% | 0.00 | 31.65亿 | 74.80 | |
|
包装食品与肉类 | 0.000% | -1.170% | 0.00 | 175.33亿 | 60.19 | |
|
涂料涂漆 | 0.000% | +0.330% | 0.00 | 37.92亿 | 92.00 | |
|
纸材料包装 | 0.000% | -0.030% | 0.00 | 43.29亿 | 30.93 | |
|
纸制品 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 37.49亿 | 80.31 | |
|
园区 | 0.000% | +2.050% | 0.00 | 44.10亿 | 53.72 | |
|
个人用品 | 0.000% | -0.930% | 0.00 | 29.53亿 | 52.96 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | 0.000% | -0.400% | 0.00 | 48.28亿 | 40.62 | |
|
制药与生物科技服务 | 0.000% | +1.850% | 0.00 | 250.71亿 | 69.84 | |
|
塑料制品 | 0.000% | -0.070% | 0.00 | 203.84亿 | 64.49 | |
|
港口 | 0.000% | +0.190% | 0.00 | 23.46亿 | 19.55 | |
|
电网 | 0.000% | -1.030% | 0.00 | 4.17亿 | 15.41 | |
|
印染化学品 | 0.000% | -0.720% | 0.00 | 36.77亿 | 96.47 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | 0.000% | +0.070% | 0.00 | 2.46亿 | 84.92 | |
|
出版 | 0.000% | -0.630% | 0.00 | 42.28亿 | 64.73 | |
|
铁路运输 | 0.000% | -0.520% | 0.00 | 16.50亿 | 22.45 | |
|
铁路设备 | 0.000% | -0.360% | 0.00 | 45.31亿 | 67.84 | |
|
稀有金属 | 0.000% | +1.830% | 0.00 | 509.93亿 | 86.64 | |
|
房地产开发 | 0.000% | +1.670% | 0.00 | 262.79亿 | 60.01 | |
|
房地产管理与服务 | 0.000% | +2.140% | 0.00 | 29.54亿 | 67.29 | |
|
区域性银行 | 0.000% | -1.410% | 0.00 | 106.14亿 | 6.52 | |
|
餐馆 | 0.000% | -0.980% | 0.00 | 7.13亿 | 41.47 | |
|
黄酒 | 0.000% | -0.490% | 0.00 | 6.61亿 | 227.21 | |
|
公路运输 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.84亿 | 43.16 | |
|
橡胶制品 | 0.000% | -1.050% | 0.00 | 19.90亿 | 132.82 | |
|
半导体 | 0.000% | +1.690% | 0.00 | 1,317.62亿 | 103.28 | |
|
船舶制造 | 0.000% | -0.210% | 0.00 | 47.48亿 | 80.10 | |
|
航运 | 0.000% | +0.170% | 0.00 | 67.49亿 | 33.41 | |
|
软饮料 | 0.000% | -1.520% | 0.00 | 17.88亿 | 113.83 | |
|
软件开发 | 0.000% | -0.530% | 0.00 | 482.16亿 | 110.32 | |
|
特殊消费者服务 | 0.000% | -1.010% | 0.00 | 5.56千万 | 56.84 | |
|
特殊金融服务 | 0.000% | -0.760% | 0.00 | 1.85亿 | 74.31 | |
|
钢铁 | 0.000% | +1.570% | 0.00 | 133.12亿 | 45.20 | |
|
系统集成及IT咨询 | 0.000% | +0.280% | 0.00 | 490.54亿 | 146.50 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | -1.140% | 0.00 | 85.46亿 | 18.75 | |
|
电信增值服务 | 0.000% | -0.910% | 0.00 | 52.85亿 | 148.28 | |
|
纺织品 | 0.000% | -0.130% | 0.00 | 39.00亿 | 41.30 | |
|
火电 | 0.000% | -0.080% | 0.00 | 128.46亿 | 41.66 | |
|
轮胎 | 0.000% | -0.650% | 0.00 | 19.73亿 | 16.11 | |
|
旅行社 | 0.000% | -0.550% | 0.00 | 57.10亿 | 38.06 | |
|
水务 | 0.000% | +0.270% | 0.00 | 12.40亿 | 57.11 | |
|
白酒 | 0.000% | -1.580% | 0.00 | 189.37亿 | 118.52 | |
|
葡萄酒及其他 | 0.000% | -1.130% | 0.00 | 5.73亿 | 139.91 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/12 15:25