航空航天与国防 | +2.630% | +1.580% | 170.76亿 | 142.25亿 | 104.79 | |
|
农用机械 | +0.920% | -0.830% | 4.60亿 | 4.34亿 | 45.01 | |
|
航空货运 | +3.480% | +1.830% | 8.23亿 | 7.23亿 | 30.66 | |
|
航空公司 | +4.580% | -0.690% | 43.10亿 | 16.13亿 | 13.03 | |
|
机场 | +0.740% | -0.110% | 5.57亿 | 3.70亿 | 27.54 | |
|
铝 | +2.450% | +1.260% | 68.61亿 | 58.42亿 | 372.83 | |
|
资产管理与托管银行 | +4.370% | -1.230% | 7.98亿 | 5.54亿 | 108.85 | |
|
景点 | +0.460% | -0.560% | 17.60亿 | 20.04亿 | 33.88 | |
|
汽车 | +1.930% | +1.140% | 149.38亿 | 144.38亿 | 135.27 | |
|
汽车零配件 | +3.410% | +2.890% | 606.51亿 | 491.53亿 | 75.12 | |
|
啤酒 | +1.100% | -0.380% | 12.41亿 | 12.38亿 | 34.10 | |
|
生物科技 | +1.190% | +0.660% | 89.57亿 | 92.77亿 | 58.88 | |
|
广播与有线电视 | +2.190% | +1.880% | 23.01亿 | 14.20亿 | 27.49 | |
|
建筑产品 | +2.410% | +0.260% | 34.59亿 | 36.34亿 | 31.53 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +2.060% | +1.490% | 19.87亿 | 20.82亿 | 60.32 | |
|
水泥 | +1.860% | -0.910% | 29.47亿 | 27.20亿 | 28.25 | |
|
化学原料 | +2.710% | -0.560% | 244.87亿 | 238.79亿 | 61.75 | |
|
化学药 | +1.860% | +0.170% | 268.49亿 | 275.08亿 | 49.16 | |
|
中药 | +1.160% | +0.200% | 78.30亿 | 81.89亿 | 49.33 | |
|
土木工程 | +1.500% | -0.140% | 120.95亿 | 103.38亿 | 30.39 | |
|
服装服饰 | +2.490% | +1.150% | 77.95亿 | 56.05亿 | 23.76 | |
|
煤炭 | +1.370% | -0.120% | 55.75亿 | 59.88亿 | 11.51 | |
|
商业印刷 | +2.360% | +1.820% | 51.29亿 | 16.67亿 | 25.51 | |
|
商用货车 | +2.750% | -0.650% | 4.85亿 | 4.02亿 | 9.45 | |
|
日用品经销商 | +2.980% | -1.880% | 1.57亿 | 1.74亿 | 71.42 | |
|
通信终端设备 | +3.910% | +1.350% | 132.20亿 | 103.67亿 | 83.46 | |
|
通信传输设备 | +4.400% | +1.760% | 321.32亿 | 233.60亿 | 86.14 | |
|
其它通信设备 | +2.090% | +0.440% | 6.25亿 | 3.75亿 | 37.53 | |
|
综合性资本市场 | +2.540% | +0.160% | 1.73亿 | 8.96千万 | 14.12 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +3.840% | +1.260% | 70.97亿 | 42.99亿 | 72.59 | |
|
电脑与外围设备 | +3.420% | +2.150% | 148.03亿 | 99.27亿 | 91.13 | |
|
建筑装修 | +3.690% | +1.470% | 25.83亿 | 21.23亿 | 40.72 | |
|
工程机械 | +2.720% | +0.290% | 81.33亿 | 58.19亿 | 56.40 | |
|
消费信贷 | +3.140% | -1.560% | 7.71亿 | 6.83亿 | 80.85 | |
|
消费电子产品 | +3.570% | +2.290% | 109.65亿 | 63.61亿 | 70.70 | |
|
铜 | +2.230% | -0.230% | 38.80亿 | 33.10亿 | 42.80 | |
|
百货商店 | +1.570% | -1.110% | 87.58亿 | 104.70亿 | 94.27 | |
|
综合性银行 | -0.160% | -2.100% | 180.26亿 | 160.14亿 | 6.40 | |
|
多元化保险 | +1.640% | -0.840% | 34.37亿 | 32.64亿 | 7.03 | |
|
药品经销商 | +1.310% | +1.060% | 50.72亿 | 43.45亿 | 142.76 | |
|
教育服务 | +2.890% | +1.920% | 13.95亿 | 12.56亿 | 25.04 | |
|
电气部件与设备 | +3.800% | +0.930% | 418.16亿 | 308.19亿 | 42.85 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +3.560% | +1.860% | 817.09亿 | 603.39亿 | 74.37 | |
|
环保工程 | +2.730% | +1.260% | 12.33亿 | 8.27亿 | 24.68 | |
|
环保服务 | +2.300% | +0.770% | 86.29亿 | 77.20亿 | 51.31 | |
|
化肥与农药 | +2.550% | -0.750% | 97.18亿 | 96.38亿 | 29.44 | |
|
纤维及树脂 | +3.240% | +0.050% | 107.00亿 | 94.27亿 | 59.49 | |
|
金融交易与数据 | +3.840% | +1.190% | 47.81亿 | 29.14亿 | 107.70 | |
|
渔业产品 | +2.410% | +0.520% | 5.72亿 | 6.77亿 | 14.45 | |
|
食品经销商 | +2.020% | -0.650% | 4.89亿 | 6.32亿 | 125.23 | |
|
鞋类 | +2.930% | +1.040% | 10.16亿 | 9.10亿 | 3.52 | |
|
林业产品 | +0.500% | -0.360% | 5.83亿 | 5.40亿 | 32.43 | |
|
园林工程 | +3.110% | +2.290% | 17.65亿 | 15.03亿 | 25.30 | |
|
燃气 | +1.610% | +0.080% | 19.74亿 | 17.12亿 | 32.20 | |
|
通用机械 | +3.600% | +1.640% | 454.08亿 | 330.42亿 | 73.17 | |
|
综合货品商店 | +2.180% | +0.650% | 4.72亿 | 4.91亿 | 24.10 | |
|
玻璃 | +5.230% | -1.090% | 5.98亿 | 4.29亿 | 86.74 | |
|
黄金及其它贵金属 | +3.750% | -0.300% | 121.08亿 | 86.22亿 | 27.50 | |
|
环保设备 | +3.440% | +1.380% | 26.00亿 | 30.96亿 | 24.76 | |
|
医疗保健机构 | +2.550% | +1.210% | 23.55亿 | 21.45亿 | 31.26 | |
|
医疗保健服务 | +3.390% | +0.760% | 16.84亿 | 11.95亿 | 19.73 | |
|
医疗保健技术 | +2.610% | +1.780% | 15.40亿 | 15.02亿 | 88.66 | |
|
供热或其他公用事业 | +2.660% | -0.950% | 10.45亿 | 14.50亿 | 22.55 | |
|
重型电气设备 | +3.060% | -0.810% | 19.88亿 | 14.12亿 | 149.35 | |
|
高速公路 | +0.810% | -0.250% | 27.82亿 | 21.80亿 | 17.97 | |
|
家庭装饰品 | +2.660% | +0.810% | 32.31亿 | 28.02亿 | 28.20 | |
|
酒店 | +1.430% | -1.320% | 11.90亿 | 12.61亿 | 60.00 | |
|
家用电器 | +2.710% | +1.730% | 169.63亿 | 133.30亿 | 47.02 | |
|
家常用品 | +1.530% | +0.110% | 10.67亿 | 14.44亿 | 50.73 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +2.400% | +0.310% | 12.69亿 | 12.19亿 | 50.81 | |
|
水电 | +1.820% | -2.560% | 100.32亿 | 128.42亿 | 87.09 | |
|
大卖场与超市 | +1.760% | -0.540% | 33.87亿 | 46.48亿 | 195.87 | |
|
工业集团企业 | +2.740% | +0.950% | 6.75亿 | 5.11亿 | 70.24 | |
|
工业品贸易商 | +2.260% | -0.510% | 38.64亿 | 39.77亿 | 63.63 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.360% | +0.580% | 15.53亿 | 11.53亿 | 11.22 | |
|
互联网信息服务 | +3.690% | +2.080% | 316.00亿 | 235.35亿 | 83.42 | |
|
互联网零售 | +2.290% | +0.160% | 15.52亿 | 19.21亿 | 80.00 | |
|
投资银行业与经纪业 | +1.820% | +0.080% | 263.64亿 | 175.03亿 | 39.68 | |
|
IT外包服务 | +6.110% | +2.570% | 49.60亿 | 35.48亿 | 148.78 | |
|
珠宝与奢侈品 | +3.630% | +0.920% | 24.14亿 | 19.52亿 | 76.72 | |
|
休闲设备与用品 | +3.410% | +1.670% | 50.48亿 | 45.66亿 | 71.83 | |
|
休闲服务 | +0.670% | +0.160% | 9.31亿 | 10.97亿 | 27.41 | |
|
人寿与健康保险 | +0.790% | -2.830% | 12.18亿 | 14.77亿 | 5.17 | |
|
畜牧产品 | +1.420% | -0.370% | 42.53亿 | 39.05亿 | 42.75 | |
|
物流 | +2.540% | -0.810% | 88.02亿 | 90.43亿 | 50.69 | |
|
市场服务 | +1.830% | -0.380% | 27.32亿 | 24.36亿 | 68.87 | |
|
营销与广告 | +3.420% | +2.280% | 123.37亿 | 70.45亿 | 64.53 | |
|
医疗器械 | +1.850% | +1.550% | 138.74亿 | 112.55亿 | 70.95 | |
|
医疗用品经销商 | +3.390% | +3.620% | 4.12亿 | 3.83亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +2.340% | -0.500% | 21.23亿 | 19.67亿 | 12.85 | |
|
移动互联网信息服务 | +3.720% | +1.970% | 252.57亿 | 185.85亿 | 21.27 | |
|
摩托车 | +2.440% | +1.350% | 12.41亿 | 9.40亿 | 38.74 | |
|
电影与娱乐 | +1.350% | +1.540% | 70.02亿 | 55.72亿 | 48.14 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +3.090% | +1.310% | 391.90亿 | 309.16亿 | 43.33 | |
|
新能源发电 | +2.370% | -1.190% | 31.35亿 | 41.61亿 | 28.60 | |
|
非金属采矿及制品 | +2.950% | +0.440% | 29.03亿 | 26.70亿 | 68.35 | |
|
核电 | +0.890% | -0.820% | 10.40亿 | 14.54亿 | 18.35 | |
|
办公服务与用品 | +3.760% | +0.350% | 2.75亿 | 2.69亿 | 49.55 | |
|
石油与天然气钻井 | +0.620% | +1.150% | 1.56亿 | 1.76亿 | 210.37 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.880% | +0.750% | 7.57亿 | 16.69亿 | 10.48 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.860% | +0.280% | 9.32亿 | 9.26亿 | 34.80 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +1.960% | -0.070% | 2.43亿 | 3.73亿 | 24.61 | |
|
光电子器件 | +3.330% | +1.780% | 287.50亿 | 213.77亿 | 64.33 | |
|
其他农产品 | +1.380% | +0.470% | 71.86亿 | 69.76亿 | 122.67 | |
|
其他商业服务 | +2.860% | +0.880% | 126.57亿 | 113.72亿 | 50.66 | |
|
其他化学制品 | +2.540% | -0.070% | 206.45亿 | 183.67亿 | 42.22 | |
|
其他建材 | +1.540% | -0.580% | 12.99亿 | 11.16亿 | 72.37 | |
|
其它综合性金融服务 | +3.660% | -0.280% | 34.51亿 | 35.97亿 | 102.63 | |
|
其他机械设备 | +3.270% | +1.930% | 447.79亿 | 327.44亿 | 92.16 | |
|
其它有色金属及合金 | +4.240% | -0.610% | 102.58亿 | 75.61亿 | 65.70 | |
|
其他零售 | +2.530% | +1.610% | 35.78亿 | 34.44亿 | 70.82 | |
|
包装食品与肉类 | +1.640% | -0.580% | 197.62亿 | 209.58亿 | 53.45 | |
|
涂料涂漆 | +4.710% | +1.150% | 60.35亿 | 26.40亿 | 90.85 | |
|
纸材料包装 | +1.930% | -0.910% | 17.98亿 | 16.28亿 | 27.75 | |
|
纸制品 | +1.720% | +0.600% | 32.31亿 | 28.11亿 | 61.77 | |
|
园区 | +1.610% | +0.410% | 28.86亿 | 29.14亿 | 41.69 | |
|
个人用品 | +2.010% | +1.750% | 38.75亿 | 51.87亿 | 46.37 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +2.690% | +0.430% | 37.52亿 | 30.77亿 | 30.56 | |
|
制药与生物科技服务 | +1.770% | +0.770% | 82.32亿 | 86.61亿 | 50.90 | |
|
塑料制品 | +2.910% | -0.140% | 80.26亿 | 75.30亿 | 47.83 | |
|
港口 | +0.690% | -1.770% | 25.79亿 | 34.73亿 | 16.73 | |
|
电网 | +3.560% | -1.970% | 5.47亿 | 9.22亿 | 14.53 | |
|
印染化学品 | +3.000% | -0.380% | 50.34亿 | 34.69亿 | 90.37 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +2.030% | -0.580% | 1.35亿 | 1.22亿 | 73.55 | |
|
出版 | +1.720% | +0.390% | 36.06亿 | 30.81亿 | 54.14 | |
|
铁路运输 | +1.250% | -1.310% | 14.63亿 | 12.32亿 | 21.83 | |
|
铁路设备 | +2.160% | +0.400% | 32.19亿 | 25.38亿 | 53.36 | |
|
稀有金属 | +4.970% | +0.120% | 168.84亿 | 81.42亿 | 57.65 | |
|
房地产开发 | +1.750% | +0.980% | 110.19亿 | 135.04亿 | 49.29 | |
|
房地产管理与服务 | +1.900% | -0.080% | 23.14亿 | 41.74亿 | 61.40 | |
|
区域性银行 | -0.500% | -1.550% | 93.44亿 | 86.59亿 | 6.16 | |
|
餐馆 | +1.670% | -0.640% | 3.97亿 | 4.33亿 | 37.25 | |
|
黄酒 | +0.090% | -2.540% | 5.08亿 | 7.39亿 | 203.14 | |
|
公路运输 | +3.350% | +0.080% | 10.88亿 | 6.20亿 | 36.98 | |
|
橡胶制品 | +3.100% | -0.260% | 14.15亿 | 12.37亿 | 102.00 | |
|
半导体 | +2.670% | +1.490% | 643.28亿 | 484.94亿 | 85.70 | |
|
船舶制造 | +1.920% | +0.620% | 38.09亿 | 33.26亿 | 69.52 | |
|
航运 | +2.120% | -0.560% | 40.53亿 | 24.73亿 | 26.19 | |
|
软饮料 | +1.090% | -0.940% | 18.06亿 | 17.03亿 | 104.55 | |
|
软件开发 | +3.260% | +2.520% | 418.17亿 | 303.34亿 | 103.81 | |
|
特殊消费者服务 | +3.420% | +2.090% | 5.83千万 | 2.72千万 | 43.90 | |
|
特殊金融服务 | -0.570% | +0.160% | 9.34千万 | 1.01亿 | 49.14 | |
|
钢铁 | +2.530% | -0.710% | 117.43亿 | 93.92亿 | 38.95 | |
|
系统集成及IT咨询 | +3.910% | +2.220% | 500.53亿 | 317.91亿 | 117.38 | |
|
电信运营服务 | +1.630% | -0.560% | 41.11亿 | 24.65亿 | 19.30 | |
|
电信增值服务 | +3.230% | +1.430% | 23.54亿 | 15.73亿 | 119.90 | |
|
纺织品 | +2.800% | +0.410% | 34.57亿 | 25.40亿 | 35.06 | |
|
火电 | +2.880% | -1.800% | 102.90亿 | 124.16亿 | 38.76 | |
|
轮胎 | +1.860% | -0.300% | 19.23亿 | 18.57亿 | 15.17 | |
|
旅行社 | +0.280% | -1.450% | 25.12亿 | 30.35亿 | 33.60 | |
|
水务 | +1.510% | -0.140% | 19.64亿 | 15.97亿 | 55.46 | |
|
白酒 | +1.340% | -0.280% | 99.83亿 | 96.09亿 | 83.56 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.230% | +0.130% | 4.22亿 | 5.64亿 | 114.45 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/06 15:00