航空航天与国防 | +0.050% | +0.070% | 168.68亿 | 258.83亿 | 111.84 | |
|
农用机械 | +2.250% | -1.790% | 5.09亿 | 7.29亿 | 40.00 | |
|
航空货运 | +0.970% | -0.300% | 4.94亿 | 6.32亿 | 28.91 | |
|
航空公司 | +0.040% | +2.780% | 19.34亿 | 24.29亿 | 39.11 | |
|
机场 | -0.320% | +0.930% | 4.22亿 | 5.15亿 | 46.71 | |
|
铝 | +0.270% | -0.520% | 83.75亿 | 94.09亿 | 148.65 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.350% | +0.390% | 4.05亿 | 5.38亿 | 166.76 | |
|
景点 | +0.740% | +0.240% | 38.96亿 | 31.14亿 | 52.23 | |
|
汽车 | +1.800% | -0.460% | 156.66亿 | 179.79亿 | 126.07 | |
|
汽车零配件 | +2.070% | -1.950% | 552.19亿 | 768.91亿 | 104.31 | |
|
啤酒 | +0.040% | +0.470% | 8.37亿 | 10.15亿 | 27.55 | |
|
生物科技 | +0.450% | +0.330% | 59.56亿 | 73.50亿 | 31.94 | |
|
广播与有线电视 | +0.300% | -0.530% | 20.07亿 | 34.84亿 | 24.49 | |
|
建筑产品 | +1.470% | +0.300% | 42.36亿 | 40.52亿 | 40.18 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +3.500% | -1.310% | 21.50亿 | 19.70亿 | 109.66 | |
|
水泥 | +1.030% | +0.110% | 19.15亿 | 27.50亿 | 47.83 | |
|
化学原料 | +1.580% | +2.690% | 268.84亿 | 187.46亿 | 58.01 | |
|
化学药 | +1.120% | +0.650% | 222.65亿 | 213.17亿 | 63.37 | |
|
中药 | +0.300% | -0.840% | 72.08亿 | 109.98亿 | 31.27 | |
|
土木工程 | +0.220% | -0.060% | 106.50亿 | 131.03亿 | 29.40 | |
|
服装服饰 | +1.540% | -0.370% | 32.60亿 | 48.43亿 | 33.22 | |
|
煤炭 | -0.410% | +2.360% | 95.80亿 | 94.32亿 | 44.24 | |
|
商业印刷 | +0.930% | -0.090% | 13.94亿 | 18.92亿 | 128.02 | |
|
商用货车 | +1.390% | -1.060% | 5.64亿 | 8.85亿 | 12.45 | |
|
日用品经销商 | +10.040% | +0.640% | 3.39亿 | 1.23亿 | 78.69 | |
|
通信终端设备 | +0.340% | -2.540% | 83.35亿 | 137.28亿 | 56.10 | |
|
通信传输设备 | +0.950% | -1.860% | 230.61亿 | 329.09亿 | 80.98 | |
|
其它通信设备 | +0.680% | -1.470% | 7.04亿 | 13.84亿 | 46.86 | |
|
综合性资本市场 | -0.160% | +0.470% | 9.91千万 | 1.19亿 | 13.44 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +0.530% | -1.990% | 34.58亿 | 67.67亿 | 87.62 | |
|
电脑与外围设备 | +0.410% | -2.270% | 107.03亿 | 146.63亿 | 82.92 | |
|
建筑装修 | +1.150% | -0.980% | 22.19亿 | 33.47亿 | 50.41 | |
|
工程机械 | +1.060% | -1.240% | 132.15亿 | 104.83亿 | 44.40 | |
|
消费信贷 | -1.610% | +1.560% | 7.66亿 | 10.14亿 | 83.14 | |
|
消费电子产品 | +0.650% | -2.610% | 72.69亿 | 132.54亿 | 56.08 | |
|
铜 | +1.240% | +0.840% | 112.03亿 | 66.79亿 | 78.37 | |
|
百货商店 | +1.380% | -1.160% | 40.71亿 | 48.74亿 | 66.13 | |
|
综合性银行 | -0.930% | +0.340% | 174.87亿 | 154.12亿 | 6.50 | |
|
多元化保险 | -0.550% | -0.150% | 29.74亿 | 48.90亿 | 10.68 | |
|
药品经销商 | +0.240% | +0.860% | 26.54亿 | 41.48亿 | 33.93 | |
|
教育服务 | +0.770% | +1.240% | 11.38亿 | 16.30亿 | 34.39 | |
|
电气部件与设备 | +1.380% | -0.100% | 553.85亿 | 592.94亿 | 53.67 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.040% | -1.160% | 651.17亿 | 918.78亿 | 73.48 | |
|
环保工程 | +1.460% | +0.880% | 14.99亿 | 12.25亿 | 20.91 | |
|
环保服务 | +1.000% | -0.370% | 78.51亿 | 93.40亿 | 43.88 | |
|
化肥与农药 | +0.710% | +2.020% | 136.61亿 | 93.27亿 | 25.58 | |
|
纤维及树脂 | +3.420% | +1.340% | 122.41亿 | 81.52亿 | 56.94 | |
|
金融交易与数据 | +0.200% | -2.100% | 23.05亿 | 34.99亿 | 169.07 | |
|
渔业产品 | +0.440% | -4.060% | 16.14亿 | 30.49亿 | 51.12 | |
|
食品经销商 | -0.010% | -0.500% | 2.80亿 | 4.25亿 | 32.96 | |
|
鞋类 | +0.610% | +0.140% | 7.09亿 | 9.64亿 | 23.92 | |
|
林业产品 | +1.360% | -0.400% | 7.20亿 | 9.99亿 | 84.03 | |
|
园林工程 | +1.570% | -1.290% | 14.18亿 | 21.16亿 | 32.56 | |
|
燃气 | +0.010% | +0.830% | 17.49亿 | 17.83亿 | 19.39 | |
|
通用机械 | +1.950% | -0.690% | 521.79亿 | 648.02亿 | 69.98 | |
|
综合货品商店 | +0.920% | -0.390% | 3.13亿 | 6.48亿 | 22.57 | |
|
玻璃 | +1.500% | +0.050% | 5.62亿 | 5.67亿 | 23.37 | |
|
黄金及其它贵金属 | +0.460% | +0.810% | 111.93亿 | 104.94亿 | 67.24 | |
|
环保设备 | +1.990% | +0.630% | 42.77亿 | 30.86亿 | 32.84 | |
|
医疗保健机构 | +0.020% | -1.420% | 19.11亿 | 38.43亿 | 78.21 | |
|
医疗保健服务 | -0.560% | +0.910% | 12.02亿 | 17.82亿 | 26.14 | |
|
医疗保健技术 | -0.320% | +0.420% | 15.38亿 | 21.29亿 | 95.58 | |
|
供热或其他公用事业 | -0.010% | +1.110% | 16.31亿 | 15.72亿 | 29.01 | |
|
重型电气设备 | +3.330% | +0.730% | 40.19亿 | 36.26亿 | 119.69 | |
|
高速公路 | +1.210% | +0.980% | 20.99亿 | 19.71亿 | 16.12 | |
|
家庭装饰品 | +1.290% | -0.110% | 22.33亿 | 25.56亿 | 33.41 | |
|
酒店 | +0.830% | +0.400% | 9.44亿 | 9.01亿 | 48.54 | |
|
家用电器 | +1.330% | -0.940% | 151.27亿 | 207.63亿 | 36.66 | |
|
家常用品 | +0.850% | -0.820% | 6.25亿 | 9.37亿 | 60.70 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +1.340% | -1.160% | 11.86亿 | 12.63亿 | 94.30 | |
|
水电 | -0.600% | +1.390% | 89.21亿 | 90.24亿 | 279.07 | |
|
大卖场与超市 | -0.010% | -0.940% | 15.40亿 | 31.01亿 | 43.23 | |
|
工业集团企业 | +2.310% | +1.970% | 11.00亿 | 7.32亿 | 64.17 | |
|
工业品贸易商 | +1.470% | +0.930% | 55.30亿 | 45.85亿 | 31.62 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.100% | +0.910% | 14.97亿 | 17.68亿 | 11.55 | |
|
互联网信息服务 | +0.480% | -3.260% | 178.65亿 | 345.62亿 | 100.77 | |
|
互联网零售 | +0.890% | -0.980% | 8.59亿 | 12.18亿 | 60.33 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.090% | -0.310% | 162.80亿 | 251.33亿 | 69.14 | |
|
IT外包服务 | +1.200% | -3.840% | 18.11亿 | 38.86亿 | 43.09 | |
|
珠宝与奢侈品 | +0.430% | -0.880% | 10.44亿 | 24.44亿 | 13.12 | |
|
休闲设备与用品 | +1.130% | -1.000% | 46.39亿 | 56.01亿 | 107.53 | |
|
休闲服务 | +1.860% | +1.190% | 19.25亿 | 14.65亿 | 44.92 | |
|
人寿与健康保险 | -0.170% | -0.920% | 13.21亿 | 20.19亿 | 22.86 | |
|
畜牧产品 | +4.070% | +2.000% | 105.59亿 | 43.42亿 | 10.04 | |
|
物流 | +0.660% | +0.180% | 48.09亿 | 61.80亿 | 48.57 | |
|
市场服务 | +1.140% | +0.020% | 12.43亿 | 20.53亿 | 42.12 | |
|
营销与广告 | +1.640% | -1.890% | 87.14亿 | 111.71亿 | 79.87 | |
|
医疗器械 | +0.730% | +0.270% | 88.08亿 | 128.25亿 | 56.79 | |
|
医疗用品经销商 | -0.410% | +1.140% | 3.78亿 | 5.67亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.960% | +0.350% | 26.42亿 | 24.16亿 | 47.46 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.180% | -2.160% | 106.46亿 | 214.98亿 | 135.30 | |
|
摩托车 | +0.490% | +0.090% | 10.97亿 | 12.30亿 | 54.04 | |
|
电影与娱乐 | +0.830% | -1.030% | 44.52亿 | 61.31亿 | 54.32 | |
|
多领域控股 | +0.590% | -1.160% | 2.17亿 | 3.45亿 | 114.33 | |
|
新能源设备 | +1.090% | -0.030% | 451.15亿 | 501.40亿 | 53.20 | |
|
新能源发电 | -0.350% | +0.610% | 44.07亿 | 40.37亿 | 16.69 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.210% | +0.690% | 42.61亿 | 34.74亿 | 38.69 | |
|
核电 | -0.100% | +2.780% | 16.87亿 | 17.36亿 | 17.29 | |
|
办公服务与用品 | +1.850% | -0.310% | 3.62亿 | 2.03亿 | 43.48 | |
|
石油与天然气钻井 | -0.780% | +1.550% | 3.46亿 | 4.12亿 | 26.09 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -1.040% | +2.450% | 17.64亿 | 20.13亿 | 6.63 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +2.520% | +0.900% | 9.12亿 | 8.83亿 | 65.82 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +1.440% | +1.090% | 1.56亿 | 1.57亿 | 19.72 | |
|
光电子器件 | +0.720% | -1.180% | 226.61亿 | 349.92亿 | 104.80 | |
|
其他农产品 | +1.240% | +0.760% | 43.98亿 | 41.29亿 | 44.88 | |
|
其他商业服务 | +0.910% | -1.270% | 109.78亿 | 168.95亿 | 72.94 | |
|
其他化学制品 | +0.900% | +0.780% | 164.88亿 | 182.44亿 | 85.64 | |
|
其他建材 | +0.540% | -0.260% | 11.43亿 | 15.78亿 | 63.96 | |
|
其它综合性金融服务 | +1.730% | -0.630% | 30.28亿 | 24.07亿 | 41.88 | |
|
其他机械设备 | +1.530% | -0.540% | 477.68亿 | 523.52亿 | 58.16 | |
|
其它有色金属及合金 | +0.790% | +2.030% | 153.49亿 | 135.54亿 | 64.52 | |
|
其他零售 | +0.040% | -0.560% | 24.32亿 | 37.72亿 | 50.14 | |
|
包装食品与肉类 | +0.380% | -0.050% | 126.49亿 | 155.31亿 | 56.30 | |
|
涂料涂漆 | +1.320% | +1.040% | 26.29亿 | 20.32亿 | 88.51 | |
|
纸材料包装 | +1.250% | +0.900% | 12.77亿 | 13.90亿 | 58.33 | |
|
纸制品 | +0.880% | +0.150% | 18.76亿 | 32.30亿 | 46.40 | |
|
园区 | +1.030% | +0.480% | 13.34亿 | 17.62亿 | 25.86 | |
|
个人用品 | +0.580% | -0.300% | 11.50亿 | 19.29亿 | 74.88 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -1.000% | -3.100% | 78.55亿 | 94.30亿 | 34.49 | |
|
制药与生物科技服务 | +0.500% | -0.450% | 56.46亿 | 76.51亿 | 45.35 | |
|
塑料制品 | +1.330% | +0.170% | 57.19亿 | 78.18亿 | 65.47 | |
|
港口 | +0.870% | +0.980% | 29.11亿 | 32.91亿 | 18.40 | |
|
电网 | +0.500% | +1.020% | 3.99亿 | 5.44亿 | 10.27 | |
|
印染化学品 | +0.780% | +1.530% | 43.61亿 | 47.37亿 | 185.50 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.610% | -3.340% | 6.05亿 | 5.43亿 | 19.36 | |
|
出版 | +0.300% | -1.820% | 35.41亿 | 38.82亿 | 64.53 | |
|
铁路运输 | +0.050% | +1.080% | 10.46亿 | 14.04亿 | 21.89 | |
|
铁路设备 | +1.480% | +0.090% | 28.15亿 | 41.39亿 | 45.12 | |
|
稀有金属 | +0.910% | +0.250% | 151.98亿 | 136.40亿 | 105.94 | |
|
房地产开发 | +1.350% | +0.210% | 91.93亿 | 97.88亿 | 94.89 | |
|
房地产管理与服务 | +0.740% | -0.770% | 17.73亿 | 22.56亿 | 33.00 | |
|
区域性银行 | -0.560% | +0.660% | 58.75亿 | 71.70亿 | 6.44 | |
|
餐馆 | -2.830% | -3.570% | 5.51亿 | 10.83亿 | 19.00 | |
|
黄酒 | +0.780% | +1.200% | 1.70亿 | 1.58亿 | 27.72 | |
|
公路运输 | +4.170% | -1.480% | 13.26亿 | 10.71亿 | 49.67 | |
|
橡胶制品 | +1.460% | +0.630% | 22.89亿 | 19.75亿 | 35.90 | |
|
半导体 | +0.750% | -1.340% | 391.78亿 | 551.29亿 | 111.17 | |
|
船舶制造 | -0.030% | -5.750% | 56.24亿 | 87.05亿 | 104.06 | |
|
航运 | +0.040% | -1.230% | 31.12亿 | 44.63亿 | 16.15 | |
|
软饮料 | -0.150% | +1.470% | 11.47亿 | 13.70亿 | 24.12 | |
|
软件开发 | +0.480% | -1.470% | 265.92亿 | 410.32亿 | 81.05 | |
|
特殊消费者服务 | +2.920% | +0.240% | 3.22千万 | 3.36千万 | 44.93 | |
|
特殊金融服务 | -0.230% | +0.410% | 6.92千万 | 1.47亿 | 0.00 | |
|
钢铁 | -0.060% | -0.610% | 116.90亿 | 145.85亿 | 35.00 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.730% | -1.790% | 296.97亿 | 533.58亿 | 107.91 | |
|
电信运营服务 | +0.640% | -0.520% | 33.52亿 | 60.30亿 | 19.01 | |
|
电信增值服务 | +0.940% | -2.120% | 15.13亿 | 27.85亿 | 85.21 | |
|
纺织品 | +2.540% | +0.040% | 35.37亿 | 38.70亿 | 52.38 | |
|
火电 | -0.580% | +1.550% | 81.37亿 | 77.16亿 | 66.11 | |
|
轮胎 | +0.410% | -0.180% | 13.07亿 | 16.44亿 | 19.09 | |
|
旅行社 | -0.010% | +0.430% | 23.51亿 | 26.22亿 | 72.51 | |
|
水务 | +1.280% | -0.240% | 15.29亿 | 16.69亿 | 59.58 | |
|
白酒 | +0.130% | -0.370% | 87.83亿 | 143.42亿 | 21.87 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.520% | +0.060% | 3.36亿 | 5.80亿 | 74.95 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/26 15:00