航空航天与国防 | -2.010% | -1.580% | 255.80亿 | 359.14亿 | 108.79 | |
|
农用机械 | +0.530% | -2.560% | 3.27亿 | 2.66亿 | 45.94 | |
|
航空货运 | +1.380% | -1.570% | 3.72亿 | 4.26亿 | 29.82 | |
|
航空公司 | -0.200% | -0.860% | 10.58亿 | 16.52亿 | 13.17 | |
|
机场 | +0.430% | -0.780% | 2.69亿 | 4.15亿 | 27.47 | |
|
铝 | -0.760% | -2.080% | 53.34亿 | 64.42亿 | 370.79 | |
|
资产管理与托管银行 | -1.230% | -3.300% | 5.94亿 | 9.00亿 | 101.88 | |
|
景点 | -0.630% | -0.660% | 10.25亿 | 16.84亿 | 34.79 | |
|
汽车 | -0.250% | -1.600% | 85.18亿 | 142.55亿 | 126.39 | |
|
汽车零配件 | -1.290% | -1.660% | 341.12亿 | 405.10亿 | 73.94 | |
|
啤酒 | +0.440% | -1.020% | 15.66亿 | 15.25亿 | 34.33 | |
|
生物科技 | -0.070% | -1.850% | 105.05亿 | 164.56亿 | 62.22 | |
|
广播与有线电视 | -1.370% | -0.630% | 14.45亿 | 22.67亿 | 27.22 | |
|
建筑产品 | -0.270% | -1.840% | 42.58亿 | 43.55亿 | 30.45 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -0.600% | -4.030% | 9.78亿 | 12.63亿 | 54.53 | |
|
水泥 | +0.360% | -1.790% | 24.85亿 | 29.29亿 | 28.66 | |
|
化学原料 | -0.220% | -0.650% | 174.27亿 | 186.23亿 | 62.90 | |
|
化学药 | +0.050% | -2.800% | 291.81亿 | 452.41亿 | 53.19 | |
|
中药 | +0.100% | -1.450% | 82.47亿 | 110.46亿 | 51.91 | |
|
土木工程 | -0.360% | -1.480% | 67.79亿 | 86.94亿 | 28.94 | |
|
服装服饰 | -0.920% | -2.570% | 34.95亿 | 56.04亿 | 22.86 | |
|
煤炭 | -0.040% | -1.640% | 52.96亿 | 66.52亿 | 11.41 | |
|
商业印刷 | 0.000% | -2.740% | 28.45亿 | 31.89亿 | 25.99 | |
|
商用货车 | +2.050% | -1.380% | 3.39亿 | 4.12亿 | 9.25 | |
|
日用品经销商 | -1.540% | -3.480% | 7.29千万 | 1.55亿 | 70.61 | |
|
通信终端设备 | -1.510% | -2.180% | 98.21亿 | 134.30亿 | 79.24 | |
|
通信传输设备 | -1.000% | -1.470% | 288.01亿 | 314.46亿 | 92.13 | |
|
其它通信设备 | -1.250% | -1.930% | 3.65亿 | 3.79亿 | 32.66 | |
|
综合性资本市场 | -0.470% | -3.040% | 1.22亿 | 1.23亿 | 13.86 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -0.710% | -2.240% | 36.93亿 | 42.09亿 | 68.96 | |
|
电脑与外围设备 | -1.280% | -2.160% | 89.48亿 | 126.15亿 | 94.06 | |
|
建筑装修 | -0.360% | -2.090% | 16.73亿 | 18.04亿 | 39.16 | |
|
工程机械 | -0.160% | -1.440% | 43.07亿 | 47.59亿 | 54.73 | |
|
消费信贷 | -0.070% | -4.000% | 4.44亿 | 6.17亿 | 75.29 | |
|
消费电子产品 | -1.400% | -2.080% | 56.59亿 | 64.72亿 | 65.83 | |
|
铜 | +1.180% | -1.090% | 32.15亿 | 29.79亿 | 43.33 | |
|
百货商店 | +0.040% | -2.480% | 47.28亿 | 56.36亿 | 89.92 | |
|
综合性银行 | +1.190% | -0.090% | 196.35亿 | 184.23亿 | 7.09 | |
|
多元化保险 | +2.010% | -1.350% | 60.96亿 | 43.45亿 | 8.00 | |
|
药品经销商 | +0.110% | -1.730% | 38.10亿 | 59.91亿 | 138.55 | |
|
教育服务 | -1.160% | -1.970% | 7.68亿 | 9.71亿 | 23.17 | |
|
电气部件与设备 | -0.860% | -2.170% | 296.54亿 | 372.29亿 | 41.61 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.690% | -1.330% | 838.11亿 | 898.88亿 | 74.42 | |
|
环保工程 | -1.420% | -0.900% | 9.19亿 | 11.37亿 | 25.84 | |
|
环保服务 | -0.340% | -2.230% | 57.47亿 | 74.68亿 | 52.52 | |
|
化肥与农药 | -1.170% | -2.200% | 117.96亿 | 169.80亿 | 33.70 | |
|
纤维及树脂 | -0.730% | -1.660% | 91.70亿 | 117.48亿 | 60.63 | |
|
金融交易与数据 | -1.170% | -2.790% | 19.30亿 | 26.68亿 | 100.86 | |
|
渔业产品 | -0.430% | -2.180% | 4.01亿 | 6.88亿 | 14.14 | |
|
食品经销商 | -0.360% | -2.750% | 2.48亿 | 3.96亿 | 120.70 | |
|
鞋类 | -0.790% | -3.110% | 9.78亿 | 13.82亿 | 3.46 | |
|
林业产品 | -0.250% | -1.670% | 4.49亿 | 8.52亿 | 34.14 | |
|
园林工程 | -1.180% | -1.800% | 18.35亿 | 22.96亿 | 27.94 | |
|
燃气 | -0.630% | +1.110% | 39.87亿 | 39.53亿 | 34.69 | |
|
通用机械 | -0.170% | -1.920% | 337.25亿 | 324.87亿 | 66.32 | |
|
综合货品商店 | -0.450% | -1.820% | 1.89亿 | 2.02亿 | 21.89 | |
|
玻璃 | +0.860% | -0.950% | 4.21亿 | 3.80亿 | 84.89 | |
|
黄金及其它贵金属 | -2.480% | -2.300% | 77.01亿 | 121.66亿 | 28.43 | |
|
环保设备 | -0.300% | -2.150% | 21.58亿 | 23.74亿 | 25.08 | |
|
医疗保健机构 | -1.220% | -0.520% | 34.19亿 | 34.20亿 | 30.75 | |
|
医疗保健服务 | -0.980% | -2.120% | 5.75亿 | 9.91亿 | 17.71 | |
|
医疗保健技术 | -3.130% | -2.960% | 6.56亿 | 10.81亿 | 91.27 | |
|
供热或其他公用事业 | -0.610% | -1.020% | 5.58亿 | 4.96亿 | 21.11 | |
|
重型电气设备 | -3.230% | +0.520% | 14.04亿 | 14.83亿 | 140.09 | |
|
高速公路 | +0.300% | -0.970% | 12.66亿 | 16.81亿 | 18.09 | |
|
家庭装饰品 | -0.110% | -2.300% | 20.55亿 | 29.10亿 | 28.88 | |
|
酒店 | -0.560% | +0.330% | 7.56亿 | 9.58亿 | 61.55 | |
|
家用电器 | -0.590% | -0.920% | 99.61亿 | 110.02亿 | 46.62 | |
|
家常用品 | +0.090% | -2.070% | 8.44亿 | 12.86亿 | 51.90 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.170% | -2.340% | 13.50亿 | 23.71亿 | 50.93 | |
|
水电 | -0.590% | -2.320% | 40.68亿 | 56.95亿 | 79.81 | |
|
大卖场与超市 | -0.410% | -2.560% | 12.25亿 | 13.50亿 | 195.34 | |
|
工业集团企业 | -0.260% | -1.650% | 6.04亿 | 7.05亿 | 73.04 | |
|
工业品贸易商 | -0.130% | -2.170% | 25.62亿 | 48.92亿 | 65.51 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -1.260% | +1.080% | 23.20亿 | 29.16亿 | 12.02 | |
|
互联网信息服务 | -2.710% | -1.570% | 184.09亿 | 233.17亿 | 79.23 | |
|
互联网零售 | -1.720% | -2.590% | 16.40亿 | 21.32亿 | 78.78 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.720% | -2.180% | 156.69亿 | 249.40亿 | 39.59 | |
|
IT外包服务 | -2.230% | -2.990% | 84.91亿 | 94.60亿 | 157.77 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.650% | -3.520% | 20.93亿 | 45.60亿 | 84.76 | |
|
休闲设备与用品 | -1.340% | -3.180% | 52.14亿 | 87.56亿 | 80.22 | |
|
休闲服务 | -1.540% | -1.050% | 8.05亿 | 9.12亿 | 27.62 | |
|
人寿与健康保险 | +1.390% | -0.820% | 15.49亿 | 12.40亿 | 5.79 | |
|
畜牧产品 | -1.020% | -1.090% | 28.94亿 | 36.48亿 | 41.01 | |
|
物流 | +0.820% | -2.140% | 71.29亿 | 64.40亿 | 51.26 | |
|
市场服务 | +0.850% | -0.490% | 22.16亿 | 24.54亿 | 67.34 | |
|
营销与广告 | -1.900% | -1.280% | 84.78亿 | 113.03亿 | 71.16 | |
|
医疗器械 | -0.370% | -1.920% | 93.20亿 | 143.17亿 | 71.85 | |
|
医疗用品经销商 | -1.770% | -3.780% | 3.76亿 | 6.57亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.270% | -2.380% | 26.87亿 | 32.70亿 | 12.65 | |
|
移动互联网信息服务 | -2.440% | -0.640% | 188.41亿 | 213.29亿 | 21.21 | |
|
摩托车 | -0.010% | -1.600% | 6.91亿 | 12.99亿 | 37.68 | |
|
电影与娱乐 | -2.730% | +0.910% | 74.60亿 | 91.08亿 | 46.30 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +0.170% | -1.470% | 427.79亿 | 397.16亿 | 44.03 | |
|
新能源发电 | -0.790% | -2.080% | 46.66亿 | 40.33亿 | 31.15 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.330% | -0.780% | 48.53亿 | 41.13亿 | 72.40 | |
|
核电 | -1.120% | -1.000% | 9.44亿 | 15.64亿 | 18.76 | |
|
办公服务与用品 | -2.250% | -2.830% | 3.75亿 | 5.19亿 | 47.93 | |
|
石油与天然气钻井 | -7.550% | +3.750% | 21.87亿 | 25.52亿 | 309.50 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +1.060% | +7.040% | 35.69亿 | 33.84亿 | 12.08 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -3.000% | +2.870% | 25.77亿 | 26.28亿 | 34.61 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +0.510% | -4.140% | 3.69亿 | 4.66亿 | 26.89 | |
|
光电子器件 | -0.440% | -1.150% | 269.59亿 | 272.72亿 | 64.71 | |
|
其他农产品 | -0.460% | -1.730% | 43.02亿 | 64.08亿 | 121.63 | |
|
其他商业服务 | -0.310% | -2.250% | 102.05亿 | 105.65亿 | 47.68 | |
|
其他化学制品 | +0.410% | -0.950% | 236.48亿 | 198.90亿 | 41.53 | |
|
其他建材 | 0.000% | -0.700% | 10.74亿 | 13.86亿 | 71.10 | |
|
其它综合性金融服务 | -1.150% | -3.680% | 22.31亿 | 41.67亿 | 100.65 | |
|
其他机械设备 | -1.320% | -1.720% | 297.54亿 | 321.07亿 | 88.41 | |
|
其它有色金属及合金 | -0.800% | -2.830% | 71.64亿 | 99.69亿 | 67.96 | |
|
其他零售 | -1.790% | -2.930% | 24.53亿 | 37.68亿 | 67.75 | |
|
包装食品与肉类 | -0.360% | -2.000% | 100.54亿 | 139.37亿 | 55.36 | |
|
涂料涂漆 | +0.130% | -1.660% | 19.66亿 | 17.54亿 | 90.85 | |
|
纸材料包装 | +1.340% | -1.790% | 16.13亿 | 13.09亿 | 26.45 | |
|
纸制品 | +0.460% | -1.680% | 34.31亿 | 33.52亿 | 69.98 | |
|
园区 | +0.280% | -2.170% | 15.09亿 | 19.21亿 | 44.92 | |
|
个人用品 | -1.440% | -3.210% | 28.06亿 | 44.35亿 | 48.07 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -3.660% | +2.770% | 105.92亿 | 121.86亿 | 34.40 | |
|
制药与生物科技服务 | -0.290% | -2.580% | 67.27亿 | 121.63亿 | 51.07 | |
|
塑料制品 | -1.120% | -2.240% | 41.37亿 | 53.16亿 | 45.59 | |
|
港口 | +1.100% | -2.370% | 29.20亿 | 34.84亿 | 18.15 | |
|
电网 | -0.020% | -1.630% | 9.76千万 | 1.79亿 | 13.92 | |
|
印染化学品 | -0.510% | -0.810% | 41.35亿 | 39.45亿 | 96.28 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.540% | -2.180% | 1.16亿 | 2.25亿 | 78.00 | |
|
出版 | -2.560% | +0.650% | 35.85亿 | 41.11亿 | 56.37 | |
|
铁路运输 | +0.380% | -0.680% | 14.71亿 | 12.61亿 | 21.46 | |
|
铁路设备 | -0.080% | -1.770% | 25.50亿 | 26.01亿 | 54.05 | |
|
稀有金属 | -0.880% | -1.980% | 123.56亿 | 213.00亿 | 58.40 | |
|
房地产开发 | -0.360% | -2.240% | 64.65亿 | 97.03亿 | 49.83 | |
|
房地产管理与服务 | -0.750% | -2.300% | 10.42亿 | 16.95亿 | 57.49 | |
|
区域性银行 | +1.150% | -0.360% | 128.04亿 | 105.50亿 | 6.96 | |
|
餐馆 | -1.840% | -1.930% | 2.00亿 | 2.66亿 | 34.93 | |
|
黄酒 | +0.210% | -2.610% | 5.76亿 | 10.88亿 | 213.31 | |
|
公路运输 | +0.530% | -2.890% | 9.17亿 | 12.61亿 | 37.67 | |
|
橡胶制品 | +0.450% | -1.920% | 16.09亿 | 15.88亿 | 111.52 | |
|
半导体 | -0.740% | -0.370% | 385.48亿 | 412.40亿 | 81.76 | |
|
船舶制造 | +2.590% | -0.510% | 37.46亿 | 30.29亿 | 83.15 | |
|
航运 | +2.370% | -2.450% | 65.27亿 | 70.53亿 | 32.72 | |
|
软饮料 | -0.740% | -2.220% | 10.96亿 | 17.81亿 | 108.34 | |
|
软件开发 | -2.450% | -1.890% | 299.07亿 | 396.83亿 | 91.10 | |
|
特殊消费者服务 | -0.210% | -3.030% | 2.16千万 | 4.34千万 | 45.39 | |
|
特殊金融服务 | -3.070% | -3.520% | 2.40亿 | 3.57亿 | 62.32 | |
|
钢铁 | -0.250% | -1.330% | 69.73亿 | 71.49亿 | 37.59 | |
|
系统集成及IT咨询 | -1.890% | -1.980% | 317.79亿 | 368.30亿 | 117.85 | |
|
电信运营服务 | +0.790% | -0.270% | 22.23亿 | 23.28亿 | 19.20 | |
|
电信增值服务 | -1.670% | -3.750% | 15.83亿 | 27.10亿 | 115.17 | |
|
纺织品 | -0.570% | -1.770% | 18.02亿 | 28.52亿 | 35.29 | |
|
火电 | -0.500% | -2.210% | 39.54亿 | 60.23亿 | 37.54 | |
|
轮胎 | +0.110% | -0.920% | 10.04亿 | 12.32亿 | 14.88 | |
|
旅行社 | -0.430% | -1.310% | 14.27亿 | 12.12亿 | 31.92 | |
|
水务 | +0.470% | -1.020% | 10.54亿 | 10.54亿 | 53.61 | |
|
白酒 | +2.530% | -1.360% | 189.87亿 | 150.67亿 | 78.86 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.540% | -3.090% | 6.91亿 | 6.10亿 | 114.39 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/20 15:00