美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +3.300% -0.240% 1,206.24亿 641.66亿 188.37
农用机械 -2.710% +0.030% 5.00亿 4.55亿 54.93
航空货运 -0.870% +0.010% 9.23亿 4.56亿 33.89
航空公司 -4.490% -1.320% 72.55亿 34.52亿 14.69
机场 -1.890% +0.250% 11.22亿 6.30亿 27.98
+0.030% +1.270% 262.98亿 181.15亿 629.34
资产管理与托管银行 -1.920% +1.170% 14.35亿 11.58亿 120.59
景点 -1.870% +1.550% 13.57亿 11.28亿 40.32
汽车 -1.390% -0.070% 252.47亿 118.51亿 140.81
汽车零配件 -2.470% -0.020% 688.80亿 598.95亿 110.93
啤酒 -1.360% +0.740% 12.30亿 8.79亿 36.21
生物科技 -2.690% +0.450% 120.04亿 89.68亿 70.67
广播与有线电视 -4.200% +0.300% 59.52亿 58.11亿 32.96
建筑产品 -2.060% +0.220% 77.38亿 69.79亿 39.96
汽车经销商与汽车服务 -1.950% +0.800% 16.31亿 15.75亿 69.62
水泥 -1.230% -0.020% 53.26亿 47.97亿 34.60
化学原料 +1.080% +1.260% 602.77亿 412.16亿 92.16
化学药 -2.520% +0.510% 377.88亿 276.27亿 61.20
中药 -1.990% +0.490% 102.13亿 74.44亿 56.28
土木工程 -1.180% +1.640% 301.27亿 268.23亿 38.85
服装服饰 -2.830% +0.780% 62.42亿 40.93亿 27.66
煤炭 +1.900% +3.830% 371.86亿 170.58亿 14.61
商业印刷 -2.600% +0.580% 21.59亿 22.62亿 29.32
商用货车 -1.390% -0.800% 6.55亿 9.11亿 11.36
日用品经销商 -7.450% +1.560% 1.76亿 1.33亿 84.42
通信终端设备 -1.160% +0.560% 350.44亿 243.98亿 102.42
通信传输设备 +0.480% -0.060% 1,235.13亿 906.08亿 171.58
其它通信设备 -2.640% +0.210% 5.04亿 4.51亿 37.50
综合性资本市场 -1.140% +2.010% 6.03亿 4.59亿 20.80
电脑及电子设备经销商 -2.470% +0.040% 100.68亿 102.84亿 110.40
电脑与外围设备 -2.820% +1.130% 249.91亿 251.49亿 127.91
建筑装修 -2.360% +1.140% 63.91亿 66.03亿 53.27
工程机械 -0.570% -0.370% 98.63亿 95.24亿 73.25
消费信贷 +0.480% +1.690% 6.34亿 2.67亿 82.38
消费电子产品 -1.100% +1.360% 122.81亿 88.32亿 94.33
+1.390% +1.760% 317.57亿 204.33亿 110.13
百货商店 -3.260% +0.580% 64.45亿 53.19亿 103.45
综合性银行 +0.490% -0.060% 195.36亿 153.43亿 6.18
多元化保险 -1.100% -0.410% 88.93亿 72.60亿 8.70
药品经销商 -2.710% +0.220% 56.91亿 34.08亿 142.87
教育服务 -3.860% +1.990% 22.74亿 15.60亿 28.37
电气部件与设备 -1.260% +0.440% 1,142.79亿 907.82亿 63.26
电子设备及仪表制造商 -1.990% -0.090% 1,939.13亿 1,705.10亿 110.66
环保工程 -1.960% +0.840% 37.06亿 28.55亿 42.45
环保服务 -1.880% +1.860% 199.05亿 139.24亿 71.06
化肥与农药 -0.790% +1.610% 346.57亿 285.68亿 43.60
纤维及树脂 -1.410% -0.240% 246.18亿 207.60亿 90.41
金融交易与数据 -2.400% +0.290% 49.86亿 41.54亿 132.28
渔业产品 -3.190% +0.400% 13.76亿 15.39亿 16.78
食品经销商 -2.290% +0.840% 3.71亿 2.15亿 114.37
鞋类 -2.280% +1.100% 16.23亿 14.21亿 4.33
林业产品 -1.790% +2.520% 62.69亿 37.21亿 44.01
园林工程 -3.080% +0.530% 47.13亿 36.37亿 52.15
燃气 +2.360% +2.640% 110.95亿 45.59亿 48.13
通用机械 -2.120% +0.480% 812.89亿 702.50亿 97.50
综合货品商店 -3.430% +0.420% 2.77亿 2.03亿 23.18
玻璃 -3.060% +1.000% 17.06亿 18.40亿 107.42
黄金及其它贵金属 +7.450% +3.800% 735.49亿 313.85亿 67.72
环保设备 -2.510% +1.080% 69.53亿 63.76亿 40.10
医疗保健机构 -2.670% +0.570% 44.62亿 44.60亿 38.97
医疗保健服务 -2.480% +0.740% 22.47亿 23.35亿 27.51
医疗保健技术 -5.220% +0.230% 15.34亿 15.23亿 83.38
供热或其他公用事业 -1.860% +1.390% 11.36亿 9.20亿 28.93
重型电气设备 -2.420% +1.360% 38.77亿 34.90亿 228.30
高速公路 -0.480% +1.090% 23.99亿 15.98亿 18.42
家庭装饰品 -2.460% +0.020% 42.67亿 35.58亿 37.79
酒店 -2.980% +3.580% 9.01亿 10.22亿 74.26
家用电器 -2.060% +0.080% 209.74亿 166.61亿 54.99
家常用品 -2.130% +0.030% 23.67亿 17.33亿 76.00
家用器具与特殊消费品 -1.860% +1.530% 29.19亿 25.60亿 55.58
水电 +0.770% +3.580% 142.99亿 71.11亿 87.75
大卖场与超市 -2.340% +0.470% 30.51亿 26.08亿 346.27
工业集团企业 +0.170% -0.600% 27.46亿 18.33亿 92.30
工业品贸易商 -1.360% +0.790% 81.19亿 59.51亿 92.21
综合性石油与天然气企业 +10.050% -0.370% 176.51亿 37.09亿 15.21
互联网信息服务 -3.870% +1.740% 538.78亿 568.89亿 113.69
互联网零售 -3.730% +0.290% 17.15亿 16.26亿 82.70
投资银行业与经纪业 -1.050% +0.770% 333.35亿 270.51亿 45.30
IT外包服务 -5.300% +2.120% 50.26亿 50.91亿 201.94
珠宝与奢侈品 +2.410% +1.120% 72.68亿 29.74亿 92.22
休闲设备与用品 -3.130% +0.680% 52.92亿 44.38亿 96.97
休闲服务 -1.910% +2.060% 16.81亿 13.79亿 34.21
人寿与健康保险 -0.930% -0.050% 24.50亿 19.89亿 10.27
畜牧产品 -1.180% +1.690% 60.86亿 45.06亿 44.06
物流 -1.580% +1.420% 95.21亿 67.58亿 51.61
市场服务 -1.770% +0.330% 22.92亿 17.73亿 83.76
营销与广告 -4.080% +0.840% 300.93亿 297.03亿 95.80
医疗器械 -2.260% +1.220% 227.31亿 141.54亿 103.15
医疗用品经销商 -3.550% +0.890% 3.54亿 2.27亿 0.00
金属与玻璃容器 -2.410% +2.020% 60.39亿 56.24亿 21.70
移动互联网信息服务 -3.910% +1.200% 351.42亿 302.86亿 26.04
摩托车 -2.140% +0.650% 11.64亿 10.46亿 41.66
电影与娱乐 -3.810% +0.220% 134.92亿 209.51亿 53.89
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -1.660% +1.000% 1,410.89亿 1,135.35亿 75.27
新能源发电 -1.520% +3.480% 138.84亿 93.21亿 39.04
非金属采矿及制品 -0.200% +1.810% 193.40亿 174.36亿 210.84
核电 +2.210% +0.320% 32.73亿 16.32亿 18.81
办公服务与用品 -2.910% +0.530% 3.03亿 2.34亿 49.59
石油与天然气钻井 +10.000% +0.280% 14.44亿 15.17亿 383.36
石油与天然气的勘探与生产 +10.960% +1.780% 77.83亿 56.67亿 21.25
石油与天然气的炼制和营销 +8.370% +2.880% 51.62亿 15.98亿 66.93
石油与天然气的储存和运输 +1.650% +0.950% 6.25亿 4.34亿 34.31
光电子器件 -2.250% +0.370% 1,084.51亿 814.95亿 91.27
其他农产品 +0.770% +1.500% 138.71亿 78.84亿 143.76
其他商业服务 -2.840% +0.810% 187.76亿 157.55亿 57.59
其他化学制品 -1.470% +0.100% 529.72亿 545.23亿 58.87
其他建材 +1.070% -0.210% 45.10亿 25.01亿 99.80
其它综合性金融服务 -0.170% +1.630% 46.01亿 16.64亿 109.00
其他机械设备 -2.070% +0.190% 821.80亿 718.77亿 132.37
其它有色金属及合金 +2.380% +3.770% 626.19亿 369.21亿 148.23
其他零售 -1.730% +0.800% 34.74亿 25.00亿 74.01
包装食品与肉类 -2.130% +0.590% 150.34亿 115.13亿 48.90
涂料涂漆 -2.090% +0.180% 65.96亿 61.17亿 95.36
纸材料包装 -3.080% -0.240% 32.02亿 29.24亿 33.91
纸制品 -1.390% -0.800% 69.37亿 61.26亿 104.02
园区 -2.890% +0.430% 35.72亿 30.10亿 51.23
个人用品 -3.090% +1.390% 27.90亿 23.17亿 53.61
石油与天然气开采设备与服务 +10.220% +1.210% 250.12亿 141.98亿 57.68
制药与生物科技服务 -3.250% +0.510% 115.76亿 89.01亿 73.37
塑料制品 -2.720% +0.790% 162.47亿 158.17亿 68.29
港口 +1.520% +1.990% 61.28亿 30.63亿 21.77
电网 +5.400% +6.510% 14.32亿 9.65亿 22.14
印染化学品 -1.960% -0.410% 102.93亿 90.63亿 110.43
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.800% +0.340% 2.47亿 1.27亿 83.89
出版 -3.280% +0.690% 51.09亿 57.21亿 65.87
铁路运输 +0.920% +0.860% 38.44亿 16.37亿 21.50
铁路设备 -2.360% +0.730% 63.67亿 44.23亿 72.58
稀有金属 +0.490% +5.800% 1,039.50亿 707.91亿 127.33
房地产开发 -2.340% +0.230% 165.76亿 164.21亿 69.33
房地产管理与服务 -2.670% +0.130% 23.53亿 22.88亿 53.57
区域性银行 +0.830% +0.310% 102.90亿 69.51亿 6.48
餐馆 -1.580% +0.720% 3.85亿 2.43亿 37.17
黄酒 -2.260% -0.380% 3.76亿 3.54亿 207.95
公路运输 -3.110% +0.610% 9.37亿 7.37亿 41.48
橡胶制品 -2.920% +0.780% 34.98亿 33.31亿 124.88
半导体 -2.430% -0.380% 1,434.52亿 1,420.22亿 134.94
船舶制造 -1.290% +0.470% 114.70亿 113.71亿 114.39
航运 +3.540% +0.950% 240.69亿 110.77亿 39.39
软饮料 -1.660% -0.790% 15.45亿 14.38亿 126.92
软件开发 -3.510% +1.910% 561.65亿 445.25亿 109.19
特殊消费者服务 -4.260% -0.170% 1.40亿 2.27亿 73.90
特殊金融服务 -3.200% -0.470% 3.63亿 3.47亿 83.13
钢铁 -0.100% +2.450% 373.06亿 267.28亿 53.66
系统集成及IT咨询 -3.240% +2.040% 679.87亿 541.52亿 155.47
电信运营服务 +0.980% +1.040% 39.64亿 23.80亿 16.00
电信增值服务 -3.830% +1.290% 96.72亿 59.27亿 172.04
纺织品 -2.050% +0.710% 52.77亿 45.28亿 49.30
火电 +0.720% +3.480% 272.40亿 143.51亿 43.18
轮胎 -1.890% +0.160% 27.69亿 27.08亿 19.36
旅行社 -3.630% +0.840% 47.41亿 49.09亿 34.23
水务 -1.800% +0.710% 20.38亿 14.65亿 59.38
白酒 -2.940% -0.110% 131.99亿 124.06亿 87.76
葡萄酒及其他 -3.010% 0.000% 4.21亿 3.37亿 151.83
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/02 15:03
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日