航空航天与国防 | +0.930% | -0.620% | 315.23亿 | 329.72亿 | 121.12 | |
|
农用机械 | -0.600% | +0.170% | 4.65亿 | 7.20亿 | 49.42 | |
|
航空货运 | +0.390% | +1.090% | 6.26亿 | 4.76亿 | 31.05 | |
|
航空公司 | +0.750% | +0.080% | 27.33亿 | 19.63亿 | 13.64 | |
|
机场 | +0.270% | +0.230% | 6.38亿 | 4.11亿 | 27.94 | |
|
铝 | +0.400% | +0.760% | 81.04亿 | 70.37亿 | 385.14 | |
|
资产管理与托管银行 | +1.840% | +0.240% | 34.37亿 | 22.78亿 | 122.26 | |
|
景点 | -0.370% | +0.080% | 11.75亿 | 13.69亿 | 36.31 | |
|
汽车 | -0.370% | +0.170% | 202.03亿 | 141.47亿 | 133.02 | |
|
汽车零配件 | +0.510% | -0.370% | 410.17亿 | 408.53亿 | 84.12 | |
|
啤酒 | -0.620% | +0.110% | 11.49亿 | 9.24亿 | 34.71 | |
|
生物科技 | +1.830% | +1.020% | 185.15亿 | 158.65亿 | 71.91 | |
|
广播与有线电视 | +0.320% | -0.370% | 20.78亿 | 18.90亿 | 29.16 | |
|
建筑产品 | -0.020% | +0.860% | 43.45亿 | 37.26亿 | 31.74 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +0.650% | -0.100% | 11.50亿 | 11.46亿 | 59.75 | |
|
水泥 | -0.040% | +1.970% | 50.11亿 | 38.76亿 | 31.59 | |
|
化学原料 | +0.160% | +1.110% | 206.35亿 | 182.95亿 | 66.16 | |
|
化学药 | +0.810% | +1.220% | 504.20亿 | 482.89亿 | 61.67 | |
|
中药 | +0.470% | +1.190% | 140.25亿 | 104.20亿 | 56.58 | |
|
土木工程 | +0.480% | +1.270% | 172.02亿 | 112.94亿 | 31.87 | |
|
服装服饰 | -0.370% | +0.660% | 57.88亿 | 57.68亿 | 24.44 | |
|
煤炭 | -0.070% | +2.100% | 118.91亿 | 80.23亿 | 12.16 | |
|
商业印刷 | -0.630% | +0.270% | 32.81亿 | 32.67亿 | 27.76 | |
|
商用货车 | -0.440% | +0.020% | 3.47亿 | 2.97亿 | 9.73 | |
|
日用品经销商 | +3.960% | +1.180% | 6.14亿 | 1.81亿 | 85.38 | |
|
通信终端设备 | +0.210% | -0.270% | 122.18亿 | 120.58亿 | 91.68 | |
|
通信传输设备 | -0.170% | +0.060% | 339.79亿 | 365.27亿 | 97.19 | |
|
其它通信设备 | -0.530% | -0.280% | 4.38亿 | 4.52亿 | 35.99 | |
|
综合性资本市场 | -2.000% | +4.440% | 14.69亿 | 7.47亿 | 17.11 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +0.050% | -0.910% | 43.46亿 | 55.37亿 | 73.77 | |
|
电脑与外围设备 | +0.320% | -0.010% | 152.22亿 | 123.18亿 | 99.61 | |
|
建筑装修 | -0.050% | +0.800% | 27.07亿 | 24.20亿 | 41.18 | |
|
工程机械 | +0.850% | -0.050% | 59.75亿 | 61.64亿 | 58.88 | |
|
消费信贷 | +0.580% | -0.020% | 15.10亿 | 12.20亿 | 93.21 | |
|
消费电子产品 | +0.360% | -0.160% | 77.62亿 | 52.25亿 | 70.36 | |
|
铜 | +1.420% | -0.550% | 93.07亿 | 73.49亿 | 49.42 | |
|
百货商店 | +0.160% | +1.210% | 78.02亿 | 55.67亿 | 95.03 | |
|
综合性银行 | -1.970% | +1.190% | 430.74亿 | 229.16亿 | 7.43 | |
|
多元化保险 | +0.660% | +1.470% | 100.20亿 | 46.36亿 | 8.35 | |
|
药品经销商 | 0.000% | +1.010% | 54.88亿 | 48.90亿 | 150.95 | |
|
教育服务 | +0.020% | +0.710% | 11.95亿 | 10.40亿 | 25.20 | |
|
电气部件与设备 | +0.090% | -0.350% | 428.85亿 | 457.65亿 | 45.89 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.080% | -0.840% | 1,036.43亿 | 1,090.31亿 | 80.86 | |
|
环保工程 | 0.000% | -0.390% | 9.06亿 | 9.52亿 | 27.13 | |
|
环保服务 | +0.140% | +0.030% | 92.76亿 | 109.37亿 | 60.04 | |
|
化肥与农药 | -0.050% | +0.320% | 108.18亿 | 113.01亿 | 34.12 | |
|
纤维及树脂 | +0.140% | +0.800% | 129.85亿 | 123.39亿 | 66.23 | |
|
金融交易与数据 | +8.260% | +1.440% | 222.69亿 | 102.57亿 | 146.78 | |
|
渔业产品 | +0.340% | +0.500% | 9.52亿 | 16.16亿 | 15.44 | |
|
食品经销商 | +0.140% | +2.730% | 2.41亿 | 3.82亿 | 126.28 | |
|
鞋类 | -0.480% | +0.300% | 24.89亿 | 26.26亿 | 3.82 | |
|
林业产品 | -0.040% | +1.070% | 5.40亿 | 5.65亿 | 35.81 | |
|
园林工程 | +1.550% | +1.380% | 31.83亿 | 23.47亿 | 34.86 | |
|
燃气 | -0.300% | +0.480% | 26.27亿 | 23.10亿 | 35.34 | |
|
通用机械 | +0.330% | -0.270% | 366.12亿 | 362.63亿 | 70.79 | |
|
综合货品商店 | +0.330% | +1.080% | 3.09亿 | 2.45亿 | 23.52 | |
|
玻璃 | -0.650% | +1.160% | 14.33亿 | 17.81亿 | 95.68 | |
|
黄金及其它贵金属 | +2.290% | +0.690% | 121.26亿 | 84.81亿 | 28.79 | |
|
环保设备 | +0.120% | +0.210% | 44.65亿 | 36.64亿 | 28.19 | |
|
医疗保健机构 | +0.270% | +0.730% | 27.46亿 | 35.04亿 | 32.25 | |
|
医疗保健服务 | +0.860% | -0.500% | 12.59亿 | 10.15亿 | 19.17 | |
|
医疗保健技术 | +3.260% | -0.500% | 22.32亿 | 10.83亿 | 100.36 | |
|
供热或其他公用事业 | -1.040% | -1.800% | 15.58亿 | 23.59亿 | 24.11 | |
|
重型电气设备 | +0.130% | -1.180% | 9.45亿 | 15.32亿 | 148.82 | |
|
高速公路 | -0.170% | +0.720% | 23.82亿 | 20.06亿 | 18.58 | |
|
家庭装饰品 | -0.330% | +0.060% | 24.69亿 | 27.40亿 | 30.15 | |
|
酒店 | +0.360% | +0.170% | 6.52亿 | 6.62亿 | 63.02 | |
|
家用电器 | -0.090% | -0.140% | 150.10亿 | 126.81亿 | 48.76 | |
|
家常用品 | +0.110% | -0.400% | 8.03亿 | 8.63亿 | 51.22 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.540% | -0.640% | 13.80亿 | 15.54亿 | 53.51 | |
|
水电 | -0.040% | -1.580% | 99.80亿 | 102.30亿 | 90.37 | |
|
大卖场与超市 | -0.230% | +0.850% | 24.08亿 | 20.18亿 | 220.86 | |
|
工业集团企业 | +0.730% | +0.300% | 8.40亿 | 6.61亿 | 80.80 | |
|
工业品贸易商 | +1.400% | +0.360% | 60.73亿 | 41.72亿 | 72.56 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.490% | +1.170% | 36.67亿 | 16.41亿 | 11.69 | |
|
互联网信息服务 | +1.380% | -0.540% | 313.49亿 | 257.56亿 | 86.60 | |
|
互联网零售 | -0.520% | -0.480% | 16.73亿 | 17.58亿 | 85.75 | |
|
投资银行业与经纪业 | +3.130% | +1.670% | 1,056.24亿 | 408.29亿 | 46.52 | |
|
IT外包服务 | +2.450% | -4.040% | 123.19亿 | 127.62亿 | 179.06 | |
|
珠宝与奢侈品 | +0.160% | -0.700% | 43.40亿 | 43.53亿 | 107.31 | |
|
休闲设备与用品 | +0.050% | -0.150% | 49.02亿 | 49.42亿 | 78.79 | |
|
休闲服务 | +0.190% | +0.340% | 7.16亿 | 6.15亿 | 28.37 | |
|
人寿与健康保险 | -0.390% | -1.160% | 34.38亿 | 14.17亿 | 5.99 | |
|
畜牧产品 | +0.480% | +0.660% | 62.04亿 | 51.96亿 | 43.64 | |
|
物流 | +0.170% | +0.970% | 97.02亿 | 84.87亿 | 53.51 | |
|
市场服务 | -0.380% | +1.580% | 22.22亿 | 25.57亿 | 74.87 | |
|
营销与广告 | +0.350% | +0.720% | 111.14亿 | 90.24亿 | 73.37 | |
|
医疗器械 | +0.360% | +0.300% | 146.30亿 | 157.40亿 | 75.23 | |
|
医疗用品经销商 | +0.750% | +2.860% | 16.51亿 | 15.46亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.170% | -0.190% | 37.15亿 | 37.20亿 | 13.72 | |
|
移动互联网信息服务 | -0.100% | -0.130% | 201.27亿 | 204.98亿 | 23.16 | |
|
摩托车 | +0.780% | -0.970% | 11.14亿 | 13.25亿 | 41.44 | |
|
电影与娱乐 | -0.350% | +0.430% | 74.00亿 | 59.58亿 | 47.67 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +0.060% | +0.520% | 664.49亿 | 642.20亿 | 49.35 | |
|
新能源发电 | -0.080% | -0.260% | 50.07亿 | 69.58亿 | 33.50 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.040% | +0.080% | 67.15亿 | 61.56亿 | 89.91 | |
|
核电 | -0.290% | -0.320% | 14.29亿 | 14.24亿 | 18.75 | |
|
办公服务与用品 | -0.050% | -0.180% | 1.70亿 | 2.04亿 | 49.00 | |
|
石油与天然气钻井 | -1.180% | +0.080% | 5.46亿 | 6.06亿 | 266.02 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +1.080% | +1.730% | 13.69亿 | 12.71亿 | 12.37 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.540% | -0.130% | 8.72亿 | 8.11亿 | 41.41 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +1.110% | +1.970% | 3.23亿 | 3.08亿 | 29.78 | |
|
光电子器件 | -0.100% | -0.230% | 310.91亿 | 321.08亿 | 66.87 | |
|
其他农产品 | +0.520% | +0.260% | 70.39亿 | 67.01亿 | 127.11 | |
|
其他商业服务 | -0.650% | +0.620% | 177.88亿 | 144.05亿 | 52.35 | |
|
其他化学制品 | -0.380% | +0.640% | 265.35亿 | 277.13亿 | 44.96 | |
|
其他建材 | +0.460% | +1.600% | 23.48亿 | 19.74亿 | 77.16 | |
|
其它综合性金融服务 | +2.200% | +2.000% | 161.49亿 | 102.87亿 | 124.76 | |
|
其他机械设备 | +0.490% | +0.150% | 338.05亿 | 328.57亿 | 94.52 | |
|
其它有色金属及合金 | +2.220% | +0.120% | 150.11亿 | 102.07亿 | 75.09 | |
|
其他零售 | +0.060% | +0.160% | 63.24亿 | 49.48亿 | 72.83 | |
|
包装食品与肉类 | +0.310% | -0.480% | 146.56亿 | 122.94亿 | 57.38 | |
|
涂料涂漆 | -0.230% | +1.060% | 23.42亿 | 26.10亿 | 89.00 | |
|
纸材料包装 | -1.270% | +0.020% | 31.16亿 | 29.54亿 | 28.92 | |
|
纸制品 | -0.270% | -0.340% | 33.99亿 | 41.52亿 | 73.03 | |
|
园区 | +0.560% | +2.330% | 38.24亿 | 25.00亿 | 50.55 | |
|
个人用品 | -0.050% | -0.510% | 34.81亿 | 38.32亿 | 50.40 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -0.380% | +0.520% | 39.92亿 | 48.86亿 | 35.41 | |
|
制药与生物科技服务 | +2.960% | +0.450% | 212.20亿 | 117.51亿 | 59.79 | |
|
塑料制品 | +0.010% | -0.130% | 89.45亿 | 109.22亿 | 52.28 | |
|
港口 | -0.140% | +0.530% | 24.63亿 | 21.81亿 | 18.41 | |
|
电网 | +0.070% | -0.520% | 2.38亿 | 4.18亿 | 14.11 | |
|
印染化学品 | -0.610% | +0.630% | 41.69亿 | 46.75亿 | 97.60 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.770% | -0.310% | 2.64亿 | 3.89亿 | 82.22 | |
|
出版 | +0.590% | +0.010% | 39.82亿 | 34.86亿 | 61.99 | |
|
铁路运输 | +0.110% | +0.750% | 24.06亿 | 12.66亿 | 21.98 | |
|
铁路设备 | -0.030% | +0.080% | 29.27亿 | 26.28亿 | 57.69 | |
|
稀有金属 | +3.710% | +2.260% | 457.07亿 | 177.73亿 | 66.32 | |
|
房地产开发 | +0.440% | +3.110% | 202.05亿 | 134.01亿 | 54.59 | |
|
房地产管理与服务 | -0.700% | +2.690% | 35.82亿 | 28.20亿 | 64.72 | |
|
区域性银行 | -1.890% | +0.850% | 176.42亿 | 122.31亿 | 7.11 | |
|
餐馆 | +0.480% | +0.220% | 2.31亿 | 1.94亿 | 36.82 | |
|
黄酒 | +0.950% | -0.250% | 4.26亿 | 3.33亿 | 219.90 | |
|
公路运输 | 0.000% | +0.940% | 7.90亿 | 7.39亿 | 40.38 | |
|
橡胶制品 | -0.550% | +0.320% | 20.06亿 | 22.27亿 | 118.47 | |
|
半导体 | +0.890% | -0.200% | 565.45亿 | 449.05亿 | 86.05 | |
|
船舶制造 | +4.610% | -1.450% | 140.99亿 | 65.75亿 | 84.62 | |
|
航运 | +0.290% | +0.160% | 39.64亿 | 29.25亿 | 33.08 | |
|
软饮料 | -0.170% | -1.020% | 17.69亿 | 14.27亿 | 113.79 | |
|
软件开发 | +2.240% | -0.100% | 683.38亿 | 438.99亿 | 102.42 | |
|
特殊消费者服务 | +3.580% | +0.450% | 5.05千万 | 2.28千万 | 52.29 | |
|
特殊金融服务 | -0.510% | +0.230% | 1.47亿 | 1.90亿 | 70.22 | |
|
钢铁 | +0.870% | +1.200% | 183.29亿 | 139.46亿 | 42.59 | |
|
系统集成及IT咨询 | +1.280% | -0.160% | 506.04亿 | 387.58亿 | 134.93 | |
|
电信运营服务 | -0.630% | -0.450% | 42.53亿 | 29.07亿 | 18.97 | |
|
电信增值服务 | -0.180% | -0.590% | 28.34亿 | 39.80亿 | 139.07 | |
|
纺织品 | -0.180% | +0.230% | 25.95亿 | 24.92亿 | 37.18 | |
|
火电 | +0.040% | -0.210% | 136.66亿 | 133.20亿 | 42.60 | |
|
轮胎 | +0.070% | +0.240% | 15.35亿 | 14.81亿 | 15.60 | |
|
旅行社 | +0.460% | +0.390% | 23.16亿 | 18.45亿 | 33.62 | |
|
水务 | +0.060% | +0.420% | 12.78亿 | 12.56亿 | 56.44 | |
|
白酒 | +0.820% | +0.830% | 215.87亿 | 113.57亿 | 88.01 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.180% | +0.430% | 4.46亿 | 5.24亿 | 144.05 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/11 15:00