美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -3.750% -3.710% 347.19亿 540.94亿 112.87
农用机械 -1.510% -2.960% 3.79亿 5.80亿 37.60
航空货运 -1.370% -3.890% 24.75亿 43.09亿 36.85
航空公司 +1.810% -1.970% 58.53亿 75.53亿 43.69
机场 +0.280% -1.410% 9.20亿 9.61亿 50.25
-1.700% -3.090% 81.06亿 130.91亿 103.29
资产管理与托管银行 -4.270% -1.110% 17.37亿 31.01亿 207.77
景点 -1.880% -1.880% 16.64亿 31.16亿 49.53
汽车 -1.140% -3.550% 441.43亿 484.39亿 91.03
汽车零配件 -2.540% -3.130% 444.34亿 641.40亿 95.17
啤酒 -0.790% -1.330% 12.02亿 15.93亿 25.23
生物科技 -2.550% -3.160% 105.60亿 167.96亿 31.72
广播与有线电视 -1.580% -3.190% 49.96亿 61.33亿 26.59
建筑产品 -2.270% -2.630% 45.98亿 64.53亿 39.26
汽车经销商与汽车服务 -1.710% -2.680% 15.41亿 19.94亿 95.00
水泥 -1.620% -1.550% 41.29亿 49.97亿 51.72
化学原料 -1.560% -2.300% 164.04亿 214.81亿 47.65
化学药 -1.980% -2.700% 242.23亿 374.10亿 63.52
中药 -2.140% -2.310% 110.86亿 176.91亿 32.13
土木工程 -1.740% -1.340% 218.35亿 258.80亿 31.15
服装服饰 +0.240% -2.040% 40.67亿 56.93亿 36.77
煤炭 -0.610% -2.310% 93.64亿 139.36亿 42.68
商业印刷 -1.020% +0.170% 37.79亿 32.96亿 110.38
商用货车 +0.800% -4.570% 6.38亿 9.96亿 8.63
日用品经销商 -0.850% -1.200% 5.04千万 6.49千万 61.75
通信终端设备 -2.500% -3.450% 277.57亿 360.42亿 56.04
通信传输设备 -2.800% -3.460% 368.52亿 509.32亿 71.35
其它通信设备 -4.660% -6.100% 11.26亿 20.57亿 43.32
综合性资本市场 -4.010% -2.260% 4.83亿 7.55亿 16.47
电脑及电子设备经销商 -2.890% -3.650% 62.44亿 107.10亿 83.93
电脑与外围设备 -1.790% -3.950% 409.10亿 509.84亿 73.82
建筑装修 -1.900% -2.780% 27.14亿 49.11亿 50.03
工程机械 -1.680% -2.760% 60.99亿 84.96亿 36.93
消费信贷 -3.400% -4.370% 8.61亿 14.19亿 82.25
消费电子产品 -0.640% -2.450% 215.02亿 196.12亿 45.56
-1.590% -2.360% 41.29亿 59.15亿 72.82
百货商店 -1.970% -3.230% 75.08亿 118.29亿 55.01
综合性银行 -0.240% +0.070% 177.56亿 165.58亿 5.96
多元化保险 -2.070% -0.320% 60.50亿 78.77亿 12.69
药品经销商 -2.170% -3.470% 82.72亿 149.88亿 34.80
教育服务 +0.550% -2.640% 43.42亿 46.67亿 32.70
电气部件与设备 -2.650% -2.840% 375.26亿 486.37亿 47.78
电子设备及仪表制造商 -2.070% -3.540% 1,073.14亿 1,303.32亿 64.65
环保工程 -1.870% -3.000% 9.51亿 12.38亿 19.02
环保服务 -2.040% -3.040% 106.71亿 133.71亿 39.32
化肥与农药 -2.170% -1.710% 112.62亿 143.27亿 21.61
纤维及树脂 -1.880% -2.400% 104.17亿 119.63亿 47.46
金融交易与数据 -9.340% -1.790% 162.23亿 135.20亿 263.42
渔业产品 -1.340% -3.810% 10.03亿 25.28亿 43.99
食品经销商 -1.800% -2.940% 4.30亿 8.70亿 27.79
鞋类 -2.590% -2.310% 16.00亿 16.58亿 25.03
林业产品 -1.350% -2.080% 8.41亿 12.79亿 86.13
园林工程 -1.460% -0.750% 45.50亿 54.72亿 33.19
燃气 -0.850% -1.830% 35.64亿 51.96亿 20.72
通用机械 -2.340% -2.950% 399.34亿 539.48亿 58.55
综合货品商店 -1.280% -3.190% 1.67亿 2.74亿 17.56
玻璃 -2.780% -3.520% 12.54亿 17.07亿 22.36
黄金及其它贵金属 -1.890% -0.700% 82.46亿 103.02亿 31.38
环保设备 -1.940% -3.830% 35.69亿 47.07亿 32.56
医疗保健机构 -3.060% -4.870% 42.16亿 78.27亿 82.93
医疗保健服务 -2.600% -3.800% 11.35亿 18.05亿 24.57
医疗保健技术 -2.320% -4.810% 12.65亿 18.61亿 82.35
供热或其他公用事业 -2.070% -2.160% 8.02亿 10.72亿 29.71
重型电气设备 -3.750% -5.300% 12.17亿 12.22亿 27.95
高速公路 +0.350% -1.230% 32.68亿 30.22亿 15.05
家庭装饰品 -1.620% -2.110% 37.16亿 37.08亿 32.16
酒店 -2.100% -2.750% 7.92亿 13.50亿 47.60
家用电器 -1.660% -2.110% 163.41亿 222.85亿 34.26
家常用品 -0.780% -1.780% 6.36亿 7.30亿 54.00
家用器具与特殊消费品 -1.290% -1.500% 21.99亿 22.89亿 80.72
水电 -2.180% -2.580% 53.94亿 77.82亿 271.62
大卖场与超市 -2.520% -2.830% 29.67亿 45.32亿 39.96
工业集团企业 +0.060% +0.420% 10.99亿 12.19亿 59.55
工业品贸易商 -1.520% -2.090% 53.34亿 62.33亿 33.58
综合性石油与天然气企业 +0.400% -0.010% 27.83亿 28.31亿 10.82
互联网信息服务 +0.070% -3.150% 310.16亿 344.69亿 98.45
互联网零售 +3.600% -1.640% 34.25亿 20.52亿 53.19
投资银行业与经纪业 -3.590% -1.610% 895.68亿 1,113.79亿 73.09
IT外包服务 +0.410% -2.160% 88.51亿 72.27亿 56.01
珠宝与奢侈品 -0.650% -2.520% 12.40亿 14.77亿 11.30
休闲设备与用品 -1.930% -2.660% 44.96亿 47.65亿 99.56
休闲服务 -0.540% -4.150% 11.28亿 20.03亿 38.51
人寿与健康保险 -3.720% +0.680% 27.04亿 47.20亿 25.88
畜牧产品 -1.900% -2.070% 40.97亿 66.12亿 5.39
物流 -0.200% -3.340% 103.69亿 104.76亿 50.53
市场服务 -1.450% -3.930% 32.27亿 47.70亿 35.51
营销与广告 +2.810% -3.700% 249.94亿 198.09亿 76.78
医疗器械 -1.630% -3.630% 152.56亿 226.64亿 55.40
医疗用品经销商 -5.880% -3.730% 4.92亿 4.76亿 0.00
金属与玻璃容器 -1.930% -3.370% 42.68亿 55.59亿 49.02
移动互联网信息服务 -0.570% -1.820% 410.17亿 324.10亿 135.30
摩托车 -1.730% -1.110% 11.08亿 11.86亿 48.36
电影与娱乐 0.000% -3.260% 101.74亿 86.71亿 49.68
多领域控股 -6.360% +0.220% 12.36亿 20.22亿 142.33
新能源设备 -3.260% -3.720% 831.08亿 1,123.51亿 48.00
新能源发电 -2.050% -2.270% 33.98亿 46.40亿 14.66
非金属采矿及制品 -1.840% -3.540% 29.30亿 42.40亿 52.72
核电 +1.300% -1.480% 22.27亿 23.62亿 18.65
办公服务与用品 -0.610% -2.490% 2.57亿 2.75亿 36.34
石油与天然气钻井 +0.120% -1.380% 4.31亿 4.89亿 28.35
石油与天然气的勘探与生产 +0.610% +2.660% 25.03亿 13.66亿 7.31
石油与天然气的炼制和营销 -0.740% -0.810% 11.29亿 13.73亿 51.33
石油与天然气的储存和运输 -0.220% -2.860% 2.56亿 3.55亿 23.93
光电子器件 -2.670% -3.570% 574.48亿 821.95亿 102.19
其他农产品 -2.510% -2.510% 73.68亿 107.15亿 42.04
其他商业服务 -1.580% -2.130% 199.84亿 207.98亿 65.45
其他化学制品 -1.600% -3.040% 227.61亿 315.74亿 82.22
其他建材 -1.500% -2.270% 14.92亿 23.94亿 34.92
其它综合性金融服务 -5.070% -2.190% 67.55亿 82.27亿 64.65
其他机械设备 -2.090% -3.300% 440.62亿 536.69亿 49.16
其它有色金属及合金 -2.600% -2.470% 106.28亿 137.40亿 62.09
其他零售 -1.230% -2.510% 55.13亿 76.77亿 46.21
包装食品与肉类 -1.060% -2.340% 143.41亿 198.62亿 44.00
涂料涂漆 -2.830% -3.270% 29.41亿 46.39亿 88.04
纸材料包装 -1.130% -3.200% 17.07亿 24.90亿 69.99
纸制品 -1.730% -2.370% 24.34亿 35.88亿 23.09
园区 -2.880% -3.790% 59.95亿 94.59亿 25.61
个人用品 -2.430% -2.960% 29.87亿 41.17亿 76.34
石油与天然气开采设备与服务 -1.160% -1.460% 30.16亿 35.45亿 25.84
制药与生物科技服务 -3.140% -3.990% 104.15亿 159.87亿 47.70
塑料制品 -1.280% -3.060% 58.29亿 77.50亿 55.53
港口 +0.500% -0.660% 34.92亿 30.59亿 18.49
电网 -2.030% -3.460% 2.41亿 3.86亿 11.01
印染化学品 -2.090% -3.340% 35.56亿 55.97亿 170.54
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -2.150% -3.500% 2.28亿 5.06亿 20.95
出版 +1.400% -2.680% 87.35亿 77.53亿 57.93
铁路运输 +0.160% -1.960% 31.79亿 24.33亿 22.85
铁路设备 -2.270% -3.170% 35.63亿 49.83亿 44.12
稀有金属 -3.620% -4.390% 226.05亿 371.87亿 111.52
房地产开发 -3.340% -2.860% 184.49亿 284.42亿 94.72
房地产管理与服务 -4.120% -2.270% 41.88亿 56.41亿 30.12
区域性银行 -0.200% -0.230% 93.90亿 98.63亿 6.29
餐馆 -0.930% -1.310% 7.73亿 10.82亿 17.99
黄酒 +1.630% -2.940% 4.58亿 3.88亿 29.26
公路运输 +0.420% -2.360% 38.48亿 41.07亿 55.26
橡胶制品 -2.390% -2.970% 15.80亿 26.06亿 33.27
半导体 -4.010% -4.220% 1,077.47亿 1,504.18亿 112.84
船舶制造 -2.630% -2.920% 47.92亿 73.15亿 106.15
航运 -1.330% -1.960% 49.37亿 51.58亿 17.10
软饮料 -0.550% -0.570% 15.00亿 12.82亿 23.43
软件开发 -2.080% -2.720% 942.71亿 1,018.72亿 82.71
特殊消费者服务 -2.260% -1.040% 2.32千万 3.16千万 44.76
特殊金融服务 -1.720% -3.290% 2.80亿 5.08亿 0.00
钢铁 -1.790% -2.820% 94.85亿 133.74亿 29.60
系统集成及IT咨询 -2.190% -3.300% 716.44亿 820.30亿 99.90
电信运营服务 +3.220% -1.070% 152.20亿 71.91亿 19.87
电信增值服务 +1.690% -4.080% 78.44亿 69.87亿 90.72
纺织品 -1.080% -2.730% 21.41亿 32.78亿 44.07
火电 -1.910% -2.410% 64.48亿 89.68亿 69.81
轮胎 -0.960% -2.800% 22.26亿 40.47亿 19.23
旅行社 -2.040% -3.010% 22.61亿 36.93亿 65.04
水务 -1.450% -0.830% 27.12亿 32.86亿 72.58
白酒 -1.670% -2.750% 198.79亿 294.26亿 22.59
葡萄酒及其他 -2.080% -1.930% 8.12亿 12.93亿 308.88
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/15 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日