| 日期 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 119,099 | 122,327 | 160,813 | 151,091 |
| 环比增减 | 2,990 | 3,228 | 38,486 | -9,722 |
| 环比变化 | 2.58 | 2.71 | 31.46 | -6.05 |
| 人均持股 | 263,266 | 272,269 | 207,109 | 220,436 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/29
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 上海国际集团有限公司 | 708,683.46 | 21.28% | 未变 | 流通A股 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 605,349.55 | 18.18% | 未变 | 流通A股 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-传统 | 277,943.73 | 8.35% | 未变 | 流通A股 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-资本金 | 176,323.23 | 5.29% | 未变 | 流通A股 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 150,272.62 | 4.51% | 未变 | 流通A股 |
| 上海国际集团投资有限公司 | 139,557.10 | 4.19% | 未变 | 流通A股 |
| 信达投资有限公司 | 131,366.37 | 3.94% | 22,520.29 | 流通A股 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-万能H | 127,042.86 | 3.81% | 未变 | 流通A股 |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 94,556.90 | 2.84% | 未变 | 流通A股 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 84,154.36 | 2.53% | -33,756.52 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 上海国际集团有限公司 | 708,683.46 | 21.28% | 未变 | 流通A股 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 605,349.55 | 18.18% | 未变 | 流通A股 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-传统 | 277,943.73 | 8.35% | 未变 | 流通A股 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-资本金 | 176,323.23 | 5.29% | 未变 | 流通A股 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 150,272.62 | 4.51% | 未变 | 流通A股 |
| 上海国际集团投资有限公司 | 139,557.10 | 4.19% | 未变 | 流通A股 |
| 信达投资有限公司 | 131,366.37 | 3.94% | 22,520.30 | 流通A股 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司一万能H | 127,042.86 | 3.81% | 新进 | 流通A股 |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 94,556.90 | 2.84% | 未变 | 流通A股 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 84,154.36 | 2.53% | -33,756.50 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29